Min løftekarriere startede som mange andre teenagere, der ønsker at opbygge muskler: Find den største fyr i rummet og gør, hvad han gjorde – hvilket typisk betød at sætte så meget vægt som muligt på stangen og fuldføre reps med alle nødvendige midler. Ikke kun min størrelse steg, men også min styrke. Naturligvis fortsatte jeg med at løfte stort og forventede, at min størrelse ville vokse proportionelt. Det skete dog ikke. Jeg blev stærkere, men min muskelvækst stagnerede. Hvad var det, der foregik? Jeg troede, at størrelse var direkte relateret til styrke. Det var i hvert fald det, som “eksperterne” sagde.
Det var omkring det tidspunkt, hvor jeg begyndte at studere træningsvidenskab på universitetet. Snart lærte jeg om træningsfysiologi og om, hvordan kroppen reagerer på modstandstræning.
Da jeg lærte de kemiske processer for, hvordan kroppen opbygger muskler, og de finere detaljer om proteinsyntese, så jeg lyset. Jeg havde endelig lært, hvad muskelmasse virkelig handlede om. Det otte ugers træningsprogram, som jeg har skitseret her, inkorporerer al denne viden i én enkel plan for masseforøgelse. Følg det som skrevet, og du vil opbygge seriøse muskler i de næste to måneder og lægge fundamentet for flere størrelsesgevinster, der kommer derefter.
Turn up The Volume
En masse fyre har problemer med at tilføje størrelse. Løsningen? Øg volumen. Dette kræver dog mere restitution. Uden det vil du skide ud inden længe. Hvile mellem sættene bør give dig mulighed for at holde tingene i gang, men ikke så hurtigt, at du brænder ud. Vælg vægte inden for dine muligheder. Fordi du skal lave flere gentagelser og sæt pr. kropsdel, skal du starte med en lidt lettere belastning, end du normalt ville bruge. Vælg mindst tre øvelser pr. kropsdel, eller flere, hvis du kan klare det. Fire pr. kropsdel vil typisk fungere bedre, da du skifter stilling og greb ved hver bevægelse. Ingen af dine sæt bør være på mindre end 10 gentagelser – 12 bør snarere være dit mål. Du er nødt til at lægge noget arbejde i for virkelig at trætte musklerne og få dem til at vokse. Gem snyd, tvungne reps og dropsets til det sidste sæt af din sidste øvelse eller to til en bestemt kropsdel.
Styrke vs. størrelse
Du kan blive stærkere og større, men du skal fokusere på en ad gangen. Ja, størrelse og styrke hænger sammen, men hvordan du træner for at maksimere hver enkelt er signifcantantly forskelligt. Styrke handler om lange hvileperioder og tunge vægte. Størrelse handler om kortere pauser og moderat vægt. Når det er sagt, så vil der blive arbejdet med både størrelse og styrke i dette program – bare i forskellige faser. Dette program er periodiseret, hvilket blot betyder, at det skifter hver fjerde til ottende uge i et mønster for at sikre korrekt restitution. Dette program er designet til at pumpe volumen op i tre uger, tage fat på styrke i de næste to uger og derefter slutte af med yderligere tre uger med volumen. I styrkefasen vil du skære ned på volumen, øge vægten med ca. 10-20 pund pr. øvelse og hvile mere mellem sættene. Slutresultatet vil være markante stigninger i størrelse og styrke.
Træningstips
- Brug en fuld vifte af bevægelser. Udvid området, hvor det er muligt, ved at strække eller bøje – f.eks. med øvelser for øvre ryg/lænderyggen vil en let fremadbøjning give et længere bevægelsesområde.
- Knus og hold hver rep ved den maksimale sammentrækning. Du behøver ikke at hænge der i fem sekunder, men giv det en en-to tællinger, før du går tilbage til startpositionen.
- Eksperimentér med forskellige hånd- og fodpositioner, som flytter belastningen på musklerne. Bliv aldrig tryg ved at bruge det samme greb, og tving dine muskler til at tilpasse sig.
- Hold belastningen på musklerne. Undgå at svinge, hoppe eller kortvarigt at ændre løftets længde for at sikre, at musklen kæmper hele den kamp, den er oppe imod.
- Føj dropsæt til. På det sidste sæt af hver øvelse pr. kropsdel skal du lave 1-3 dropsæt, hvor du sænker vægten med ca. 20 % hver gang og laver et par ekstra reps.
- Kontroller dine reps. Repsene behøver ikke at kravle af sted, men de skal heller ikke være så hurtige, at momentum tager over og hjælper dig med at gennemføre løftet.
Uge 1-3
Dag 1: Ryg/ryg/ryg/ryg/vikler/balder
Øvelse | Sæt | Reps | Rest (sekunder) | ||
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 4 | 4 | 12 | 90 | |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 10 | 90 | ||
Reverse-Grip Pulldown eller Chinup | 4 | 4 | 10 | 120 | |
T-Bar Row | 3 | 12 | 12 | 120 | |
Barbell Shrug | 4 | 12 | 90 | ||
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4 | 4 | 12 | 90 | |
Rear-Delt Flye (maskine) | 4 | 12 | 90 | ||
Standing Calf Raise (Toes In) | 3 | 12 | 90 | ||
Staning Kalvehævning (tæer ud) | 3 | 12 | 90 | ||
Siddende kalv (tæer lige) | 4 | 12 | 90 |
Dag 2: Bryst/Delts/Hamstrings
Øvelse | Sæt | Sæt | Reps | Rest* | |
Cable Pec Flye (Low to High) | 4 | 12 | 90 | ||
Cable Pec Flye (høj til lav) | 4 | 12 | 90 | ||
DB bænkpres | 3 | 12 | 120 | ||
Barbell Incline Press | 4 | 10 | 120 | 120 | |
DB Shoulder Press | 4 | 10 | 90 | ||
Cable Lateral Raise | 4 | 12 | 12 | 90 | DB Incline Seated Front Raise | 3 | 12 | 90 |
Seated Leg Curl | 4 | 12 | 90 | 90 | |
Standing Single Leg Curl | 4 | 12 | 90 |
Dag 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Optræning | Sæt | Reps | Rest* | ||
Stepup | 3 | 10 | 120 | ||
Leg Press*** | 4 | 12 | 120 | ||
Hack Squat*** | 4 | 12 | 90 | ||
Leg Extension | 4 | 12 | 12 | 90 | |
Weighted Dip | 3 | 12 | 12 | 120 | |
Skull Crusher | 4 | 10 | 120 | 120 | |
Rope Triceps Pushdown | 4 | 12 | 90 | ||
Barbell Curl** | 4 | 10 | 120 | ||
En-Arm DB Preacher Curl | 3 | 12 | 90 | ||
Cable Curl | 4 | 12 | 90 |
Dag 4: Hvile/Abs
Træning | Sæt | Reps | Rest* | |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 | |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Rest/Abs
Uge 1-3, 4-5, 6-8
Decline Weighted Situp
Sæt 4
Sæt 4
Reps 12
Rest* 90
Rotation Lying Crunch
Sæt 4
Sæt 4
Reps 12
Rest* 90
*I sekunder
Dag 5: Ryg/bryst/hamstrings/balder
Øvelse | Sæt | Sæt | Reps | Rest* | |
Videre-Grip Lat Pulldown | 4 | 4 | 12 | 120 | |
One-Arm DB Row | 4 | 12 | 90 | ||
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3 | 10 | 120 | ||
Seated Cable Wide Row | 3 | 12 | 90 | ||
DB Decline Bench Press | 3 | 12 | 120 | ||
DB bænkpres | 4 | 10 | 120 | 120 | |
Maskine Pec Flye | 4 | 12 | 90 | ||
Siddende ben Curl | 4 | 12 | 90 | ||
Dødløft | 4 | 10 | 10 | 120 | |
Siddende lægmuskelhævning (tæer indad) | 3 | 12 | 90 | 90 | |
Siddende lægmuskeltræning (tæer ud) | 3 | 12 | 90 | ||
Stående læg (tæer lige) | 3 | 12 | 90 |
Dag 6: Arms/Delts/Quads
Øvelse | Sæt | Reps | Rest | ||
DB Skull Crusher | 3 | 10 | 10 | 120 | |
Triceps Pushdown | 3 | 12 | 90 | ||
DB One-Arm Overhead Extension | 3 | 3 | 12 | 90 | |
En-Arm Cable Curl | 3 | 10 | 120 | ||
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 12 | 90 | ||
DB Seated Alternating Curl | 3 | 12 | 90 | ||
DB Shoulder Press | 3 | 12 | 90 | DB Lateral Raise | 3 | 12 | 90 |
DB Stepup | 3 | 10 | 120 | ||
Leg Press** | 4 | 10 | 120 | ||
DB Stationær Lunge | 4 | 10 | 120 |
Dag 7: Hvile/Abs
Optræning | Sæt | Reps | Rest* | |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 | |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 | |
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 |
Uge 4-5
Dag 1: Ryg/ryg/ryg/ryg/vikler/balder
Øvelse | Sæt | Sæt | Reps | Rest | |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 4 | 6 | 120 | ||
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 8 | 120 | ||
Reverse-Grip Pulldown eller Chinup | 4 | 4 | 8 | 120 | |
T-Bar Row | 3 | 10 | 10 | 120 | |
Barbell Shrug | 4 | 8 | 120 | ||
Barbell Wide-Grip Upright Row | 3 | 3 | 10 | 90 | |
Rear-Delt Flye (maskine) | 3 | 10 | 90 | ||
Standing Calf Raise (Toes In) | 3 | 8 | 8 | 120 | |
Staning Kalvehævning (tæer ud) | 3 | 8 | 120 | ||
Siddende kalv (tæer lige) | 4 | 10 | 120 |
Dag 2: Bryst/Delts/Hamstrings
Øvelse | Sæt | Sæt | Reps | Rest* | |
Cable Pec Flye (Low to High) | 3 | 8 | 120 | ||
Cable Pec Flye (høj til lav) | 3 | 8 | 120 | ||
DB bænkpres | 4 | 4 | 6 | 150 | |
Barbell Incline Press | 4 | 10 | 120 | 120 | |
DB Shoulder Press | 4 | 10 | 120 | ||
Cable Lateral Raise | 3 | 8 | 8 | 120 | DB Incline Seated Front Raise | 3 | 10 | 90 |
Seated Leg Curl | 3 | 8 | 8 | 120 | |
Standing Single Leg Curl | 3 | 8 | 120 |
Dag 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Øvelse | Sæt | Reps | Rest* | ||
Stepup | 2 | 10 | 120 | 120 | |
Leg Press*** | 4 | 6 | 150 | ||
Hack Squat*** | 4 | 8 | 90 | 90 | |
Leg Extension | 4 | 8 | 8 | 90 | |
Weighted Dip | 3 | 10 | 10 | 120 | |
Skull Crusher | 4 | 8 | 120 | 120 | |
Rope Triceps Pushdown | 4 | 10 | 90 | ||
Barbell Curl** | 4 | 10 | 120 | ||
En-Arm DB Preacher Curl | 3 | 10 | 90 | ||
Cable Curl | 4 | 8 | 90 |
Dag 4: Hvile/Abs
Optræning | Sæt | Reps | Rest* | |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Dag 5: Ryg/bryst/hamstrings/balder
Optræning | Sæt | Sæt | Reps | Rest* | |
Vide-Grip Lat Pulldown | 3 | 3 | 8 | 150 | |
One-Arm DB Row | 3 | 10 | 120 | ||
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3 | 8 | 120 | ||
Seated Cable Wide Row | 3 | 6 | 150 | ||
DB Decline Bench Press | 3 | 10 | 120 | ||
DB Bænkpres | 4 | 8 | 120 | 120 | |
Maskine Pec Flye | 4 | 10 | 90 | ||
Siddende ben Curl | 3 | 8 | 8 | 90 | |
Dødløft | 3 | 8 | 8 | 150 | |
Siddende lægmuskelhævning (tæer indad) | 2 | 8 | 120 | 120 | |
Siddende lægmuskel oprejsning (tæer ud) | 2 | 8 | 120 | ||
Stående læg (tæer lige) | 3 | 10 | 120 |
Dag 6: Arms/Delts/Quads
Optræning | Sæt | Reps | Rest | ||
DB Skull Crusher | 3 | 6 | 6 | 120 | |
Triceps Pushdown | 3 | 10 | 120 | ||
DB One-Arm Overhead Extension | 3 | 8 | 90 | ||
One-Arm Cable Curl | 3 | 8 | 120 | ||
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 10 | 90 | ||
DB Seated Alternating Curl | 3 | 3 | 10 | 90 | |
DB Shoulder Press | 3 | 8 | 90 | ||
DB Lateral Raise | 3 | 8 | 90 | ||
DB Stepup | 3 | 8 | 150 | ||
Leg Press** | 4 | 6 | 150 | ||
DB Stationær Lunge | 4 | 8 | 150 |
Dag 7: Hvile/Abs
Optræning | Sæt | Reps | Rest* | |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 | |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 | |
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 |
Veeks- 68
Dag 1: Ryg/ryg/ryg/ryg/vikler/balder
Øvelse | Sæt | Sæt | Reps | Rest | |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 4-5 | 12 | 90 | ||
Wide-Grip Lat Pulldown | 3-4 | 10 | 90 | ||
Reverse-Grip Pulldown eller Chinup | 4-5 | 10 | 120 | ||
T-Bar Row | 3-4 | 12 | 120 | ||
Barbell Shrug | 4-5 | 12 | 90 | ||
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4-5 | 12 | 90 | ||
Rear-Delt Flye (maskine) | 4-5 | 12 | 90 | ||
Standing Calf Raise (Toes In) | 3-4 | 12 | 90 | ||
Stillende lægmuskeltræning (tæer ud) | 3-4 | 12 | 90 | ||
Siddende kalv (tæer lige) | 4-5 | 12 | 90 |
*I sekunder
Dag 2: Bryst/Delts/Hamstrings
Ovelse | Sæt | Sæt | Reps | Rest* | |
Cable Pec Flye (Low to High) | 4-5 | 12 | 90 | ||
Cable Pec Flye (høj til lav) | 4-5 | 12 | 90 | ||
DB bænkpres | 3-4 | 12 | 120 | ||
Barbell skråpres | 4-5 | 10 | 120 | ||
DB Shoulder Press | 4-5 | 10 | 90 | ||
Cable Lateral Raise | 4-5 | 12 | 90 | ||
DB Incline Seated Front Raise | 3-4 | 12 | 90 | ||
Seated Leg Curl | 4-5 | 12 | 90 | ||
Standing Single Leg Curl | 4-5 | 12 | 90 |
*I sekunder
Dag 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Øvelse | Sæt | Sæt | Reps | Rest* | |
Step-op | 3-4 | 10 | 120 | ||
Leg Press*** | 4-5 | 12 | 120 | ||
Hack Squat*** | 4-5 | 12 | 90 | ||
Leg Extension | 4-5 | 12 | 90 | ||
Weighted Dip | 3-4 | 12 | 120 | ||
Skull Crusher | 4-5 | 10 | 120 | ||
Rope Triceps Pushdown | 4-5 | 12 | 90 | ||
Barbell Curl** | 4-5 | 10 | 120 | ||
One-Arm DB Preacher Curl | 3-4 | 12 | 90 | ||
Cable Curl | 4-5 | 12 | 90 |
*I sekunder
**Alterner mellem bredt og tæt greb for hvert sæt.
***Veksl mellem bred og smal fodstand pr. sæt.
Dag 4: Hvile/Abs
Optræning | Sæt | Reps | Rest* | |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Dag 5: Ryg/bryst/hamstrings/balder
Ovelse | Sæt | Sæt | Reps | Rest* |
Wide-Grip Lat Pulldown | 4-5 | 12 | 120 | |
One-Arm DB Row | 4-5 | 12 | 90 | |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3-4 | 10 | 120 | |
Seated Cable Wide Row | 3-4 | 12 | 90 | |
DB Decline Bench Press | 3-4 | 12 | 120 | |
DB Bench Press | 4–5 | 10 | 120 | |
Machine Pec Flye | 4-5 | 12 | 90 | |
Seated Leg Curl | 4-5 | 12 | 90 | |
Dødløft | 4-5 | 10 | 120 | |
Siddende lægmuskelhævning (tæer indad) | 3-4 | 12 | 90 | |
Siddende lægmuskeltræning (tæer ud) | 3-4 | 12 | 90 | |
Stående kalv (tæer lige) | 3-4 | 12 | 90 |
*I sekunder
Dag 6: Arms/Delts/Quads
Optræning | Sæt | Reps | Rest | ||
DB Skull Crusher | 3-4 | 10 | 120 | ||
Triceps Pushdown | 3-4 | 12 | 90 | ||
DB One-Arm Overhead Extension | 3-4 | 12 | 90 | ||
One-Arm Cable Curl | 3-4 | 10 | 120 | ||
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3-4 | 12 | 90 | ||
DB Seated Alternating Curl | 3-4 | 12 | 90 | ||
DB Shoulder Press | 3-4 | 12 | 90 | ||
DB Lateral Raise | 3-4 | 12 | 90 | ||
DB Stepup | 3-4 | 10 | 120 | ||
Leg Press** | 4–5 | 10 | 120 | ||
DB Stationær Lunge | 4-5 | 10 | 120 |
*I sekunder
Dag 7: Hvile/Abs
Optræning | Sæt | Reps | Rest* | ||
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 | ||
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 | ||
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 | 90 |