Albany State University bruger officielt tre farver i sit logo. Værdierne er angivet som en spotfarveværdi, RGB, CMYK og hexadecimal ækvivalent.
ASU Official Colors
ASU Blue

| Color System | Specifikationer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 0 | G: 51 | B: 160 | ||
| CYMK | C: 100 | M: 91 | Y: 2 | K: 2 | K: 1 |
| HEX | #0033A0 | ||||
| PMS | #286 | ||||
ASU Gold

| Farvesystem | Specifikationer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 234 | G: 170 | B: 0 | ||
| CYMK | C: 0 | ||||
| CYMK | C: 0 | M: 30 | Y: 100 | K: 0 | |
| HEX | #EAAA00 | ||||
| PMS | #124 | ||||
ASU Gray

| Farvesystem | Specifikationer | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 117 | G: 120 | ||
| CYMK | C: 30 | M: 22 | Y: 17 | K: 57 |
| HEX | #75787B | |||
| PMS | Cool Gray 9 | |||
Farveplacering anvendt på ASU-logo

- Logotypen skal være blå eller sort. Hvis den anvendes mod en mørk baggrund, skal skriften være hvid.
- Flammen skal altid være guld. Hvis guld ikke er tilgængelig som farve, skal der trykkes med sort blæk, med en skærm på 50 %.
- Hvis typen er blå eller sort, skal “AS”-mærket trykkes med blå eller sort, så det passer til. Når der anvendes to eller flere farver blæk, skal “AS” stå i kontrast til flammen.
- Linjen i bunden skal være grå. Streg og “AS” kan trykkes i samme farve eller i kontrastfarve.
- University System of Georgia skal være blå eller sort. Hvis det anvendes mod en mørk baggrund, skal det skrives.