以下の表の情報を勉強しましょう。
長さ、時間、体積、重さ、質量などの単位の分類
単位の省略形の練習
単位の名前の練習
単位の変換情報の練習
一段の変換
多段の変換
率の問題
省略形は単数と複数のどちらでも使うことができます。
1フィートは1フィートと略す
2フィートは2フィートと略す
1フィートは1フィートと略す
2フィートは2フィートと略す
| 単位の名前 | 共通の省略形 | 換算表 INFORMATION |
|---|---|---|
| ミリメートル(メートル法) | mm | |
| センチメートル(メートル法) | cm | |
| メートル(メートル法) | m | 1 mは約1.1yd 1mは1ヤードより少し長い 1m=1000mm 1m=100cm |
| キロメートル(メートル法) | km | 1kmは約0.6 mi 1キロは1マイルより短い 1キロは半マイルより少し多い 1 km = 1000 m |
| インチ | 1 in は約2.5 cm | |
| foot | ft | 1 ft = 12 in |
| yard | yd | 1yd = 36 in 1 yd = 3 ft |
| mile | mi | 1 miは約1.6 km 1マイルは1キロメートルより長い 1マイルは1.5キロメートルより少し長い 1 mi = 5,280 ft |
| 単位の名前 | 共通の省略形 | 変換情報 |
|---|---|---|
| 秒 | 秒 | |
| 分 | min | 1分=60秒 |
| 1時間 | 1時間=60分 | |
| 1日 | の場合 | 1日=24時間 |
| 1週間 | 1週間=7日 | |
| 1ヶ月 | 1ヶ月は約30日 | |
| 年 | 1 年は約 365 日 1 年は約52週 |
|
| decade | 1 decade = 10年 | |
| century | 1世紀=100年 |
| 単位の名前 | 一般的なもの ABBREVIATION | 換算情報 | ||
|---|---|---|---|---|
| リットル(メートル法) | 1リットルは約1.qt 1リットルは1クォートより少し多い 1リットル=1000ml |
|||
| ミリリットル(メートル法) | ml | |||
| ガロン | ガル | 1ガル=4qt | ||
| クォート | qt | 1qt=4カップ | ||
| pt | 1 pt = 2 cups | |||
| cup | 1 cup = 8 fl oz | |||
| フルイド(液量 オンス | fl oz | tablespoon | tb | 1 tb = 3 tsp |
| ティースプーン | tsp |
| 単位の名前 | 共通の省略形 | |
|---|---|---|
| キログラム(メートル法) | kg | 1kg = 1000g |
| グラム(メートル法 (メートル法) | g | |
| トン | 1トン=2000ポンド | |
| ポンド | lb | 1 lb = 16 oz |
| ounce | oz |
この情報の学習が終わったら。 に移ってください。
長さ、時間、体積、重量/質量といった単位の分類
長さ、時間、体積、重量/質量といった単位の分類