Zapoznaj się z informacjami zawartymi w poniższych tabelach.
Gdy będziesz gotowy, sprawdź swoją wiedzę w następujących ćwiczeniach:
klasyfikowanie jednostek jako długości, czasu, objętości, wagi/masy
praktyka ze skrótami jednostek
praktyka z nazwami jednostek
praktyka z informacjami o konwersji jednostek
konwersje jednoetapowe
konwersje wieloetapowe
problemy z przelicznikami
Skróty mogą być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej:
1 stopa jest skracana jako 1 ft
2 stopy są skracane jako 2 ft
1 stopa jest skracana jako 1 ft
2 stopy są skracane jako 2 ft
NAME OF UNIT | COMMON ABBREVIATION | CONVERSION. INFORMACJE |
---|---|---|
milimetr (metryczny) | mm | |
centymetr (metryczny) | cm | 1 cm to około 0.4 in centymetr jest krótszy niż cal |
metr (metryczny) | m | 1 m to około 1.1 yd metr jest nieco dłuższy niż jard 1 m = 1000 mm 1 m = 100 cm |
kilometr (metryczny) | km | 1 km to ok. 0.6 mi kilometr jest krótszy niż mila kilometr to trochę więcej niż pół mili 1 km = 1000 m |
inch | w | 1 cal to około 2.5 cm |
stopa | ft | 1 ft = 12 in |
yard | yd | 1 yd = 36 in 1 yd = 3 ft |
mile | mi | 1 mi to około 1.6 km mila jest dłuższa niż kilometr mila to trochę więcej niż półtora kilometra 1 mi = 5,280 ft |
NAME OF UNIT | COMMON ABBREVIATION | INFORMACJA O KONWERSJI |
---|---|---|
sekunda | sec | |
minuta | min | 1 min = 60 sek |
godzina | 1 godz. = 60 min | |
dzień | . | 1 dzień = 24 h |
tydzień | wk | 1 wk = 7 dni |
miesiąc | 1 miesiąc to około 30 dni | |
rok | yr | 1 rok to około 365 dni 1 rok to około 52 tygodnie |
dekada | 1 dekada = 10 lat | |
wieki | 1 wiek = 100 lat |
NAZWA JEDNOSTKI | KOMÓRKA SKRÓT | INFORMACJA O KONWERSJI | |
---|---|---|---|
litr (metryczny) | 1 litr to około 1.1 qt litr to trochę więcej niż kwarta 1 litr = 1000 ml |
||
mililitr (metryczny) | ml | ||
galon | gal | 1 gal = 4 qt | |
kwarta | qt | 1 qt = 4 filiżanki | |
pint | pt | 1 pt = 2 filiżanki | |
cup | 1 cup = 8 fl oz | ||
fluid uncja | fl oz | ||
tablespoon | tb | 1 tb = 3 tsp | |
teaspoon | tsp |
NAME OF UNIT | COMMON ABBREVIATION | INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU |
---|---|---|
kilogram (metryczny) | kg | 1 kg = 1000 g |
gram (metryczny) | g | |
tona | 1 tona = 2000 lb | |
funt | lb | 1 lb = 16 oz |
ounce | oz |
Kiedy skończysz studiować te informacje, przejdź do:
Klasyfikowanie jednostek jako długości, czasu, objętości, wagi/masy
Klasyfikowanie jednostek jako długości, czasu, objętości, wagi/masy
.