A minha carreira de elevação começou como a de muitos outros adolescentes que procuram construir músculos: Encontrar o maior tipo na sala e fazer o que ele fez, o que tipicamente significava colocar o máximo de peso possível na barra e completar os representantes por qualquer meio necessário. Não só o meu tamanho aumentou, mas também a minha força. Naturalmente, eu continuei a levantar grande, esperando que o meu tamanho crescesse proporcionalmente. Isto não aconteceu. Fiquei mais forte, mas os meus músculos estagnaram. O que estava a acontecer? Pensei que o tamanho estava directamente relacionado com a força. Pelo menos era isso que os “especialistas” diziam.
Foi por volta da altura em que comecei a estudar ciências do exercício na faculdade. Logo eu estava aprendendo sobre a fisiologia do treinamento e como o corpo responde ao exercício de resistência.
Quando eu aprendi os processos químicos de como o corpo constrói músculos e os pontos mais finos da síntese protéica, eu vi a luz. Eu tinha finalmente aprendido o que era realmente a massa muscular. O programa de treinamento de oito semanas que eu mapeei aqui incorpora todo esse conhecimento em um plano simples de ganho de massa. Siga-o como está escrito e você vai construir músculo sério nos próximos dois meses e lançar as bases para mais ganhos de tamanho a vir depois disso.
Voltar o Volume
Muitos caras têm dificuldade em adicionar tamanho. A solução? Aumentar o volume. Isto, no entanto, requer mais recuperação. Sem isso, você vai cagar em pouco tempo. Descansar entre conjuntos deve permitir que você mantenha as coisas em movimento mas não tão rápido que você se queime. Escolha os pesos dentro das suas posses. Como você estará fazendo mais repetições e conjuntos por parte do corpo, você precisa começar com uma carga um pouco mais leve do que você pode normalmente usar. Escolha pelo menos três exercícios por parte do corpo, ou mais, se você conseguir lidar com isso. Quatro por cada parte do corpo normalmente funcionarão melhor, à medida que você troca de postura e se agarra a cada movimento. Nenhum dos seus conjuntos deve ser inferior a 10 repetições, 12 devem ser o seu alvo. Você precisa colocar algum trabalho para realmente cansar os músculos e fazê-los crescer. Guarde as batota, repetições forçadas e dropsets para o último conjunto do seu exercício final ou dois para uma determinada parte do corpo.
Força Vs. Tamanho
Você pode ficar mais forte e maior, mas você precisa se concentrar em um de cada vez. Sim, tamanho e força estão relacionados, mas como você treina para maximizar cada um deles é significantemente diferente. A força é sobre longos períodos de descanso e peso pesado. O tamanho tem a ver com períodos de descanso mais curtos e peso moderado. Dito isto, tanto o tamanho como a força serão trabalhados neste programa – apenas em fases diferentes. Este programa é periodizado, o que significa simplesmente que ele muda a cada quatro a oito semanas em um padrão para garantir uma recuperação adequada. Este programa é projetado para bombear o volume por três semanas, endereçar a força para as próximas duas semanas e, em seguida, terminar com mais três semanas de volume. Durante a fase de força, você vai cortar o volume, aumentar o peso em cerca de 10-20 libras por exercício, e descansar mais entre os conjuntos. O resultado final será marcado com aumentos de tamanho e força.
Dicas de treino
- Utilize uma gama completa de movimentos. Estenda o alcance onde possível, esticando ou dobrando – por exemplo, com exercícios de costas/traseiro superior, uma ligeira inclinação para a frente permitirá um maior alcance de movimento.
- Aperte e segure cada ré no pico de contracção. Não precisa de ficar ali cinco segundos, mas faça uma contagem de um a dois antes de voltar à posição inicial.
- Experimentar com diferentes posições de mãos e pés, que deslocam o stress sobre os músculos. Nunca fique confortável usando a mesma pega, e force seus músculos a se adaptarem.
- Calce a carga sobre os músculos. Evite balançar, saltar, ou alterar rapidamente o comprimento do elevador, para garantir que o músculo lute toda a batalha que enfrenta.
- Adicionar gotas. No último conjunto de cada exercício por parte do corpo, faça 1-3 gotas, diminuindo o peso cerca de 20% de cada vez e batendo um par de repetições extras.
- Controle as suas repetições. Os representantes não precisam de rastejar, mas não devem ser tão rápidos que o momento tome conta de si e o ajude a completar a elevação.
Semanas 1-3
Dia 1: Traseiro/Traseiro/Deltas/Calvas
Exercício | Sets | Reps | Descanso (segundos) |
Barbell Reverso-Grip Bentover Row | 4 | 12 | 90 |
Pulldown Lat Pulldown | 3 | 10 | 90 |
Reverse-Grip Pulldown ou Chinup | 4 | 10 | 120 |
T-Linha de Barras | 3 | 12 | 120 |
Barbell Shrug | 4 | 12 | 90 |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4 | 12 | 90 |
Retro-Delt Flye (Máquina) | 4 | 12 | 90 |
Pernas de Bezerros (Dedos Dentro) | 3 | 12 | 90 |
Staning Elevação do Bezerro (Dedos Para Fora) | 3 | 12 | 90 |
Bezerro (Dedos Reto) | 4 | 12 | 90 |
Dia 2: Peito/Presilhas/ Cordões de amarração
Exercício | Sets | Reps | Rest* |
Pec Flye de Cabo (Baixo para Alto) | 4 | 12 | 90 |
Pec de Cabo Flye (Alto para Baixo) | 4 | 12 | 90 |
DB Bench Press | 3 | 12 | 120 |
Barbell Incline Press | 4 | 10 | 120 |
DB Premir o ombro | 4 | 10 | 90 |
Cabo Lateral Aumento | 4 | 12 | 90 |
DB Aumento Inclinado Frontal Sentado | 3 | 12 | 90 |
Perna com perna enrolada | 4 | 12 | 90 |
Pernas de uma só perna | 4 | 12 | 90 |
Dia 3: Glúteos/Quadros/Tríceps/Bíceps
Exercício | Sets | Reps | Rest* |
Stepup | 3 | 10 | 120 |
Prensagem da perna****7574> | 4 | 12 | 120 |
Hack Squat*****7574> | 4 | 12 | 90 |
Prensagem da perna | 4 | 12 | 90 |
Pesagem de mergulho | 3 | 12 | 120 |
Trituradora de Triturador | 4 | 10 | 120 |
Tríceps de Cordas Pushdown | 4 | 12 | 90 |
Barbell Curl*** | 4 | 10 | 120 |
Um-Braço DB Preacher Curl | 3 | 12 | 90 |
Cabo Curl | 4 | 12 | 90 |
Dia 4: Descanso/Abs
Exercício | Sets | Reps | Descanso* |
Diminuir Situp ponderado | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Restante/Abs
Semanas 1-3, 4-5, 6-8
Decline Weighted Situp
Sets 4
Reps 12
>
Rest* 90
Rotacional Visível em Crunch
Sets 4
Reps 12
Rest* 90
*Em segundos
Dia 5: Costas/Costas/Calvas
Exercício | Sets | Reps | Rest* |
Larga…Grip Lat Pulldown | 4 | 12 | 120 |
One-Arm DB Row | 4 | 12 | 90 |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3 | 10 | 120 |
Seated Cable Wide Row | 3 | 12 | 90 |
DB Decline Bench Press | 3 | 12 | 120 |
DB Bench Press | 4 | 10 | 120 |
Machine Pec Flye | 4 | 12 | 90 |
Perna Assada Curl | 4 | 12 | 90 |
Deadlift | 4 | 10 | 120 |
Seated Calf Raise (Toes In) | 3 | 12 | 90 |
Seated Calf Raise (Toes Out) | 3 | 12 | 90 |
Bezerro de Perna (Dedos Reto) | 3 | 12 | 90 |
Dia 6: Braços/Presas/Quadros
Exercício | Sets | Reps | Descanso |
DB Triturador de Crânio | 3 | 10 | 120 |
Triceps Pushdown | 3 | 12 | 90 |
DB One-Extensão de braço | 3 | 12 | 90 |
Um-Curl do Cabo do Braço | 3 | 10 | 120 |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 12 | 90 |
Cachos Alternados com Sede | 3 | 12 | 90 |
Prensagem de Ombro DB | 3 | 12 | 90 |
DB Aumento Lateral | 3 | 12 | 90 |
DB Aumento Lateral | 3 | 10 | 120 |
Prensa Pernas***7574> | 4 | 10 | 120 |
DB Stationary Lunge | 4 | 10 | 120 |
Dia 7: Descanso/Abs
Exercício | Sets | Reps | Descanso* |
Declinar Situp ponderado | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Pendurar Pernas Levantadas | 4 | 12 | 90 |
Semanas 4-5
Dia 1: Traseiro/Traseiro/Deltas/Calvas
Exercício | Sets | Reps | Descanso |
Barbell Reverso-Grip Bentover Row | 4 | 6 | 120 |
Puxa Lat Pulldown | 3 | 8 | 120 |
Reverse-Grip Pulldown ou Chinup | 4 | 8 | 120 |
T-Linha de Barras | 3 | 10 | 120 |
Barbell Shrug | 4 | 8 | 120 |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 3 | 10 | 90 |
Retro-Delt Flye (Máquina) | 3 | 10 | 90 |
Pernas de Bezerros (Dedos Dentro) | 3 | 8 | 120 |
Staning Elevação do Bezerro (Dedos Fora) | 3 | 8 | 120 |
Bezerro (Dedos Reto) | 4 | 10 | 120 |
Dia 2: Peito/Presilhas/ Cordões de amarração
Exercício | Sets | Reps | Rest* |
Pec Flye (Baixo para Alto) | 3 | 8 | 120 |
Pec Flye (Alto para Baixo) | 3 | 8 | 120 |
DB Bench Press | 4 | 6 | 150 |
Barbell Incline Press | 4 | 10 | 120 |
DB Premir Ombro | 4 | 10 | 120 |
Cabo Lateral Aumento | 3 | 8 | 120 |
DB Aumento Inclinado Frontal Sentado | 3 | 10 | 90 |
Perna com perna enrolada | 3 | 8 | 120 |
Pernas com uma perna única | 3 | 8 | 120 |
Dia 3: Glúteos/Quadros/Tríceps/Bíceps
Exercício | Sets | Reps | Rest* |
Stepup | 2 | 10 | 120 |
Prensa Pernas****7574> | 4 | 6 | 150 |
Hack Squat****7574> | 4 | 8 | 90 |
Prensa Pernas | 4 | 8 | 90 |
Pesagem de mergulho | 3 | 10 | 120 |
Trituradora de Triturador | 4 | 8 | 120 |
Impulso de Tríceps de Cordas | 4 | 10 | 90 |
Barbell Curl*** | 4 | 10 | 120 |
Um-Braço DB Preacher Curl | 3 | 10 | 90 |
Cabe Curl | 4 | 8 | 90 |
Dia 4: Descanso/Abs
Exercício | Sets | Reps | Descanso* |
Diminuir Situp ponderado | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Dia 5: Costas/Costas/Calvas
Exercício | Sets | Reps | Rest* |
Larga…Grip Lat Pulldown | 3 | 8 | 150 |
One-Arm DB Row | 3 | 10 | 120 |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3 | 8 | 120 |
Seated Cable Wide Row | 3 | 6 | 150 |
DB Decline Bench Press | 3 | 10 | 120 |
DB Bench Press | 4 | 8 | 120 |
Machine Pec Flye | 4 | 10 | 90 |
Perna Assada Curl | 3 | 8 | 90 |
Deadlift | 3 | 8 | 150 |
Seated Calf Raise (Toes In) | 2 | 8 | 120 |
Seated Calf Raise (Toes Out) | 2 | 8 | 120 |
Bezerro de Perna (Dedos Reto) | 3 | 10 | 120 |
Dia 6: Braços/Presas/Quadros
Exercício | Sets | Reps | Descanso |
DB Triturador de Crânio | 3 | 6 | 120 |
Triceps Pushdown | 3 | 10 | 120 |
DB One-Extensão de braço | 3 | 8 | 90 |
Um-Curl do Cabo do Braço | 3 | 8 | 120 |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 10 | 90 |
Cachos Alternados com Sede | 3 | 10 | 90 |
Prensagem de Ombro DB | 3 | 8 | 90 |
DB Aumento Lateral | 3 | 8 | 90 |
DB Aumento Lateral | 3 | 8 | 150 |
Prensa Pernas***7574> | 4 | 6 | 150 |
DB Stationary Lunge | 4 | 8 | 150 |
Dia 7: Descanso/Abs
Exercício | Sets | Reps | Descanso* |
Declinar Situp ponderado | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Pendurar Pernas Levantadas | 4 | 12 | 90 |
Semanas 6-8
Dia 1: Traseiro/Traseiro/Deltas/Calvas
Exercício | Sets | Reps | Descanso |
Barbell Reverso-Grip Bentover Row | 4-5 | 12 | 90 |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3-4 | 10 | 90 |
Reverse-Grip Pulldown ou Chinup | 4-5 | 10 | 120 |
T-Linha de Barras | 3-4 | 12 | 120 |
Barbell Shrug | 4-5 | 12 | 90 |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4-5 | 12 | 90 |
Retro-Delt Flye (Máquina) | 4-5 | 12 | 90 |
Pernas de Bezerros (Dedos Dentro) | 3-4 | 12 | 90 |
Saning Calf Raise (Toes Out) | 3-4 | 12 | 90 |
Bezerro Assado (Dedos Reto) | 4-5 | 12 | 90 |
*Em segundos
>Dia 2: Peito/Presilhas/ Cordões de amarração
Exercício | Sets | Reps | Rest* |
Pec Flye (Low to High) | 4-5 | 12 | 90 |
Pec Flye (Alto para Baixo) | 4-5 | 12 | 90 |
DB Bench Press | 3-4 | 12 | 120 |
Barbell Incline Press | 4-5 | 10 | 120 |
DB Premir o ombro | 4-5 | 10 | 90 |
Cabos de Subida Lateral | 4-5 | 12 | 90 |
DB Sentado Inclinado Frente Ascendente | 3-4 | 12 | 90 |
Curl de perna única com perna direita | 4-5 | 12 | 90 |
Curl de perna única com perna esquerda | 4-5 | 12 | 90 |
*Em segundos
Dia 3: Glúteos/Quadros/Tríceps/Bíceps
Exercício | Sets | Reps | Descanso* |
Passo-up | 3-4 | 10 | 120 |
Prensa Pernas****7574> | 4-5 | 12 | 120 |
Hack Squat***** | 4-5 | 12 | 90 |
Leg Extension | 4-5 | 12 | 90 |
Dip ponderado | 3-4 | 12 | 120 |
Trituradora de Triturador de Touro | 4-5 | 10 | 120 |
Tríceps de Cachimbo de Correia | 4-5 | 12 | 90 |
Barbell Curl*** | 4-5 | 10 | 120 |
Um-Arm DB Preacher Curl | 3-4 | 12 | 90 |
Cabe Curl | 4-5 | 12 | 90 |
*Em segundos
**Alternar entre a pega larga e a pega fechada de cada conjunto.
***Alternar entre a posição de pés largos e estreitos de cada conjunto.
>Dia 4: Descanso/Abs
Exercício | Sets | Reps | Descanso* |
Declinar Situp ponderado | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Dia 5: Costas/Costas/Calvas
Exercício | Sets | Reps | Descanso* |
Puxa Lat Pulldown | 4-5 | 12 | 120 |
Uma-Arm DB Row | 4-5 | 12 | 90 |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3-4 | 10 | 120 |
Seated Cable Wide Row | 3-4 | 12 | 90 |
DB Bench Press | 3-4 | 12 | 120 |
DB Bench Press | 4-5 | 10 | 120 |
Machine Pec Flye | 4-5 | 12 | 90 |
Seated Leg Curl | 4-5 | 12 | 90 |
Deadlift | 4-5 | 10 | 120 |
Seated Calf Raise (Toes In) | 3-4 | 12 | 90 |
Seated Calf Raise (Toes Out) | 3-4 | 12 | 90 |
Bezerro de Pé (Dedos Reto) | 3-4 | 12 | 90 |
*Em segundos
>Dia 6: Braços/Presas/Quadros
Exercício | Sets | Reps | Descanso |
DB Triturador de Crânio | 3-4 | 10 | 120 |
Triceps Pushdown | 3-4 | 12 | 90 |
DB Extensão de um braço | 3-4 | 12 | 90 |
Um…Curl do Cabo do Braço | 3-4 | 10 | 120 |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3-4 | 12 | 90 |
DB Cachos Alternados Sentados | 3-4 | 12 | 90 |
DB Premir o Ombro | 3-4 | 12 | 90 |
DB Elevação Lateral | 3-4 | 12 | 90 |
DB Stepup | 3-4 | 10 | 120 |
Prensagem da perna*** | 4-5 | 10 | 120 |
DB Stationary Lunge | 4-5 | 10 | 120 |
*Em segundos
Dia 7: Descanso/Abs
Exercício | Sets | Reps | Descanso* |
Declinar Situp ponderado | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Pendurar Pernas Levantadas | 4 | 12 | 90 |