Studiați informațiile din tabelele de mai jos.
Când sunteți gata, testați-vă cunoștințele cu aceste exerciții:
clasificarea unităților ca lungime, timp, volum, greutate/masă
practicați cu abrevierile unităților
practicați cu numele unităților
practicați cu informații despre conversia unităților
conversii într-o singură etapă
conversii în mai multe etape
probleme de rată
Abrevierile pot fi folosite fie la singular, fie la plural:
1 picior se prescurtează ca 1 ft
2 picioare se prescurtează ca 2 ft
1 picior se prescurtează ca 1 ft
2 picioare se prescurtează ca 2 ft
NUMIREA UNITĂȚII | ABREVIERE COMUNĂ | CONVERSIUNE INFORMAȚIE | |
---|---|---|---|
milimetru (metric) | mm | ||
centimetru (metric) | cm | 1 cm este aproximativ 0.4 in un centimetru este mai scurt decât un inch |
|
metru (metric) | m | 1 m este aproximativ 1.1 yd un metru este un pic mai lung decât un yard 1 m = 1000 mm 1 m = 100 cm |
|
kilometru (metric) | km | 1 km este aproximativ 0.6 mi un kilometru este mai scurt decât o milă un kilometru este puțin mai mult de o jumătate de milă 1 km = 1000 m |
|
inch | in | 1 in este aproximativ 2.5 cm | |
foot | ft | 1 ft = 12 in | |
yard | yd | 1 yd = 36 in 1 yd = 3 ft |
|
mile | mi | mi | 1 mi este aproximativ 1.6 km o milă este mai lungă decât un kilometru o milă este puțin mai mult de un kilometru și jumătate 1 mi = 5,280 ft |
NUMIREA UNITĂȚII | ABREVIERE COMUNĂ | INFORMAȚII DE CONVERSIE | |
---|---|---|---|
secundă | sec | ||
minut | min | min | 1 min = 60 sec |
oră | ora | 1 oră = 60 min | |
zi | zi | . | 1 zi = 24 h |
week | wk | 1 wk = 7 zile | |
month | 1 lună este de aproximativ 30 de zile | ||
an | an | yr | 1 an este de aproximativ 365 de zile 1 an este de aproximativ 52 de săptămâni |
deceniu | 1 deceniu = 10 ani | ||
secol | 1 secol = 100 ani |
NUMIREA UNITĂȚII | COMUNĂ ABREVIERE | INFORMAȚII DE CONVERSIE | |
---|---|---|---|
litru (metric) | 1 litru este aproximativ 1.1 qt un litru este puțin mai mult decât un sfert 1 litru = 1000 ml |
||
mililitru (metric) | ml | ||
gallon | gal | 1 gal = 4 qt | |
quart | qt | qt | 1 qt = 4 căni |
pint | pt | 1 pt = 2 căni | |
cup | 1 cup = 8 fl oz | ||
fluid ounce | fl oz | ||
tablespoon | tb | 1 tb = 3 tsp | |
teaspoon | tsp |
DENUMIREA UNITĂȚII | ABREVIERE COMUNĂ | INFORMAȚII DE CONVERSIE | |
---|---|---|---|
kilogramă (metrică) | kg | 1 kg = 1000 g | |
gram (metric) | g | ||
tonă | 1 tonă = 2000 lb | ||
livră | lb | 1 lb = 16 oz | |
ounce | oz |
Când ați terminat de studiat aceste informații, treceți la:
Clasificarea unităților de măsură ca lungime, timp, volum, greutate/masă
Clasificarea unităților de măsură ca lungime, timp, volum, greutate/masă
.