Studieren Sie die Informationen in den folgenden Tabellen.
Wenn du bereit bist, teste dein Wissen mit diesen Übungen:
Klassifizieren von Einheiten wie Länge, Zeit, Volumen, Gewicht/Masse
Üben mit Einheitenabkürzungen
Üben mit Einheitenbezeichnungen
Üben mit Einheitenumrechnungsinformationen
Einschrittige Umrechnungen
Mehrschrittige Umrechnungen
Ratenprobleme
Abkürzungen können entweder im Singular oder Plural verwendet werden:
1 Fuß wird als 1 ft abgekürzt
2 Fuß wird als 2 ft abgekürzt
1 Fuß wird als 1 ft abgekürzt
2 Fuß wird als 2 ft abgekürzt
| NAME DER EINHEIT | Gemeinsame ABKÜRZUNG | UMRECHNUNG INFORMATION |
|---|---|---|
| Millimeter (metrisch) | mm | |
| Zentimeter (metrisch) | cm | 1 cm ist etwa 0.4 in Ein Zentimeter ist kürzer als ein Zoll |
| Meter (metrisch) | m | 1 m ist ungefähr 1.1 yd ein Meter ist etwas länger als ein yard 1 m = 1000 mm 1 m = 100 cm |
| Kilometer (metrisch) | km | 1 km ist etwa 0.6 mi ein Kilometer ist kürzer als eine Meile ein Kilometer ist etwas mehr als eine halbe Meile 1 km = 1000 m |
| inch | in | 1 in ist etwa 2.5 cm |
| Fuß | Fuß | 1 Fuß = 12 in |
| Yard | yd | 1 yd = 36 in 1 yd = 3 ft |
| mile | mi | 1 mi ist etwa 1.6 km eine Meile ist länger als ein Kilometer eine Meile ist etwas mehr als eineinhalb Kilometer 1 mi = 5,280 ft |
| NAME DER EINHEIT | GEMEINSAME ABKÜRZUNG | Umrechnungsangaben |
|---|---|---|
| Sekunde | Sek | |
| Minute | Min | 1 min = 60 sec |
| Stunde | Stunde | 1 Std = 60 min |
| Tag | 1 Tag = 24 Std | |
| Woche | Woche | 1 Woche = 7 Tage |
| Monat | 1 Monat sind etwa 30 Tage | |
| Jahr | Jahr | 1 Jahr sind etwa 365 Tage 1 Jahr entspricht etwa 52 Wochen |
| Dekade | 1 Dekade = 10 Jahre | |
| Jahrhundert | 1 Jahrhundert = 100 Jahre |
| NAME DER EINHEIT | KOMMUN ABKÜRZUNG | UMRECHNUNGSANGABEN |
|---|---|---|
| Liter (metrisch) | 1 Liter ist etwa 1.1 qt ein Liter ist ein wenig mehr als ein Quart 1 Liter = 1000 ml |
|
| Milliliter (metrisch) | ml | |
| Gallone | gal | 1 gal = 4 qt |
| quart | qt | 1 qt = 4 cups |
| pint | pt | 1 pt = 2 cups |
| cup | 1 cup = 8 fl oz | |
| fluid ounce | fl oz | |
| tablespoon | tb | 1 tb = 3 tsp |
| teaspoon | tsp |
| NAME DER EINHEIT | GEMEINSAME ABKÜRZUNG | Umrechnungsangaben |
|---|---|---|
| Kilogramm (metrisch) | kg | 1 kg = 1000 g |
| Gramm (metrisch) | g | |
| ton | 1 Tonne = 2000 lb | |
| pound | lb | 1 lb = 16 oz |
| ounce | oz |
Wenn du mit dem Studium dieser Informationen fertig bist, fahren Sie fort mit:
Klassifizierung von Einheiten wie Länge, Zeit, Volumen, Gewicht/Masse
Klassifizierung von Einheiten wie Länge, Zeit, Volumen, Gewicht/Masse