Ma carrière d’haltérophile a commencé comme celle de nombreux autres adolescents cherchant à se muscler : Trouver le plus grand gars dans la salle et faire ce qu’il faisait – ce qui signifiait généralement mettre autant de poids que possible sur la barre et compléter les répétitions par tous les moyens nécessaires. Non seulement ma taille a augmenté, mais aussi ma force. Naturellement, j’ai continué à soulever de grosses charges, m’attendant à ce que ma taille augmente proportionnellement. Cela ne s’est pas produit. Je suis devenu plus fort, mais mes gains musculaires ont stagné. Que se passait-il ? Je pensais que la taille était directement liée à la force. Du moins, c’est ce que disaient les » experts « .
C’est à peu près à cette époque que j’ai commencé à étudier les sciences de l’exercice à l’université. Bientôt, j’ai appris la physiologie de l’entraînement et la façon dont le corps réagit aux exercices de résistance.
Quand j’ai appris les processus chimiques de la façon dont le corps construit les muscles et les points plus fins de la synthèse des protéines, j’ai vu la lumière. J’avais enfin appris ce qu’était vraiment la masse musculaire. Le programme d’entraînement de huit semaines que j’ai élaboré ici intègre toutes ces connaissances dans un plan simple de prise de masse. Suivez-le tel qu’il est écrit et vous construirez du muscle sérieux dans les deux prochains mois et poserez les bases pour plus de gains de taille à venir après cela.
Turn up The Volume
Beaucoup de gars ont des difficultés à ajouter de la taille. La solution ? Augmenter le volume. Cependant, cela nécessite plus de récupération. Sans cela, vous allez vous dégonfler avant longtemps. Le repos entre les séries doit vous permettre de faire avancer les choses, mais pas trop vite pour ne pas vous épuiser. Choisissez des poids adaptés à vos moyens. Comme vous allez faire plus de répétitions et de séries par partie du corps, vous devez commencer avec une charge légèrement plus légère que celle que vous utilisez normalement. Choisissez au moins trois exercices par partie du corps, ou plus si vous pouvez le faire. Quatre par partie du corps sont généralement plus efficaces, car vous changez de position et de prise à chaque mouvement. Aucune de vos séries ne doit comporter moins de 10 répétitions ; votre objectif est plutôt de 12 répétitions. Vous devez fournir un certain effort pour fatiguer les muscles et les faire grandir. Gardez les tricheries, les répétitions forcées et les dropsets pour la dernière série de votre dernier exercice ou deux pour une partie du corps particulière.
La force contre la taille
Vous pouvez devenir plus fort et plus grand, mais vous devez vous concentrer sur un à la fois. Oui, la taille et la force sont liées, mais la façon dont vous vous entraînez pour maximiser chacune d’elles est considérablement différente. La force, ce sont de longues périodes de repos et des poids lourds. La taille implique des périodes de repos plus courtes et des poids modérés. Cela dit, la taille et la force seront toutes deux travaillées dans ce programme, mais dans des phases différentes. Ce programme est périodisé, ce qui signifie simplement qu’il change toutes les quatre à huit semaines afin de garantir une bonne récupération. Ce programme est conçu pour augmenter le volume pendant trois semaines, aborder la force pendant les deux semaines suivantes, puis terminer par trois autres semaines de volume. Pendant la phase de force, vous réduirez le volume, augmenterez le poids d’environ 10 à 20 livres par exercice et vous reposerez davantage entre les séries. Le résultat final sera une augmentation marquée de la taille et de la force.
Conseils d’entraînement
- Utiliser une gamme complète de mouvements. Étendez l’amplitude lorsque cela est possible en vous étirant ou en vous pliant – par exemple, avec les exercices du haut du dos/des lattes, une légère inclinaison vers l’avant permettra une plus grande amplitude de mouvement.
- Squeeze et maintenez chaque rep à son pic de contraction. Vous n’avez pas besoin de rester là pendant cinq secondes, mais faites un compte à rebours avant de revenir à la position de départ.
- Expérimentez avec différentes positions des mains et des pieds, qui déplacent le stress sur les muscles. Ne soyez jamais à l’aise en utilisant la même prise, et forcez vos muscles à s’adapter.
- Gardez la charge sur les muscles. Évitez de balancer, de rebondir ou de raccourcir la durée de l’élévation, afin de vous assurer que le muscle combat toute la bataille à laquelle il est confronté.
- Ajoutez des dropsets. Sur la dernière série de chaque exercice par partie du corps, faites 1-3 dropsets, en diminuant le poids d’environ 20% à chaque fois et en tapant quelques reps supplémentaires.
- Contrôlez vos reps. Les reps n’ont pas besoin de ramper, mais ils ne devraient pas être si rapides que l’élan prend le dessus et vous aide à terminer le soulèvement.
Semaines 1-3
Jour 1 : Dos/Traps/Arrière/Delts/Calves
Exercice | Ensembles | Reps | Rest (secondes) |
Row inversé à la haltère.Grip Bentover Row | 4 | 12 | 90 |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 10 | 90 |
Reverse-Grip Pulldown ou Chinup | 4 | 10 | 120 |
T-Bar Row | 3 | 12 | 120 |
Barbell Shrug | 4 | 12 | 90 |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4 | 12 | 90 |
Rarrière-Delt Flye (machine) | 4 | 12 | 90 |
Soulèvement des mollets debout (orteils en dedans) | 3 | 12 | 90 |
Abandon Extension des mollets (orteils sortis) | 3 | 12 | 90 |
Mollets assis (orteils droits) | 4 | 12 | 90 |
Journée 2 : Poitrine/Delts/Hamstrings
Exercice | Sets | Reps | Rest* | |
Câble Pec Flye (de bas en haut) | 4 | 12 | 90 | |
Câble Pec Flye (de haut en bas) Flye (High to Low) | 4 | 12 | 90 | |
Bench Press | 3 | 12 | 120 | |
Presse inclinée aux haltères | 4 | 10 | 120 | |
Presse aux épaulesDB | 4 | 10 | 90 | |
Soulèvement latéral par câble | . Raise | 4 | 12 | 90 |
DB Soulèvement frontal assis incliné | 3 | 12 | 90 | |
Courbettes assises | 4 | 12 | 90 | |
Courbette jambe debout | 4 | 12 | 90 |
Journée 3 : Fessiers/Quad/Triceps/Biceps
Exercice | Sets | Rep | Rest* | |
Stepup | 3 | 10 | 120 | |
Presse des jambes*** | 4 | 12 | 120 | |
Hack Squat*** | 4 | 12 | 90 | |
Extension des jambes | 4 | 12 | 90 | |
Plongée pondérée | 3 | 12 | 120 | |
Casse-couilles | 4 | 10 | 120 | |
Poussée de triceps sur corde | 4 | 12 | 90 | |
Courbillon d’haltères** | 4 | 10 | 120 | |
Courbillon d’haltères d’un bras | 10 | 3 | 12 | 90 |
Cable Curl | 4 | 12 | 90 |
Jour 4 : Repos/Abs
Exercice | Ensembles | Rep | Repos* |
Assiette inclinée lestée | 4 | 12 | 90 |
Crunch rotatif allongé | 4 | 12 | 90 |
Repos/Abs
Semaines 1-3, 4-5, 6-8
Sauts assis pondérés déclinés
Séries 4
Reps 12
Rest* 90
Rotations Crunch allongé
Séries 4
Reps 12
Rest* 90
*En secondes
Jour 5 : Dos/Poitrine/Hamstrings/Calves
Exercice | Séries | Reps | Rest* |
Wide-Grip Lat Pulldown | 4 | 12 | 120 |
One-Arm DB Row | 4 | 12 | 90 |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3 | 10 | 120 |
Seated Cable Wide Row | 3 | 12 | 90 |
DB Decline Bench Press | 3 | 12 | 120 |
DB Bench Press | 4 | 10 | 120 |
Machine Pec Flye | 4 | 12 | 90 |
Jambes assises. Curl | 4 | 12 | 90 |
Lever de tête | 4 | 10 | 120 |
Relevé de mollets assis (orteils en dedans) | 3 | 12 | 90 |
Relevé de mollets assis (orteils sortis) | 3 | 12 | 90 |
Mollets debout (orteils tendus) | 3 | 12 | 90 |
Journée 6 : Bras/Delts/Quads
Exercice | Sets | Reps | Rest |
DB Skull Crusher | 3 | 10 | 120 |
Poussée des triceps | 3 | 12 | 90 |
DB Extension du tronc à un bras | 12 | 90 | |
B.bras | 3 | 12 | 90 |
Un-Arm Cable Curl | 3 | 10 | 120 |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 12 | 90 |
DB Curl alternatif assis | 3 | 12 | 90 |
DB Shoulder Press | 3 | 12 | 90 |
DB Levée latérale | 3 | 12 | 90 |
DB Stepup | 3 | 10 | 120 |
>Presse aux jambes** | 4 | 10 | 120 |
DB Fente stationnaire | 4 | 10 | 120 |
Journée 7 : Repos/Abs
Exercice | Ensembles | Rep | Repos* |
Assiette inclinée avec poids | 4 | 12 | 90 |
Crunch rotatif allongé | 4 | 12 | 90 |
Relève-jambes suspendues | 4 | 12 | 90 |
Semaines 4-5
Jour 1 : Dos/Traps/Arrière/Delts/Calves
Exercice | Séries | Reps | Rest |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 4 | 6 | 120 |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 8 | 120 |
Reverse-Grip Pulldown ou Chinup | 4 | 8 | 120 |
T-Bar Row | 3 | 10 | 120 |
Barbell Shrug | 4 | 8 | 120 |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 3 | 10 | 90 |
Rarrière-Delt Flye (machine) | 3 | 10 | 90 |
Soulèvement des mollets debout (orteils en dedans) | 3 | 8 | 120 |
Abandon Extension des mollets (orteils sortis) | 3 | 8 | 120 |
Mollets assis (orteils droits) | 4 | 10 | 120 |
Journée 2 : Poitrine/Delts/Hamstrings
Exercice | Sets | Reps | Rest* | |
Câble Pec Flye (de bas en haut) | 3 | 8 | 120 | |
Câble Pec Flye (de haut en bas) Flye (de haut en bas) | 3 | 8 | 120 | |
Bench Press | 4 | 6 | 150 | |
Presse inclinée aux haltères | 4 | 10 | 120 | |
Presse aux épaulesDB | 4 | 10 | 120 | |
Soulèvement latéral par câble | . Raise | 3 | 8 | 120 |
DB Soulèvement frontal assis incliné | 3 | 10 | 90 | |
Courbettes assises | 3 | 8 | 120 | |
Courbette jambe debout | 3 | 8 | 120 |
Journée 3 : Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Exercice | Sets | Reps | Rest* | |
Stepup | 2 | 10 | 120 | |
Presse des jambes*** | 4 | 6 | 150 | |
Hack Squat*** | 4 | 8 | 90 | |
Extension des jambes | 4 | 8 | 90 | |
Plongée pondérée | 3 | 10 | 120 | |
Casse-couilles | 4 | 8 | 120 | |
Poussée de triceps sur corde | 4 | 10 | 90 | |
Courbillon d’haltères** | 4 | 10 | 120 | |
Courbillon d’haltères d’un bras | 10 | 3 | 10 | 90 |
Cable Curl | 4 | 8 | 90 |
Jour 4 : Repos/Abs
Exercice | Ensembles | Reps | Repos* |
Assiette inclinée avec poids | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Jour 5 : Dos/Poitrine/Hamstrings/Calves
Exercice | Séries | Reps | Rest* |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 8 | 150 |
Un-Arm DB Row | 3 | 10 | 120 |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3 | 8 | 120 |
Seated Cable Wide Row | 3 | 6 | 150 |
DB Decline Bench Press | 3 | 10 | 120 |
DB Bench Press | 4 | 8 | 120 |
Machine Pec Flye | 4 | 10 | 90 |
Jambes assises. Curl | 3 | 8 | 90 |
Lever de tête | 3 | 8 | 150 |
Relèvement des mollets assis (orteils en dedans) | 2 | 8 | 120 |
Relevé de mollets assis (orteils en dehors) | 2 | 8 | 120 |
Mollets debout (orteils tendus) | 3 | 10 | 120 |
Journée 6 : Bras/Delts/Quads
Exercice | Sets | Reps | Rest | |
DB Skull Crusher | 3 | 6 | 120 | |
Poussée des triceps | 3 | 10 | 120 | |
DB Extension du tronc à un bras | .bras | 3 | 8 | 90 |
Un-Arm Cable Curl | 3 | 8 | 120 | |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 10 | 90 | |
DB Curl alternatif assis | 3 | 10 | 90 | |
DB Shoulder Press | 3 | 8 | 90 | |
DB soulèvement latéral | 3 | 8 | 90 | |
DB Stepup | 3 | 8 | 150 | |
>Presse aux jambes** | 4 | 6 | 150 | |
DB Fente stationnaire | 4 | 8 | 150 |
Journée 7 : Repos/Abs
Exercice | Ensembles | Rep | Repos* |
Assiette inclinée avec poids | 4 | 12 | 90 |
Crunch rotatif allongé | 4 | 12 | 90 |
Rapport des jambes suspendues | 4 | 12 | 90 |
Semaines 6-8
Journée 1 : Dos/Traps/Arrière/Delts/Calves
Exercice | Ensembles | Reps | Rest |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 4-5 | 12 | 90 |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3-4 | 10 | 90 |
Pouls à poignée inversée ou Chinup | 4-5 | 10 | 120 |
T-Bar Row | 3-4 | 12 | 120 |
Barbell Shrug | 4-5 | 12 | 90 |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4-5 | 12 | 90 |
Rear-Delt Flye (machine) | 4-5 | 12 | 90 |
Soulèvement des mollets debout (orteils en dedans) | 3-4 | 12 | 90 |
Soulever les mollets en appui (orteils sortis) | 3-4 | 12 | 90 |
Mollets assis (orteils tendus) | 4-5 | 12 | 90 |
*En secondes
Journée 2 : Poitrine/Delts/Hamstrings
Exercice | Séries | Reps | Rest* |
Flexion des pectoraux aux câbles (de bas en haut) | -5 | 12 | 90 |
Cable Pec Flye (High to Low) | 4-5 | 12 | 90 |
Bench Press | 3-4 | 12 | 120 |
Barbell Incline Press | 4-5 | 10 | 120 |
Presse aux épaulesDB | 4-5 | 10 | 90 |
Cable Lateral Raise | 4-5 | 12 | 90 |
DB Incline Seated Front Raise | 3-4 | 12 | 90 |
Courses de jambes assises | 4-5 | 12 | 90 |
Courses de jambes simples debout | 4-5 | 12 | 90 |
*En secondes
Journée 3 : Fessiers/Quad/Triceps/Biceps
Exercice | Ensembles | Reps | Rest* |
Step-up | 3-4 | 10 | 120 |
Presse aux jambes*** | 4-5 | 12 | 120 |
Saccaccades*** | 4-5 | 12 | 90 |
Extension des jambes | 4-5 | 12 | 90 |
Plongée lestée | 3-4 | 12 | 120 |
Casse-couilles | 4-5 | 10 | 120 |
Poussée des triceps sur corde | 4-5 | 12 | 90 |
Courbillon** | 4-5 | 10 | 120 |
Curl à un bras DB Preacher | 3-4 | 12 | 90 |
Cable Curl | 4-5 | 12 | 90 |
*En secondes
**Alternance entre prise large et prise rapprochée à chaque série.
***Alternate between wide and narrow foot stance each set.
Jour 4 : Repos/Abs
Exercice | Séries | Rep | Repos* |
Assiette inclinée avec poids | 4 | 12 | 90 |
Crunch rotatif allongé | 4 | 12 | 90 |
Jour 5 : Dos/Poitrine/Hamstrings/Calves
Exercice | Séries | Reps | Rest* |
Tractions latérales à poignée large | 4-5 | 12 | 120 |
Row DB à un bras | 4-5 | 12 | 90 |
Row inversé à la haltère.Grip Bentover Row | 3-4 | 10 | 120 |
Seated Cable Wide Row | 3-4 | 12 | 90 |
Bench Press incliné | 3-4 | 12 | 120 |
DB Bench Press | 4-5 | 10 | 120 |
Machine Pec Flye | 4-5 | 12 | 90 |
Seated Leg Curl | 4-5 | 12 | 90 |
Lever de tête | 4-5 | 10 | 120 |
Lève-mollets assis (orteils en dedans) | 3-4 | 12 | 90 |
Soulèvement du mollet assis (orteils sortis) | 3-4 | 12 | 90 |
Mollets debout (orteils tendus) | 3-4 | 12 | 90 |
*En secondes
Jours 6 : Bras/Delts/Quads
Exercice | Sets | Reps | Rest |
DB Skull Crusher | 3-4 | 10 | 120 |
Triceps Pushdown | 3-4 | 12 | 90 |
DB One-Arm Overhead Extension | 3-4 | 12 | 90 |
One-Arm Cable Curl | 3-4 | 10 | 120 |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3-4 | 12 | 90 |
DB Seated Alternating Curl | 3-4 | 12 | 90 |
DB Shoulder Press | 3-4 | 12 | 90 |
DB Lateral Raise | 3-4 | 12 | 90 |
DB Stepup | 3-4 | 10 | 120 |
Presse aux jambes** | 4-5 | 10 | 120 |
Fente stationnaireDB | 4-5 | 10 | 120 |
*En secondes
Journée 7 : Repos/Abs
Exercice | Ensembles | Reps | Repos* |
Assiette inclinée avec poids | 4 | 12 | 90 |
Crunch rotatif allongé | 4 | 12 | 90 |
Soulèvement des jambes en suspension | 4 | 12 | 90 |
.