Abstract
A széles pulzusnyomás (PP) a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás független előrejelzője lehet. Megvizsgáltuk a brachiális klinikai PP referenciaértékeit életkor és nem szerint egy nem szelektált populációban (61 724 alany), akik rutinszerű szisztematikus egészségügyi vizsgálaton vettek részt. Az átlagértékek alapján az 50 mm Hg valószínűleg a klinikai PP referenciaértéke mind a férfiak, mind a nők esetében. A klinikai PP diagnosztikus küszöbértékei (≥65 mm Hg), amelyeket vagy az átlagokhoz 2 SD hozzáadásával, vagy a 95. percentilisekből határoztak meg, szoros összhangban vannak a klinikai PP-értékekkel, amelyekről korábban azt jelentették, hogy fokozott kardiovaszkuláris morbiditással és mortalitással járnak együtt. Am J Hypertens 2001;14:415-418 © 2001 American Journal of Hypertension, Ltd.
A felhalmozódó adatok alátámasztják azt a hipotézist, hogy a pulzusnyomás (PP) összefügghet a kardiovaszkuláris morbid eseményekkel, és így a szisztolés (SBP), diasztolés (DBP) és átlagos (MBP) vérnyomástól függetlenül kardiovaszkuláris kockázati tényező lehet. A széles PP a fokozott konduktív érmerevség1-3 markerének bizonyult, és vizsgálatok szerint szoros kapcsolatban áll a carotis intima-media vastagsággal, a carotis ateroszklerózissal,2,4,5 és a bal kamra tömegével.6 A klinikai brachiális PP a myocardialis infarktus7,8 vagy a pangásos szívelégtelenség9 független előrejelzője is lehet, és egyes populációkban pontosabb előrejelzőjének tűnik a kardiovaszkuláris mortalitásnak, mint az SBP vagy MBP önmagában.10-12
Ezekben a vizsgálatokban az alanyokat a PP tertilisek,8 kvartilisek,10 vagy kvintilisek13 szerint csoportosították, és e vizsgálatok némelyikét főként férfiak10 vagy nők14 körében végezték, és az adatok arra utalnak, hogy a férfiak és nők közötti eredmények eltérnek. Tudomásunk szerint a PP normál referenciaértékeit nem határozták meg. Ezért a jelen nagyszabású vizsgálat célja a brachialis klinikai PP referenciaértékeinek felmérése volt általános populációban, nem és életkor szerint.
Módszerek
A vizsgálati populáció 61 724 egymást követő, 16 és 90 év közötti, 51%-ban férfiakból álló személyből állt, akik 1995 februárja és 1996 szeptembere között a Franciaország nyugati központjában található Institut inter Régional pour la Santé (IRSA) egészségügyi központjait keresték fel a francia közegészségügyi rendszer (Sécurité Sociale) által a tagszervezeteinek 5 évente javasolt ingyenes szisztematikus szűrésen.
Minden alany átesett az IRSA szokásos eljárásán, és kitöltött egy szabványosított önkitöltős kérdőívet, amely adatokat szolgáltatott az iskolai és szakmai státuszról, a dohányzási szokásokról, valamint az alkohol- és drogfogyasztásról. A klinikai vizsgálat magában foglalta az antropometriai méréseket, a súlyt, a magasságot, valamint a derék- és csípőkörfogatot. Kiszámították a derék-csípő arányt (WHR) és a testtömegindexet (BMI). Az orvosi vizsgálat során minden résztvevőnél meghatározták a vérnyomást és a pulzusszámot. A vérnyomást az Egészségügyi Világszervezet ajánlásainak megfelelően, szabványosított protokoll szerint vették fel. Minden mérést képzett orvos végzett. A vérnyomást higanyos vérnyomásmérővel, a kar kerületéhez igazított mandzsettával mértük, a vizsgálati személy fekvő helyzetben, nyugalmi helyzetben. A mandzsettát 2 mm Hg/mp sebességgel leeresztettük. A szisztolés vérnyomást az első szabályos Korotkoff-hang hallatán, a DBP-t pedig az utolsó szabályos hang hallatán (V. Korotkoff-fázis) határoztuk meg.
A PP-t minden alany esetében az SBP és DBP számtani különbségeként számoltuk ki. Érkezéskor éhgyomri vérmintát vettek, és minden mérést szérumon végeztek el ugyanabban a központi laboratóriumban (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) 3221-es szerződésszámmal és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 9001 és ISO 9002 szabványok szerint validálva. A szérum összkoleszterinszintet, a triglicerideket és az éhgyomri glükózt a Dax 24 Technicon (Puteaux, Franciaország) készülékhez igazított enzimatikus módszerekkel mértük. A követett eljárások összhangban voltak az intézményi irányelvekkel.
Statisztikai elemzés
Minden statisztikai elemzés NCSS 6.0 (Number Cruncher Statistical System, Kaysville, UT) programmal történt. Az adatokat átlag ± SD és a 95. percentilisek átlagértékei 5 éves életkoronként vannak feltüntetve.
Eredmények
A PP átlagértékeit és 25., 50., 75. és 95. percentiliseit, valamint az SBP és DBP átlagértékeit életkor és nem szerint az 1. és 2. táblázat mutatja be Az átlagos klinikai PP 52 ± 10 és 49 ± 10 mm Hg volt férfiaknál és nőknél. Mindkét nemben az átlagos klinikai PP az életkor előrehaladtával szélesedett, de 16 és 50 éves kor között látszólag plató alakult ki. Ez a plató a férfiaknál és a nőknél volt látható, ahol a PP 16 és 50 éves kor között stabil maradt (δ 1-2 mm Hg), szemben az 50 évnél idősebbeknél évtizedenként 4 mm Hg-os növekedéssel. A klinikai PP magasabb volt a férfiaknál, mint a nőknél a legfiatalabb csoportban (<45 éves). A 45 éves kor után a férfiak és nők közötti különbség csökkent. A klinikai PP küszöbértékei a 95. percentilisből (70 és 65 mm Hg a férfiaknál, illetve a nőknél) és az átlagokhoz 2 SD hozzáadásával (72 és 69 mm Hg) 2/4 mm Hg-on belül egyeztek (1. és 2. táblázat) és (ábrák). 1. és 2.)
A klinikai PP és az SBP és DBP átlagainak átlagai és percentilisei az életkor szerint férfiaknál
. | . | PP (mm Hg) . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Percentilisek . | . | . | |||
Korcsoport (y) . | Férfiak száma . | Átlag ± SD . | 25. . | 50. . | 75. . | 95. . | SBP (mm Hg) (átlag ± SD) . | DBP (mm Hg) (átlag ± SD) . |
16-20 | 1894 | 53 ± 10 | 50 | 60 | 60 | 70 | 127 ± 11 | 73 ± 8 |
21-25 | 1838 | 53 ± 10 | 50 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 11 | 75 ± 9 |
6-30 | 3267 | 52 ± 9 | 50 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 11 | 77 ± 8 |
31-35 | 3934 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 12 | 77 ± 9 |
36-40 | 4277 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 129 ± 12 | 79 ± 9 |
41-45 | 4393 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 132 ± 13 | 80 ± 10 |
46-50 | 3989 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 134 ± 14 | 82 ± 10 |
51-55 | 2452 | 54 ± 10 | 50 | 50 | 60 | 70 | 137 ± 14 | 83 ± 10 |
56-60 | 2005 | 56 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 75 | 139 ± 16 | 84 ± 10 |
61-65 | 1142 | 57 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 80 | 142 ± 17 | 84 ± 10 |
66-70 | 329 | 60 ± 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 144 ± 18 | 84 ± 11 |
>70 | 172 | 63 ± 12 | 55 | 60 | 70 | 85 | 148 ± 15 | 85 ± 9 |
Total | 29692 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 132 ± 14 | 79 ± 10 |
. | . | PP (mm Hg) . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Percentilisek . | . | . | |||
Korcsoport (y) . | Férfiak száma . | Átlag ± SD . | 25. . | 50. . | 75. . | 95. . | SBP (mm Hg) (átlag ± SD) . | DBP (mm Hg) (átlag ± SD) . |
16-20 | 1894 | 53 ± 10 | 50 | 60 | 60 | 70 | 127 ± 11 | 73 ± 8 |
21-25 | 1838 | 53 ± 10 | 50 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 11 | 75 ± 9 |
6-30 | 3267 | 52 ± 9 | 50 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 11 | 77 ± 8 |
31-35 | 3934 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 12 | 77 ± 9 |
36-40 | 4277 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 129 ± 12 | 79 ± 9 |
41-45 | 4393 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 132 ± 13 | 80 ± 10 |
46-50 | 3989 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 134 ± 14 | 82 ± 10 |
51-55 | 2452 | 54 ± 10 | 50 | 50 | 60 | 70 | 137 ± 14 | 83 ± 10 |
56-60 | 2005 | 56 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 75 | 139 ± 16 | 84 ± 10 |
61-65 | 1142 | 57 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 80 | 142 ± 17 | 84 ± 10 |
66-70 | 329 | 60 ± 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 144 ± 18 | 84 ± 11 |
>70 | 172 | 63 ± 12 | 55 | 60 | 70 | 85 | 148 ± 15 | 85 ± 9 |
Total | 29692 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 132 ± 14 | 79 ± 10 |
PP = pulzusnyomás; SBP = szisztolés vérnyomás; DBP = diasztolés vérnyomás.
A klinikai PP és az SBP és DBP átlagainak átlagai és percentilisei életkor szerint férfiaknál
. | . | PP (mm Hg) . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Percentilisek . | . | . | |||
Korcsoport (y) . | Férfiak száma . | Átlag ± SD . | 25. . | 50. . | 75. . | 95. . | SBP (mm Hg) (átlag ± SD) . | DBP (mm Hg) (átlag ± SD) . |
16-20 | 1894 | 53 ± 10 | 50 | 60 | 60 | 70 | 127 ± 11 | 73 ± 8 |
21-25 | 1838 | 53 ± 10 | 50 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 11 | 75 ± 9 |
6-30 | 3267 | 52 ± 9 | 50 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 11 | 77 ± 8 |
31-35 | 3934 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 12 | 77 ± 9 |
36-40 | 4277 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 129 ± 12 | 79 ± 9 |
41-45 | 4393 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 132 ± 13 | 80 ± 10 |
46-50 | 3989 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 134 ± 14 | 82 ± 10 |
51-55 | 2452 | 54 ± 10 | 50 | 50 | 60 | 70 | 137 ± 14 | 83 ± 10 |
56-60 | 2005 | 56 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 75 | 139 ± 16 | 84 ± 10 |
61-65 | 1142 | 57 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 80 | 142 ± 17 | 84 ± 10 |
66-70 | 329 | 60 ± 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 144 ± 18 | 84 ± 11 |
>70 | 172 | 63 ± 12 | 55 | 60 | 70 | 85 | 148 ± 15 | 85 ± 9 |
Total | 29692 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 132 ± 14 | 79 ± 10 |
. | . | PP (mm Hg) . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Percentilisek . | . | . | |||
Korcsoport (y) . | Férfiak száma . | Átlag ± SD . | 25. . | 50. . | 75. . | 95. . | SBP (mm Hg) (átlag ± SD) . | DBP (mm Hg) (átlag ± SD) . |
16-20 | 1894 | 53 ± 10 | 50 | 60 | 60 | 70 | 127 ± 11 | 73 ± 8 |
21-25 | 1838 | 53 ± 10 | 50 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 11 | 75 ± 9 |
6-30 | 3267 | 52 ± 9 | 50 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 11 | 77 ± 8 |
31-35 | 3934 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 128 ± 12 | 77 ± 9 |
36-40 | 4277 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 129 ± 12 | 79 ± 9 |
41-45 | 4393 | 51 ± 9 | 45 | 50 | 60 | 70 | 132 ± 13 | 80 ± 10 |
46-50 | 3989 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 134 ± 14 | 82 ± 10 |
51-55 | 2452 | 54 ± 10 | 50 | 50 | 60 | 70 | 137 ± 14 | 83 ± 10 |
56-60 | 2005 | 56 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 75 | 139 ± 16 | 84 ± 10 |
61-65 | 1142 | 57 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 80 | 142 ± 17 | 84 ± 10 |
66-70 | 329 | 60 ± 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 144 ± 18 | 84 ± 11 |
>70 | 172 | 63 ± 12 | 55 | 60 | 70 | 85 | 148 ± 15 | 85 ± 9 |
Total | 29692 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 132 ± 14 | 79 ± 10 |
PP = pulzusnyomás; SBP = szisztolés vérnyomás; DBP = diasztolés vérnyomás.
A klinikai pulzusnyomás átlagai, átlagai ± 2 SD határértékek és 95. percentilisek (szaggatott vonal) férfiaknál.
A klinikai PP és az SBP és DBP átlagai és percentilisei életkor szerint, nőknél
. | . | PP (mm Hg) . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Percentilisek . | . | . | |||
Korcsoport (y) . | Férfiak száma . | Átlag ± SD . | 25. . | 50. . | 75. . | 95. . | SBP (mm Hg) (átlag ± SD) . | DBP (mm Hg) (átlag ± SD) . |
16-20 | 2502 | 49 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 10 | 71 ± 8 |
21-25 | 2475 | 48 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 10 | 72 ± 9 |
26-30 | 2874 | 47 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 119 ± 11 | 73 ± 9 |
31-35 | 3789 | 47 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 11 | 73 ± 9 |
36-40 | 4340 | 47 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 121 ± 12 | 74 ± 9 |
41-45 | 4818 | 48 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 124 ± 13 | 76 ± 9 |
46-50 | 4229 | 50 ± 9 | 40 | 50 | 55 | 65 | 128 ± 14 | 78 ± 10 |
51-55 | 2494 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 131 ± 15 | 79 ± 9 |
56-60 | 2025 | 54 ± 11 | 50 | 50 | 60 | 70 | 134 ± 15 | 80 ± 9 |
61-65 | 1218 | 55 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 75 | 137 ± 16 | 81 ± 9 |
66-70 | 419 | 58 ± 12 | 50 | 60 | 65 | 80 | 141 ± 16 | 82 ± 10 |
>70 | 233 | 64 ± 15 | 55 | 60 | 70 | 90 | 146 ± 19 | 82 ± 11 |
összesen | 31416 | 49 ± 10 | 40 | 50 | 55 | 65 | 125 ± 14 | 75 ± 10 |
. | . | PP (mm Hg) . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Percentilisek . | . | . | |||
Korcsoport (y) . | Férfiak száma . | Átlag ± SD . | 25. . | 50. . | 75. . | 95. . | SBP (mm Hg) (átlag ± SD) . | DBP (mm Hg) (átlag ± SD) . |
16-20 | 2502 | 49 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 10 | 71 ± 8 |
21-25 | 2475 | 48 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 10 | 72 ± 9 |
26-30 | 2874 | 47 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 119 ± 11 | 73 ± 9 |
31-35 | 3789 | 47 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 11 | 73 ± 9 |
36-40 | 4340 | 47 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 121 ± 12 | 74 ± 9 |
41-45 | 4818 | 48 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 124 ± 13 | 76 ± 9 |
46-50 | 4229 | 50 ± 9 | 40 | 50 | 55 | 65 | 128 ± 14 | 78 ± 10 |
51-55 | 2494 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 131 ± 15 | 79 ± 9 |
56-60 | 2025 | 54 ± 11 | 50 | 50 | 60 | 70 | 134 ± 15 | 80 ± 9 |
61-65 | 1218 | 55 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 75 | 137 ± 16 | 81 ± 9 |
66-70 | 419 | 58 ± 12 | 50 | 60 | 65 | 80 | 141 ± 16 | 82 ± 10 |
>70 | 233 | 64 ± 15 | 55 | 60 | 70 | 90 | 146 ± 19 | 82 ± 11 |
összesen | 31416 | 49 ± 10 | 40 | 50 | 55 | 65 | 125 ± 14 | 75 ± 10 |
A rövidítések az 1. táblázatban foglaltak szerint.
A klinikai PP és az SBP és DBP átlagainak átlagai és percentilisei életkor szerint, nőknél
. | . | PP (mm Hg) . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Percentilisek . | . | . | |||
Korcsoport (y) . | Férfiak száma . | Átlag ± SD . | 25. . | 50. . | 75. . | 95. . | SBP (mm Hg) (átlag ± SD) . | DBP (mm Hg) (átlag ± SD) . |
16-20 | 2502 | 49 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 10 | 71 ± 8 |
21-25 | 2475 | 48 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 10 | 72 ± 9 |
26-30 | 2874 | 47 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 119 ± 11 | 73 ± 9 |
31-35 | 3789 | 47 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 11 | 73 ± 9 |
36-40 | 4340 | 47 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 121 ± 12 | 74 ± 9 |
41-45 | 4818 | 48 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 124 ± 13 | 76 ± 9 |
46-50 | 4229 | 50 ± 9 | 40 | 50 | 55 | 65 | 128 ± 14 | 78 ± 10 |
51-55 | 2494 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 131 ± 15 | 79 ± 9 |
56-60 | 2025 | 54 ± 11 | 50 | 50 | 60 | 70 | 134 ± 15 | 80 ± 9 |
61-65 | 1218 | 55 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 75 | 137 ± 16 | 81 ± 9 |
66-70 | 419 | 58 ± 12 | 50 | 60 | 65 | 80 | 141 ± 16 | 82 ± 10 |
>70 | 233 | 64 ± 15 | 55 | 60 | 70 | 90 | 146 ± 19 | 82 ± 11 |
Total | 31416 | 49 ± 10 | 40 | 50 | 55 | 65 | 125 ± 14 | 75 ± 10 |
. | . | PP (mm Hg) . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Percentilisek . | . | . | |||
Korcsoport (y) . | Férfiak száma . | Átlag ± SD . | 25. . | 50. . | 75. . | 95. . | SBP (mm Hg) (átlag ± SD) . | DBP (mm Hg) (átlag ± SD) . |
16-20 | 2502 | 49 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 10 | 71 ± 8 |
21-25 | 2475 | 48 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 10 | 72 ± 9 |
26-30 | 2874 | 47 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 119 ± 11 | 73 ± 9 |
31-35 | 3789 | 47 ± 8 | 40 | 50 | 50 | 60 | 120 ± 11 | 73 ± 9 |
36-40 | 4340 | 47 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 121 ± 12 | 74 ± 9 |
41-45 | 4818 | 48 ± 9 | 40 | 50 | 50 | 60 | 124 ± 13 | 76 ± 9 |
46-50 | 4229 | 50 ± 9 | 40 | 50 | 55 | 65 | 128 ± 14 | 78 ± 10 |
51-55 | 2494 | 52 ± 10 | 45 | 50 | 60 | 70 | 131 ± 15 | 79 ± 9 |
56-60 | 2025 | 54 ± 11 | 50 | 50 | 60 | 70 | 134 ± 15 | 80 ± 9 |
61-65 | 1218 | 55 ± 11 | 50 | 55 | 60 | 75 | 137 ± 16 | 81 ± 9 |
66-70 | 419 | 58 ± 12 | 50 | 60 | 65 | 80 | 141 ± 16 | 82 ± 10 |
>70 | 233 | 64 ± 15 | 55 | 60 | 70 | 90 | 146 ± 19 | 82 ± 11 |
Total | 31416 | 49 ± 10 | 40 | 50 | 55 | 65 | 125 ± 14 | 75 ± 10 |
A rövidítések az 1. táblázatban foglaltak szerint.
A klinikai pulzusnyomás átlagai, átlagai ± 2 SD határértékek és 95. percentilisek (szaggatott vonalak) a nőknél.
Diszkusszió
Az epidemiológiai vizsgálat eredményei szerint a klinikai PP a nem szelektált populációban átlagosan 49 és 52 mm Hg volt, nőknél és férfiaknál. Mivel a férfiak és nők közötti különbség ± 3 mm Hg-en belül van, ezek az adatok azt sugallják, hogy az 50 mm Hg tekinthető a klinikai PP normál értékének. A brachiális klinikai PP nemlineáris, életkorfüggő növekedése az aorta és az arteria brachialis közötti PP erősödésének életkorfüggő különbségeivel magyarázható. Fiatalabb személyeknél az artériás nyomáshullám jelentős erősödése tapasztalható a felszálló aorta és az arteria brachialis között, ami az életkor előrehaladtával az artériák merevedésével csökken. A felső végtagban csökkenő nyomáshullám-erősödés e jelenségét javasolták a központi aorta PP folyamatos növekedésének magyarázatára az életkorral gyermekkortól kezdve, de csak 40-50 éves kortól kezdődően válik nyilvánvalóvá a brachiális artéria felvételein. A klinikai PP diagnosztikai küszöbértékei, amelyeket vagy az átlagokhoz 2 SD hozzáadásával, vagy a PP eloszlásának 95. percentiliséből határoztak meg, egybehangzóak voltak. Ez a férfiaknál és nőknél egyaránt meghatározott küszöbérték (≥65 mm Hg) szoros összhangban van a klinikai PP-értékekkel (≥63 mm Hg, ≥65 mm Hg,10 vagy ≥68 mm Hg13 ), amelyekről korábban azt jelentették, hogy fokozott kardiovaszkuláris morbiditással és mortalitással járnak. Ezek a szakirodalomban leírt és a jelen vizsgálatban talált értékek érvényesek a vérnyomás (BP) klinikai alkalmi mérésekor. Valójában ambuláns vérnyomásmérésekkel alacsonyabb küszöbértékekről számoltak be.1,15 A klinikai és ambuláns PP-értékek között megfigyelt különbség magyarázatára egy másik hipotézis is felvethető. Ezek közül fontos szerepet játszhat a fehérköpeny-hatás, mivel vizsgálatunkban az értékeket csak egy vizit alkalmával rögzítették. Amint azt korábban javasolták,15,16 az irodai PP-mérés túlbecsülheti a szokásos PP-szinteket. Összefoglalva, amíg az összes prospektív bizonyíték nem áll rendelkezésre, ezek az előzetes eredmények azt sugallják, hogy 50 mm Hg tekinthető a klinikai PP normál értékének mind férfiak, mind nők esetében.
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
:
.
;
(
):
–
.
,
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
,
,
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.
,
,
,
,
,
,
,
:
.
;
:
–
.