Studia le informazioni nelle tabelle sottostanti.
Quando sei pronto, metti alla prova le tue conoscenze con questi esercizi:
classificare le unità come lunghezza, tempo, volume, peso/massa
esercitati con le abbreviazioni delle unità
esercitati con i nomi delle unità
esercitati con le informazioni sulla conversione delle unità
conversioni in un solo passo
conversioni in più passi
problemi sulla velocità
Le abbreviazioni possono essere usate sia al singolare che al plurale:
1 piede è abbreviato come 1 ft
2 piedi è abbreviato come 2 ft
1 piede è abbreviato come 1 ft
2 piedi è abbreviato come 2 ft
NOME DELL’UNITÀ | BREVIAZIONE COMUNE | CONVERSIONE INFORMAZIONI |
---|---|---|
millimetro (metrico) | mm | |
centimetro (metrico) | cm | 1 cm è circa 0.4 in un centimetro è più corto di un pollice |
metro (metrico) | m | 1 m è circa 1.1 yd un metro è un po’ più lungo di una yard 1 m = 1000 mm 1 m = 100 cm |
chilometro (metrico) | km | 1 km è circa 0.6 mi un chilometro è più corto di un miglio un chilometro è poco più di mezzo miglio 1 km = 1000 m |
inch | in | 1 in è circa 2.5 cm |
foot | ft | 1 ft = 12 in |
yard | yd | 1 yd = 36 in 1 yd = 3 ft |
mile | mi | 1 mi è circa 1.6 km un miglio è più lungo di un chilometro un miglio è poco più di un chilometro e mezzo 1 mi = 5,280 ft |
NOME DELL’UNITÀ | ABREVIAZIONE COMUNE | INFORMAZIONE DI CONVERSIONE |
---|---|---|
secondo | sec | |
min | min | 1 min = 60 sec |
ora | ora | 1 ora = 60 min |
giorno | 1 giorno = 24 ore | |
settimana | wk | 1 wk = 7 giorni |
mese | 1 mese è circa 30 giorni | |
anno | anno | 1 anno è circa 365 giorni 1 anno è circa 52 settimane |
decennio | 1 decennio = 10 anni | |
secolo | 1 secolo = 100 anni |
NOME DELL’UNITÀ | COMUNE ABBREVIAZIONE | INFORMAZIONE DI CONVERSIONE |
---|---|---|
litro (metrico) | 1 litro è circa 1.1 qt un litro è poco più di un quarto 1 litro = 1000 ml |
|
millilitro (metrico) | ml | |
gallone | gal | 1 gal = 4 qt |
quart | qt | 1 qt = 4 tazze |
pinta | pt | 1 pt = 2 tazze |
tazza | 1 tazza = 8 fl oz | |
fluido ounce | fl oz | |
tablespoon | tb | 1 tb = 3 tsp |
teaspoon | tsp |
NOME DELL’UNITÀ | Abbreviazione comune | INFORMAZIONE DI CONVERSIONE |
---|---|---|
chilogrammo (metrico) | kg | 1 kg = 1000 g |
grammo (metrico) | g | |
ton | 1 tonnellata = 2000 lb | |
pound | lb | 1 lb = 16 oz |
ounce | oz |
Quando hai finito di studiare queste informazioni, passa a:
Classificare le unità come lunghezza, tempo, volume, peso/massa
Classificare le unità come lunghezza, tempo, volume, peso/massa
.