乳がんのステージ
乳がんのステージとは、あなたの体内のがんの程度を表します。
乳がんの病期は、治療計画を立てるのに役立ちます。 一般に、病期が早いほど予後は良好です。
乳がんの病期分類
病理病期は、手術中に切除した腫瘍組織とリンパ節を病理医が調べた結果に基づいて決定されます。
時には、医療従事者による身体診察の結果やマンモグラフィなどの検査結果が病期分類に役立つことがあります。
TNM病期分類
乳がんの病理病期の主な方法は、TNM病期分類法です。
TNMとは:
- T = Tumor size
- N = Lymph Node status(がんのあるリンパ節の数と位置)
- M = Metastases(がんが体の他の部分に広がっているか)
以前はこの3点のみで腫瘍ステージが分類されたことがありましたが、現在は、T = Lymph Nodes status(がんのあるリンク先があるか)
- Tumor grade
- Estrogen receptor status
- Progesterone receptor status
- HER2 status
腫瘍サイズ(T)と病期の詳細について説明する。
リンパ節の状態(N)と病期分類について
転移(M)と病期分類について
なぜ新しい指標が病期分類に加えられたのですか
新しい指標は、予後に影響する腫瘍の生物学に関する情報を与えます。
例えば、乳癌では、生物学的な指標に基づき、大きな腫瘍は小さな腫瘍よりも予後が良い可能性があります。 同様に、小さな腫瘍は、これらの指標に基づいて、大きな腫瘍よりも予後が悪いかもしれません。
2018年以前に乳がんと診断された場合はどうですか?
2018年以前に診断された場合、乳がんは現在とは少し異なる病期分類でした。
2018年より前の乳がん病期分類に関する情報を検索してください。
ネオアジュバント療法
ネオアジュバント療法(手術前に化学療法、HER2標的療法、ホルモン療法などの治療)を受ける場合、乳がんは最初の治療として手術を受けた人とは異なるステージングになります
ネオアジュバント療法は乳房とリンパ節の腫瘍を縮小し、元の腫瘍サイズとリンパ節の状態を変更させることができます。 そのため、乳がんは手術で切除した腫瘍の情報ではなく、ネオアジュバント療法の前に行われた身体検査、画像診断、生検の情報を使って病期分類されます。
下の表に示す病期は、最初の治療として手術を受けた人の乳がんを分類するためにのみ使われます。
ネオアジュバント治療を受ける場合、乳がんをどう病期分類するかにつき医療担当者と話し合ってください。
ネオアジュバント療法を受ける人の病理報告書の情報についてご紹介します。
乳がんのステージ
乳がんのステージは0~IV(0~4)です。
最もステージ(ステージ4)は、がんのサイズ、リンパ節の状況、その他の要因に関係なく転移(M1)を伴うあらゆるがんを指します。 これは転移性乳がんと呼ばれ、乳がんの中でも最も進行した段階です。
ほとんどの場合、がんのステージが高いほど予後は悪くなります。
下の表は、最初の治療として手術をした人の乳がんのステージごとのTNM分類を示したものです。
TNMが… | そしてGradeが… | そしてHER2 Statusが… | ER Statusが… | そしてPR Statusが… | そして病理予後ステージグループはというと…となるのです。 | |||
Tis N0 M0 |
Any | Any | 0 | |||||
T1* N0 M0 T0 N1mi M0 T1* N1mi M0 |
G1 | Positive | Positive | ポジティブ | IA | |||
ネガティブ | IA | |||||||
ネガティブ | ポジティブIA | |||||||
ネガティブ | IA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | ポジティブ | IA | |||||
Negative | IA | |||||||
Negative | Positive | |||||||
ネガティブ | IA | |||||||
G2 | ポジティブ | ポジティブ | Positive | IA | ||||
ネガティブ | IA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IA | ||||||
ネガティブ | IA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | Positive | IA | |||||
ネガティブ | IA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IA | ||||||
Negative | IB | |||||||
G3 | Positive | Positive | Positive | IA | ||||
ネガティブ | IA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IA | ||||||
Negative | IA | |||||||
Negative | Positive | Positive | IA | |||||
Negative | IA | |||||||
Negative | Positive | IA | ||||||
Negative | IB | |||||||
T0 N1**M0 T1*N1**M0 T2 N0 M0 |
G1 | Positive | ポジティブ | ポジティブ | IA | |||
ネガティブ | IB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IB | ||||||
ネガティブ | IIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ ポジティブ | IA | ||||||
ネガティブ | IB | |||||||
ネガティブ | ポジティブIB | |||||||
ネガティブ | IIA | |||||||
G2 | ポジティブ | ポジティブ | ポジティブ | IA | ||||
ネガティブ | IB | |||||||
ネガティブ | ポジティブIB | |||||||
ネガティブ | IIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | ポジティブ | IA | |||||
ネガティブ | IIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIA | ||||||
ネガティブ | IIA | |||||||
G3 | ポジティブ | ポジティブ | Positive | IA | ||||
ネガティブ | IIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIA | ||||||
ネガティブ | IIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | Positive | IB | |||||
ネガティブ | IIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIA | ||||||
Negative | IIA | |||||||
T2 N1***M0 T3 N0 M0 |
G1 | Positive | ポジティブ | ポジティブ | IA | |||
ネガティブ | IIB | |||||||
Negative | Positive | IIB | ||||||
Negative | IIB | |||||||
Negative | ポジティブ | ポジティブ | IA | |||||
ネガティブ | IIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIB | ||||||
ネガティブ | IIB | |||||||
G2 | ポジティブ ポジティブ | ポジティブ | IB | |||||
ネガティブ | IIB | |||||||
Negative ポジティブ | IIB | |||||||
ネガティブ | IIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ ポジティブ | IB | ||||||
ネガティブ | IIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブIIB | |||||||
ネガティブ | IIB | |||||||
G3 | ポジティブ | ポジティブ | ポジティブ | IB | ||||
ネガティブ | IIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIB | ||||||
ネガティブ | IIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ ポジティブ | IIA | ||||||
ネガティブ | IIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブIIB | |||||||
ネガティブ | IIIA | |||||||
T0 N2 M0 T1* N2 M0 T2 N2 M0 T3 N1*** M0 T3 N2 M0 |
G1 | Positive | Positive | Positive | IB | |||
Negative | IIIA | |||||||
Negative | Positive | IIIA | ||||||
ネガティブ | IIIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | Positive | IB | |||||
ネガティブ | IIIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIA | ||||||
ネガティブ | IIIA | |||||||
G2 | ポジティブ | ポジティブ | PositiveIB | |||||
ネガティブ | IIIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIA | ネガティブ | IIIA | ||||
ネガティブ | ポジティブ | Positive | IB | |||||
ネガティブ | IIIA | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIA | ||||||
Negative | IIIB | |||||||
G3 | Positive | Positive | Positive | IIA | ||||
陰性 | IIIA | |||||||
陰性 | 陽性 | IIIA | ||||||
Negative | IIIA | |||||||
Negative | Positive | Positive | IIB | |||||
陰性 | IIIA | |||||||
陰性 | 陽性 | IIIA | ||||||
Negative | IIIC | |||||||
T4 N0 M0 T4 N1*** M0 T4 N2 M0 Any T N3 M0 |
G1 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | IIIA | |||
陰性IIIB | ||||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIB | ||||||
ネガティブ | IIIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | ポジティブ | IIIA | |||||
ネガティブ | IIIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIB | ||||||
ネガティブ | IIIB | |||||||
G2 | ポジティブ | ポジティブ | ポジティブ | IIIA | ||||
ネガティブ | IIIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIB | ||||||
ネガティブ | IIIB | |||||||
Negative | Positive | Positive | IIIA | |||||
Negative | IIIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIB | ||||||
ネガティブ | IIIC | |||||||
Negative | ポジティブ | IIIB | Negative | G3 | ポジティブ | ポジティブ | ポジティブ | IIIB |
ネガティブ | IIIB | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIB | ||||||
ネガティブ | IIIB | |||||||
Negative | Positive | Positive | IIIB | |||||
Negative | IIIC | |||||||
ネガティブ | ポジティブ | IIIC | ||||||
ネガティブ | IIIC | |||||||
Any T Any N M1 | Any | Any | IV | |||||
*T1 には T1mi が含まれます。 **N1にはN1miが含まれない。 T1 N1mi M0およびT0 N1mi M0がんは、同じ予後因子ステータスのT1 N0 M0がんとともに予後判定に含まれる。 ***N1 はN1miを含む。 N1miのT2、T3、T4がんは、それぞれT2 N1、T3 N1、T4 N1と予後判定に含める。 |
||||||||
American College of Surgeons, Chicago, Illinois の許可を得て使用しています。 この情報の原典はSpringer International Publishing発行のAJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition(2017)です |
。