
LS2は、車とトラックの両方で来た6.0L、第四世代、アルミニウムスモールブロックエンジンです。
ここで共有しているエンジンの仕様と情報は、2005年から2009年の間にGMトラックとSUVに使用されていたLS2用のです。
機械的に似ている、ゼネラルモーターズのLSとLSベースのVortecエンジンは、GMファミリーツリーのほぼすべての枝に巻かれた。
これらのモーターは、多くの馬力を作ることができ、ターボ、スーパーチャージャー、高流量シリンダーヘッド、吸気システム、カム、および亜酸化窒素などのアップグレードによく反応します。
Summit Racingは、LSファミリーの各エンジンの包括的なガイドシリーズを作成し、エンジンビルダーやチューナーが自分のプロジェクトのための便利なリファレンスを持つことができるようにしました。 LS2は、自動車とトラックの両方に搭載された2つのLSシリーズエンジン(もう1つはL76)のうちの1つであることが特筆されます。 LS2(およびL76)のそれぞれの車とトラックのバージョンは、異なるアクセサリードライブ、インテークマニホールド、およびオイルパンで来ました。
GM車に搭載されたLS2エンジンについては、別途ガイドがあります。
LS2エンジンの仕様は、それがあった車両によって異なることに注意してください。
LS2エンジンの場合、エンジン/車両VINの8桁目は、車のための “U” とトラック用の “H” になります。 私たちの便利なVINデコーダを使用すると、正確にあなたが持っているLSエンジンを見つけることができます。
ここで、すべてのLSエンジンスペックガイドとLS関連情報を見ることができます。
(Summit RacingのBrian NutterとPaul Spurlockがこの記事に貢献しました。)
Chevy LS2 Truck Engine Specs (VIN H)
LS2 (Truck) Performance Specifications
| Engine Ratings | |
|---|---|
| 圧縮比 | |
| 定格馬力 | 390-395 hp |
| 定格トルク | 400 ft./lbs. |
LS2 (トラック)用途
| VIN 8桁目 | 年 | メーカー | モデル |
|---|---|---|---|
| H | 200506 | Chevy | SSR |
| H | 2006-…09 | Chevy | Trailblazer SS |
| H | 2008-09 | Saab | 9-に掲載されました。7X Aero |
LS2 (トラック) エンジンブロック
| LS2 (トラック) ブロック仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャスティングナンバー | 12568952, 12560799 | ||
| 材質 | アルミニウム | ||
| 排気量 | |||
| ボア径φ6. | 4.000 in. | ||
| ストローク | 3.622 in. | ||
| デッキ高 | 9.240 in. | ||
| 間隔 | 4.400 in.0インチ | 5.000 in.0 | 5.000 in.0 |
| スラストベアリング位置 | #3 メイン | ||
| メインキャップスタイル | 6-Bolt | ||
| メインハウジング内径D.5.0mm | メインキャップ | #3 メインキャップ | 2.751 インチ |
| カムハウジング内径 | Bore 1/5 = 2.346, Bore 2/4 = 2.326, Bore 3 = 2.346.307 | ||
| カム-クランク中心線 | 4.914 in. | ||
LS2 (Truck) Rotating Assembly
| LS2 (Truck) Rotating Assembly Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Piston Material | 超共晶鋳造アルミ合金 | ||
| ピストンスタイル | フラットトップ | ||
| ピストン容量 | 0cc | ||
| リストピン径 | |||
| Wrist Pin Dia.White | |||
| Piston Type | Piston Type | 0.9431 in. (フルフローティング) | |
| コネクティングロッド材質 | 粉末金属 | ||
| コネクティングロッドスタイル | Iビーム | ||
| コンロッド長 | 6.098 in. | ||
| コネクティングロッドハウジングボア | 2.225 in. | 6.098 in. | 6. |
| コンロッドボルト | M9 x 1 x 43 | ||
| コンロッド品番 | 12649190 | ||
| コネクティング ロッド鋳造番号 |
143(最後の3桁) | ||
| クランクシャフト材質 | 鋳鉄 | ||
| クランクシャフト品番 | 12569768 | ||
| クランクシャフト鋳物番号 | 216(下3桁) | ||
| クランクシャフト メインジャーナル | 2.559 インチ | ||
| クランクシャフト ロッド ジャーナル | 2.100 インチ。 | ||
| リラクターホイール | 24X (2005-06) | ||
| 58X (2007-) | 24X (2005-06) | ||
| 58X (2007-)09) | |||
LS2 (トラック)シリンダーヘッド
| LS2 (トラック)シリンダーヘッド仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャストナンバー | 799.C LS2(トラック)シリンダーボードスペック(単位:mm) | |||||
| LS2(トラック) シリンダーヘッド仕様(単位:mm) LS2(トラック) シリンダーボードスペック(単位:mm 243 | ||||||
| 材質 | アルミニウム | |||||
| 燃焼室容積 | 65cc | |||||
| 吸気口径 | ||||||
| 吸気口径 | ||||||
| 吸気口径 | ||||||
| 燃焼室容積 ポート形状 | カテドラル | |||||
| 吸気ランナー容量 | 210cc | |||||
| 排気ポート形状 | D- | D- | D- | D- | D- | D- |
| 排気ランナー容量 | 75cc | |||||
| 吸気バルブ径 | 2.000インチ | |||||
| 排気バルブ径 | 1.575 インチ | |||||
| 排気バルブ径 | ||||||
| シリンダーヘッド・ボルト・スタイル | Torque to Yield (TTY) | |||||
| シリンダーヘッド・ボルト・サイズ | (10) M11 x 2 x 100, (5) M8 x 1.25 x 45 | |||||
LS2 (トラック)カム仕様
| Applications | 2005-06 | 2007-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カムシャフト品番 | 12574519 | 12593206 | ||||
| Duration @ .050 in. (内寸/外寸) | 204°/213° | 204°/211° | ||||
| バルブリフト(内寸/外寸) | 0.520 in./0.521 in. | 0.524 in./0.524 in.(0.520 in. /0.521 in.) | 202.4°/213. | |||
| ローブセパレーション | 116° | 117° | ||||
| カムギアアタッチメント | 3ボルト | 1-ボルト | 1-ボルト | 1- | 1- | 2- |
| カムギアポール | 1x | 4x | ||||
| アクティブ・フューエル・マネジメント(AFM) | No | No | ||||
| 可変バルブタイミング(VVT) | No |
LS2 (トラック)バルブトレイン
| LS2 (トラック)バルブトレイン仕様 | |
|---|---|
| リフタースタイル | ハイドロリック ローラー |
| リフターリンクスタイル | プラスチックリフタートレイ |
| リフター本体直径 | 0.842 in. |
| プッシュロッド長 | 7.385 in. |
| ロッカーアーム取り付けスタイル | 台座 |
| ロッカーアーム・スタイル | ダイカスト、ローラー支点 |
| ロッカー比 | 1.7 |
| ロッカーオフセット | なし |
| バルブスプリング式 | ビーハイブ式 |
| バルブ式 スプリングカラー | ナチュラル |
| バルブ角度 | 15度 |
| 吸気バルブ材質 | スチール – (銅系) |
| 吸気バルブ材質 | スチール – (鉄系) |
| バルブ角度(L) | 15度(M) |
| 吸気バルブ径(mm | 2.000 インチ |
| 排気バルブ材質 | Steel – Solid Stem |
| 排気バルブ直径 | 1.575 インチ.Dia.Dia.Di。 |
| タイミングチェーンガイドスタイル | プラスチックガイド(2005-06) |
| スプリングロードテンショナー(2007-) | |
| スプリングロード(2007-06) | |
その他LS2(トラック)主要スペック
| スロットルボディ.Tr, フューエルインジェクター オイルパン仕様 & More | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 2005-06 | 2007-> | 年09 | |||
| インテークマニホールド | トラックスタイル | |||||
| スロットルボディ | 87mm, 4ボルト、シルバーブレード | 87mm、4ボルト、シルバーブレード(2009年のみゴールドブレード) | ||||
| スロットルコントロール | 電子、ドライブバイワイヤー | 電子.Drive-by-Wire, Drive-by-Wire | ||||
| 燃料インジェクター品番 | 12569113 | 89017586 | ||||
| 燃料インジェクターフロー | 34 lb.B. | 燃料インジェクター品番 | 1256911335Lb.B. | 35Lb./hr. 58 psi | 34 lb./hr. 1598> | 34 lb /hr. @ 58 psi |
| Flex Fuel Capable (E-85) | No | No | ||||
| Fuel Injector Length (between O-Rings) | 2.050 inch. | 2.050 inch. | ||||
| フューエル・インジェクター・コネクター | EV6-USCAR | EV6-USCAR | フューエル・インジェクター・コネクター | |||
| コンピュータ | E40 | E67 | ||||
| クランクシャフトリラクタリング | 24X | 58X | ||||
| カムシャフト センサーの位置 | タイミングカバー | タイミングカバー | ||||
| オイルパン | モデルにより異なる | |||||
| 標準容量(.96 c.i. per rev.) | Standard Volume (.96 c.i. per rev.) | |||||