Moja kariera podnoszenia zaczęła się jak wielu innych nastolatków szukających budować mięśnie: Znajdź największego faceta w pokoju i rób to, co on – co zazwyczaj oznaczało umieszczenie jak największej wagi na barze i ukończenie powtórzeń za pomocą wszelkich niezbędnych środków. Nie tylko zwiększył się mój rozmiar, ale także moja siła. Naturalnie, kontynuowałem podnoszenie dużych ciężarów, oczekując, że mój rozmiar będzie rósł proporcjonalnie. Tak się nie stało. Stałem się silniejszy, ale mój przyrost masy mięśniowej zatrzymał się w miejscu. Co się dzieje? Myślałem, że rozmiar jest bezpośrednio związany z siłą. Przynajmniej tak mówili „eksperci”.
To mniej więcej wtedy zacząłem studiować naukę o ćwiczeniach w college’u. Wkrótce uczyłem się o fizjologii treningu i jak ciało reaguje na ćwiczenia oporowe.
Kiedy poznałem procesy chemiczne, jak ciało buduje mięśnie i najdrobniejsze punkty syntezy białek, zobaczyłem światło. W końcu dowiedziałem się, o co tak naprawdę chodzi w masie mięśniowej. Ośmiotygodniowy program treningowy, który tu przedstawiłem, łączy całą tę wiedzę w jeden prosty plan przyrostu masy. Postępuj zgodnie z nim, a zbudujesz poważne mięśnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy i położysz fundamenty pod większe przyrosty rozmiaru, które nadejdą później.
Podkręć objętość
Wielu facetów ma problemy z dodaniem rozmiaru. Rozwiązanie? Zwiększ objętość. To jednak wymaga więcej regeneracji. Bez niej szybko się wykończysz. Odpoczynek między zestawami powinien pozwolić ci na utrzymanie tempa, ale nie tak szybko, byś się wypalił. Wybieraj ciężary w granicach swoich możliwości. Ponieważ będziesz wykonywał więcej powtórzeń i zestawów na każdą partię ciała, musisz zacząć od nieco lżejszego obciążenia niż normalnie. Wybierz co najmniej trzy ćwiczenia na każdą partię ciała, lub więcej, jeśli możesz sobie z tym poradzić. Cztery na każdą partię ciała zazwyczaj działają lepiej, ponieważ zmieniasz postawę i chwyt przy każdym ruchu. Żaden z twoich zestawów nie powinien być mniejszy niż 10 powtórzeń – raczej 12 powinno być twoim celem. Musisz włożyć trochę pracy, aby naprawdę zmęczyć mięśnie i sprawić, by rosły. Save cheats, forced reps, and dropsets for the last set of your final exercise or two for a particular body part.
Strength Vs. Size
You can get stronger and bigger, but you need to focus on one at a time. Tak, rozmiar i siła są powiązane, ale to jak trenujesz, aby zmaksymalizować każdy z nich jest znacząco różne. Siła polega na długich okresach odpoczynku i dużych ciężarach. Wielkość polega na krótszych odpoczynkach i umiarkowanym ciężarze. To powiedziawszy, zarówno wielkość jak i siła będą trenowane w tym programie – po prostu w różnych fazach. Ten program jest periodyzowany, co oznacza po prostu, że zmienia się co cztery do ośmiu tygodni w sposób zapewniający odpowiednią regenerację. Program ten został zaprojektowany tak, aby przez trzy tygodnie zwiększać objętość, przez kolejne dwa tygodnie zajmować się siłą, a następnie zakończyć trzema kolejnymi tygodniami objętości. Podczas fazy siłowej zmniejszysz objętość, zwiększysz ciężar o około 10-20 funtów na ćwiczenie i będziesz więcej odpoczywał między zestawami. Efektem końcowym będzie wyraźny wzrost wielkości i siły.
Wskazówki treningowe
- Używaj pełnego zakresu ruchu. Rozszerzaj zakres ruchu tam, gdzie to możliwe poprzez rozciąganie lub zginanie – np. w ćwiczeniach na górną część pleców/lat, lekkie pochylenie się do przodu pozwoli na większy zakres ruchu.
- Wyciśnij i przytrzymaj każde powtórzenie w szczytowym momencie skurczu. Nie musisz tam wisieć przez pięć sekund, ale zrób jedno-dwa powtórzenia przed powrotem do pozycji startowej.
- Eksperymentuj z różnymi pozycjami rąk i stóp, które zmieniają nacisk na mięśnie. Nigdy nie stań się wygodny używając tego samego uchwytu, i zmuś swoje mięśnie do adaptacji.
- Utrzymuj obciążenie na mięśniach. Unikaj huśtania się, odbijania lub skracania długości podnoszenia, aby zapewnić, że mięsień walczy z całą bitwą, z którą ma do czynienia.
- Dodaj dropsety. Na ostatnim zestawie każdego ćwiczenia na partię ciała, zrób 1-3 powtórzeń, zmniejszając wagę o około 20% za każdym razem i waląc kilka dodatkowych powtórzeń.
- Kontroluj swoje powtórzenia. Powtórzenia nie muszą pełzać wzdłuż, ale nie powinny być tak szybkie, że pęd przejmuje i pomaga ci ukończyć podnoszenie.
Tygodnie 1-3
Dzień 1: Back/Traps/Rear/Delts/Calves
Ćwiczenie | Sets | Reps | Rest (sekundy) |
Barbell Reverse-.Grip Bentover Row | 4 | 12 | 90 |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 10 | 90 |
Reverse-.Grip Pulldown lub Chinup | 4 | 10 | 120 |
T-.Bar Row | 3 | 12 | 120 |
Barbell Shrug | 4 | 12 | 90 |
Barbell Wide-.Grip Upright Row | 4 | 12 | 90 |
Rear-Delt Flye (Machine) | 4 | 12 | 90 |
Standing Calf Raise (Toes In) | 3 | 12 | 90 |
Staning Calf Raise (Toes Out) | 3 | 12 | 90 |
Seated Calf (Toes Straight) | 4 | 12 | 90 |
Day 2: Chest/Delts/Hamstrings
Exercise | Sets | Reps | Rest* | |
Cable Pec Flye (Low to High) | 4 | 12 | 90 | |
Cable Pec Flye (High to Low) | 4 | 12 | 90 | |
DB Bench Press | 3 | 3 | 12 | 120 |
Barbell Incline Press | 4 | 10 | 120 | |
DB Shoulder Press | 4 | 10 | 90 | |
Cable Lateral Raise | 4 | 12 | 90 | |
DB Incline Seated Front Raise | 3 | 3 | 12 | 90 |
Seated Leg Curl | 4 | 12 | 90 | |
Standing Single Leg Curl | 4 | 12 | 90 |
Dzień 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Ćwiczenia | Sety | Reps | Rest* |
Stepup | 3 | 10 | 120 |
Leg Press*** | 4 | 12 | 120 |
Hack Squat*** | 4 | 12 | 90 |
Leg Extension | 4 | 12 | 90 |
Weighted Dip | 3 | 12 | 120 |
Skull Crusher | 4 | 10 | 120 |
Rope Triceps Pushdown | 4 | 12 | 90 |
Barbell Curl** | 4 | 10 | 120 |
JednoramiennyArm DB Preacher Curl | 3 | 12 | 90 |
Cable Curl | 4 | 12 | 90 |
Day 4: Rest/Abs
Exercise | Sets | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Rest/Abs
Tygodnie 1-.3, 4-5, 6-8
Siady z obciążeniem
Sety 4
Repy 12
Rest* 90
Rotacyjne Lying Crunch
Sety 4
Repsy 12
Rest* 90
*W sekundach
Dzień 5: Back/Chest/Hamstrings/Calves
Ćwiczenie | Sets | Reps | Rest* |
Wide-.Grip Lat Pulldown | 4 | 12 | 120 |
One-Arm DB Row | 4 | 12 | 90 |
Barbell Reverse-. | 12 | 120 | |
DB Bench Press | 4 | 10 | 120 |
Machine Pec Flye | 4 | 12 | 90 |
Seated Leg Curl | 4 | 12 | 90 |
Deadlift | 4 | 10 | 120 |
Seated Calf Raise (Toes In) | 3 | 12 | 90 |
Podniesienie łydek na siedząco (palce stóp na zewnątrz) | 3 | 12 | 90 |
Standing Calf (Toes Straight) | 3 | 12 | 90 |
Day 6: Arms/Delts/Quads
Exercise | Sets | Reps | Rest |
DB Skull Crusher | 3 | 10 | 120 |
Triceps Pushdown | 3 | 12 | 90 |
DB One-Arm Overhead Extension | 3 | 12 | 90 |
One-Ramię Cable Curl | 3 | 10 | 120 |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 12 | 90 |
DB Seated Alternating Curl | 3 | 12 | 90 |
DB Shoulder Press | 3 | 12 | 90 |
DB Lateral Raise | 3 | 12 | 90 |
DB Stepup | 3 | 10 | 120 |
Leg Press** | 4 | 10 | 120 |
DB Stationary Lunge | 4 | 10 | 120 |
Dzień 7: Rest/Abs
Exercise | Sets | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 |
Tygodnie 4-.5
Dzień 1: Back/Traps/Rear/Delts/Calves
Exercise | Sets | Reps | Rest |
Barbell Reverse-.Grip Bentover Row | 4 | 6 | 120 |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 8 | 120 |
Reverse-.Grip Pulldown lub Chinup | 4 | 8 | 120 |
T-.Bar Row | 3 | 10 | 120 |
Barbell Shrug | 4 | 8 | 120 |
Barbell Wide-.Grip Upright Row | 3 | 10 | 90 |
Rear-Delt Flye (Machine) | 3 | 10 | 90 |
Standing Calf Raise (Toes In) | 3 | 8 | 120 |
Staning Calf Raise (Toes Out) | 3 | 8 | 120 |
Seated Calf (Toes Straight) | 4 | 10 | 120 |
Day 2: Chest/Delts/Hamstrings
Exercise | Sets | Reps | Rest* | |
Cable Pec Flye (Low to High) | 3 | 8 | 120 | |
Cable Pec Flye (Low to High) | 3 | 120 | ||
Cable Pec Flye (High to Low) | 3 | 8 | 120 | |
DB Bench Press | 4 | 6 | 150 | |
Barbell Incline Press | 4 | 10 | 120 | |
DB Shoulder Press | 4 | 10 | 120 | |
Cable Lateral Raise | 3 | 8 | 120 | |
DB Incline Seated Front Raise | 3 | 3 | 10 | 90 |
Seated Leg Curl | 3 | 8 | 120 | |
Standing Single Leg Curl | 3 | 8 | 120 |
Dzień 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Ćwiczenia | Sety | Reps | Rest* |
Stepup | 2 | 10 | 120 |
Leg Press*** | 4 | 6 | 150 |
Hack Squat*** | 4 | 8 | 90 |
Leg Extension | 4 | 8 | 90 |
Weighted Dip | 3 | 10 | 120 |
Skull Crusher | 4 | 8 | 120 |
Rope Triceps Pushdown | 4 | 10 | 90 |
Barbell Curl** | 4 | 10 | 120 |
JednoramiennyArm DB Preacher Curl | 3 | 10 | 90 |
Cable Curl | 4 | 8 | 90 |
Dzień 4: Rest/Abs
Exercise | Sets | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Dzień 5: Plecy/Kostka/Ścięgna/Walce
Ćwiczenie | Sety | Repsy | Odpoczynek* | |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 8 | 150 | |
One-Arm DB Row | 3 | 10 | 120 | |
Barbell Reverse-. | 10 | 120 | ||
DB Bench Press | 4 | 8 | 120 | |
Machine Pec Flye | 4 | 10 | 90 | |
Seated Leg Curl | 3 | 8 | 90 | |
Deadlift | 3 | 8 | 8 | 150 |
Seated Calf Raise (Toes In) | 2 | 8 | 120 | |
Podniesienie łydek na siedząco (palce stóp na zewnątrz) | 2 | 8 | 120 | |
Standing Calf (Toes Straight) | 3 | 10 | 120 |
Day 6: Arms/Delts/Quads
Exercise | Sets | Reps | Rest |
DB Skull Crusher | 3 | 6 | 120 |
Triceps Pushdown | 3 | 10 | 120 |
DB One-Arm Overhead Extension | 3 | 8 | 90 |
One-Arm Cable Curl | 3 | 8 | 120 |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 10 | 90 |
DB Seated Alternating Curl | 3 | 10 | 90 |
DB Shoulder Press | 3 | 8 | 90 |
DB Lateral Raise | 3 | 8 | 90 |
DB Stepup | 3 | 8 | 150 |
Leg Press** | 4 | 6 | 150 |
DB Stationary Lunge | 4 | 8 | 150 |
Dzień 7: Rest/Abs
Exercise | Sets | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 |
Tygodnie 6-.8
Dzień 1: Back/Traps/Rear/Delts/Calves
Exercise | Sets | Reps | Rest |
Barbell Reverse-.Grip Bentover Row | 4-5 | 12 | 90 |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3-.4 | 10 | 90 |
Reverse-Grip Pulldown or Chinup | 4-5 | 10 | 120 |
T-.Bar Row | 3-4 | 12 | 120 |
Barbell Shrug | 4-.5 | 12 | 90 |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4-5 | 12 | 90 |
Rear-Delt Flye (Machine) | 4-5 | 12 | 90 |
Standing Calf Raise (Toes In) | 3-.4 | 12 | 90 |
Staning Calf Raise (Toes Out) | 3-.4 | 12 | 90 |
Seated Calf (Toes Straight) | 4-5 | 12 | 90 |
*W sekundach
Dzień 2: Chest/Delts/Hamstrings
Ćwiczenie | Sety | Reps | Rest* |
Cable Pec Flye (Low to High) | 4-.5 | 12 | 90 |
Cable Pec Flye (High to Low) | 4-.5 | 12 | 90 |
DB Bench Press | 3-4 | 12 | 120 |
Barbell Incline Press | 4-.5 | 10 | 120 |
DB Shoulder Press | 4-.5 | 10 | 90 |
Cable Lateral Raise | 4-5 | 12 | 90 |
DB Incline Seated Front Raise | 3-.4 | 12 | 90 |
Seated Leg Curl | 4-5 | 12 | 90 |
Standing Single Leg Curl | 4-.5 | 12 | 90 |
*W sekundach
Dzień 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Ćwiczenia | Sety | Reps | Rest* |
Step-w górę | 3-4 | 10 | 120 |
Leg Press*** | 4-.5 | 12 | 120 |
Hack Squat*** | 4-.5 | 12 | 90 |
Wyciąganie nóg | 4-5 | 12 | 90 |
Weighted Dip | 3-.4 | 12 | 120 |
Skull Crusher | 4-.5 | 10 | 120 |
Rope Triceps Pushdown | 4-5 | 12 | 90 |
Barbell Curl** | 4-.5 | 10 | 120 |
One-Arm DB Preacher Curl | 3-4 | 12 | 90 |
Cable Curl | 4-.5 | 12 | 90 |
*W sekundach
**Zmień chwyt szeroki i ścisły w każdym zestawie.
***Alternatywa pomiędzy szeroką i wąską postawą stóp w każdym zestawie.
Dzień 4: Rest/Abs
Exercise | Sets | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Dzień 5: Back/Chest/Hamstrings/Calves
Ćwiczenie | Sets | Reps | Rest* |
Wide-Grip Lat Pulldown | 4-.5 | 12 | 120 |
One-Arm DB Row | 4-5 | 12 | 90 |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3-4 | 10 | 120 |
Seated Cable Wide Row | 3-.4 | 12 | 90 |
DB Decline Bench Press | 3-4 | 12 | 120 |
DB Bench Press | 4-.5 | 10 | 120 |
Machine Pec Flye | 4-5 | 12 | 90 |
Seated Leg Curl | 4-.5 | 12 | 90 |
Deadlift | 4-5 | 10 | 120 |
Seated Calf Raise (Toes In) | 3-.4 | 12 | 90 |
Podniesienie łydek (palce stóp na zewnątrz) | 3-.4 | 12 | 90 |
Standing Calf (Toes Straight) | 3-4 | 12 | 90 |
*W sekundach
Dzień 6: Arms/Delts/Quads
Exercise | Sets | Reps | Rest |
DB Skull Crusher | 3-.4 | 10 | 120 |
Triceps Pushdown | 3-.4 | 12 | 90 |
DB One-Arm Overhead Extension | 3-4 | 12 | 90 |
One-Arm Cable Curl | 3-4 | 10 | 120 |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3-.4 | 12 | 90 |
DB Seated Alternating Curl | 3-.4 | 12 | 90 |
DB Shoulder Press | 3-4 | 12 | 90 |
DB Lateral Raise | 3-.4 | 12 | 90 |
DB Stepup | 3-4 | 10 | 120 |
Leg Press** | 4-.5 | 10 | 120 |
DB Stationary Lunge | 4-5 | 10 | 120 |
*W sekundach
Dzień 7: Rest/Abs
Exercise | Sets | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 |
.