Albany State University oficjalnie używa trzech kolorów w swoim logo. Wartości są wymienione jako wartość koloru spot, RGB, CMYK i odpowiednik szesnastkowy.
ASU Official Colors
ASU Blue

| Color System | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 0 | G: 51 | B: 160 | |
| CYMK | C: 100 | M: 91 | Y: 2 | K: 1 |
| HEX | #0033A0 | |||
| PMS | #286 | |||
ASU Gold
.

| Color System | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 234 | G: 170 | B: 0 | |
| CYMK | C: 0 | M: 30 | Y: 100 | K: 0 |
| HEX | #EAA00 | |||
| PMS | #124 | |||
ASU Gray
.

| Color System | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 117 | G: 120 | B: 123 | |
| CYMK | C: 30 | M: 22 | Y: 17 | K: 57 |
| HEX | #75787B | |||
| PMS | Cool Gray 9 | |||
Color placement usedon ASU logo

- Logotyp powinien być niebieski lub czarny. Jeśli jest używany na ciemnym tle, czcionka powinna być biała.
- Płomień powinien być zawsze złoty. Jeśli złoto nie jest dostępne jako kolor, drukuj z czarną farbą, ekran do 50%.
- Jeśli czcionka jest niebieska lub czarna, wydrukuj znak „AS” w kolorze niebieskim lub czarnym, aby dopasować. Gdy używane są dwa lub więcej kolorów farby, „AS” powinien kontrastować z płomieniem.
- Pasek na dole powinien być szary. Pasek i „AS” mogą być wydrukowane w tym samym kolorze lub kontrastujące.
- University System of Georgia powinien być niebieski lub czarny. Jeśli jest używany na ciemnym tle, wpisz.