Albany State University usa oficialmente três cores em seu logotipo. Os valores são listados como um valor de cor spot, RGB, CMYK, e equivalente hexadecimal.
Cores Oficiais daASU
Azul daASU
Sistema de cores | Especificações | |||
---|---|---|---|---|
RGB | R: 0 | G: 51 | B: 160 | |
CYMK | C: 100 | M: 91 | Y: 2 | K: 1 |
HEX | #0033A0 | |||
PMS | #286 |
ASU Gold
Sistema de cores | Especificações | |||
---|---|---|---|---|
RGB | R: 234 | G: 170 | B: 0 | |
CYMK | C: 0 | M: 30 | Y: 100 | K: 0 |
HEX | #EAAA00 | |||
PMS | #124 |
ASU Gray
Sistema de cores | Especificações | |||
---|---|---|---|---|
RGB | R: 117 | G: 120 | B: 123 | |
CYMK | C: 30 | M: 22 | Y: 17 | K: 57 |
HEX | #75787B | |||
PMS | Cool Gray 9 |
Colocação de cores usadas no logótipo ASU
- Logótipo deve ser azul ou preto. Se usado contra um fundo escuro, o tipo deve ser branco.
- A chama deve ser sempre dourada. Se o dourado não estiver disponível como cor, imprimir com tinta preta, tela a 50%.
- Se o tipo for azul ou preto, imprima a marca “AS” em azul ou preto para combinar. Quando duas ou mais cores de tinta são usadas, “AS” deve contrastar com a chama.
- A barra na parte inferior deve ser cinza. A barra e o “AS” podem ser impressos na mesma cor ou com contraste.
- O Sistema Universitário da Geórgia deve ser azul ou preto. Se usado contra um fundo escuro, digite.