Estudia la información de las siguientes tablas.
Cuando estés listo, pon a prueba tus conocimientos con estos ejercicios:
clasificación de unidades como longitud, tiempo, volumen, peso/masa
práctica con abreviaturas de unidades
práctica con nombres de unidades
práctica con información de conversión de unidades
conversiones de un paso
conversiones de varios pasos
problemas de tasas
Las abreviaturas pueden usarse para uso singular o plural:
1 pie se abrevia como 1 pie
2 pies se abrevia como 2 pies
1 pie se abrevia como 1 pie
2 pies se abrevia como 2 pies
NOMBRE DE LA UNIDAD | ABREVIACIÓN COMÚN | CONVERSIÓN INFORMACIÓN |
---|---|---|
milímetro (métrico) | mm | |
centímetro (métrico) | cm | 1 cm es aproximadamente 0.4 in un centímetro es más corto que una pulgada |
metro (métrico) | m | 1 m es aproximadamente 1.1 yd un metro es un poco más largo que una yarda 1 m = 1000 mm 1 m = 100 cm |
kilómetro (sistema métrico) | km | 1 km es aproximadamente 0.6 mi un kilómetro es más corto que una milla un kilómetro es un poco más de media milla 1 km = 1000 m |
pulgadas | in | 1 pulgada es aproximadamente 2.5 cm |
pie | pie | 1 pie = 12 in |
yard | yd | 1 yd = 36 in 1 yd = 3 ft |
milla | mi | 1 mi es aproximadamente 1.6 km una milla es más larga que un kilómetro una milla es algo más de un kilómetro y medio 1 mi = 5,280 pies |
NOMBRE DE LA UNIDAD | ABREVIACIÓN COMÚN | INFORMACIÓN DE LA CONVERSIÓN |
---|---|---|
segundo | seg | |
minuto | min | 1 min = 60 seg |
hora | hr | 1 hr = 60 min |
día | 1 día = 24 h | |
semana | semana | 1 semana = 7 días |
mes | 1 mes tiene unos 30 días | |
año | año | 1 año tiene unos 365 días 1 1 año equivale a 52 semanas |
década | ||
siglo | 1 siglo = 100 años |
NOMBRE DE LA UNIDAD | COMÚN ABREVIACIÓN | INFORMACIÓN DE LA CONVERSIÓN |
---|---|---|
litro (métrico) | 1 litro es aproximadamente 1.1 qt un litro es un poco más que un cuarto de galón 1 litro = 1000 ml |
|
mililitro (métrico) | ml | |
gal | gal | 1 gal = 4 qt |
quart | qt | 1 qt = 4 cups |
pinta | pt | 1 pt = 2 tazas |
taza | 1 taza = 8 fl oz | |
fluida onza | fl oz | |
cuchara de mesa | tb | 1 tb = 3 tsp |
cuchara de té | tsp |
NOMBRE DE LA UNIDAD | ABREVIACIÓN COMÚN | INFORMACIÓN SOBRE LA CONVERSIÓN |
---|---|---|
kilogramo (sistema métrico) | kg | 1 kg = 1000 g |
gramo (métrico) | g | |
ton | 1 tonelada = 2000 lb | |
libra | lb | 1 lb = 16 oz |
onza | oz |
Cuando termines de estudiar esta información, pasa a:
Clasificación de unidades como longitud, tiempo, volumen, peso/masa
Clasificación de unidades como longitud, tiempo, volumen, peso/masa