Tutustu alla olevien taulukoiden tietoihin.
Kun olet valmis, testaa tietosi näillä harjoituksilla:
yksikköjen luokittelu pituudeksi, ajaksi, tilavuudeksi, painoksi/massaksi
harjoittelua yksikköjen lyhenteillä
harjoittelua yksikköjen nimillä
harjoittelua yksikkömuunnostiedoilla
yksikkömuunnosten yksikkökohtaiset muunnokset
monivaiheiset muunnokset
nopeuslaskentaongelmat
Yksikkökohtaiset muuntotiedot
Lyhenteitä voidaan käyttää joko yksikössä tai monikossa:
1 jalka on lyhenne 1 jalka
2 jalkaa on lyhenne 2 jalkaa
YKSIKÖN NIMI | YKSIKÖN YKSIKKÖ | YLEISIMMÄT LYHENTEET | MUUNTAUKSET TIETO |
---|---|---|---|
millimetri (metrinen) | mm | ||
senttimetri (metrinen) | cm | 1 senttimetri on noin 0.4 in senttimetri on lyhyempi kuin tuuma |
|
metri (metrinen) | m | 1 m on noin 1.1 yd metri on hieman pidempi kuin yard 1 m = 1000 mm 1 m = 100 cm |
|
kilometri (metrinen) | km | 1 km on noin 0.6 mi kilometri on lyhyempi kuin maili kilometri on hieman yli puoli mailia 1 km = 1000 m |
|
tuuma | in | in | 1 in on noin 2.5 cm |
foot | ft | 1 ft = 12 in | |
yard | yd | 1 yd = 36 in 1 yd = 3 ft |
|
mile | mi | 1 mi on noin 1.6 km 1 maili on pidempi kuin kilometri 1 maili on hieman yli puolitoista kilometriä 1 mi = 5,280 ft |
YKSIKÖN NIMI | YLEINEN LYHENNE | MUUNTOTIEDOT | |
---|---|---|---|
sekunti | sek | ||
minuutti | minuutti | min | 1 min = 60 sekuntia |
tunti | tunti | tunti | 1 tunti = 60 minuuttia |
päivä | 1 päivä = 24 h | ||
viikko | viikko | viikko | 1 vko = 7 päivää |
kuukausi | 1 kuukausi on noin 30 päivää | ||
vuosi | vuosi | vuosi | 1 vuosi on noin 365 päivää 1 vuosi on noin 52 viikkoa |
vuosikymmen | 1 vuosikymmen = 10 v | ||
vuosisata | 1 vuosisata = 100 v |
YKSIKÖN NIMI | YKSIKKÖMÄÄRÄ LYHENNE | MUUTOSTIEDOT | |
---|---|---|---|
litra (metrinen) | 1 litra on noin 1.1 qt litra on hieman enemmän kuin neljännes 1 litra = 1000 ml |
||
millilitra (metrinen) | ml | ||
gallon | gal | 1 gal = 4 qt | |
quart | quart | qt | 1 qt = 4 cups |
pint | pt | 1 pt = 2 kuppia | |
cup | 1 kuppia = 8 fl oz | ||
nestettä. ounce | fl oz | ||
tablespoon | tb | 1 tb = 3 tsp | |
teelusikka | tsp |
YKSIKÖN NIMI | YLEINEN LYHENNE | MUUNTOTIEDOT |
---|---|---|
kilogramma (metrinen) | kg | 1 kg = 1000 g |
gramma. (metrinen) | g | |
tonni | 1 tonni = 2000 lb | |
pound | lb | 1 lb = 16 oz |
ounce | oz |
Kun olet opiskellut nämä tiedot, siirry eteenpäin:
Yksiköiden luokittelu pituudeksi, ajaksi, tilavuudeksi, painoksi/massaksi
Yksiköiden luokittelu pituudeksi, ajaksi, tilavuudeksi, painoksi/massaksi
.