Albanyn valtionyliopisto käyttää logossaan virallisesti kolmea väriä. Arvot on lueteltu pisteväriarvona, RGB-, CMYK- ja heksadesimaalisena vastineena.
ASUn sininen

| Värijärjestelmä | Väritiedot | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 0 | G: 51 | B: 160 | |
| CYMK | C: 100 | M: 91 | Y: 2 | K: 1 |
| HEX | #0033A0 | |||
| PMS | #286 | |||
ASU Gold

| Värijärjestelmä | Spesifikaatiot | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: | G: 170 | B: 0 | |
| CYMK | C: 0 | M: 30 | Y: 100 | K: 0 |
| HEX | #EAAA00 | |||
| PMS | #124 | |||
ASU Gray

| Värijärjestelmä | Spesifikaatiot | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 117 | G: 120 | B: 123 | |
| CYMK | C: 30 | M: 22 | Y: 17 | K: 57 |
| HEX | #75787B | |||
| PMS | Cool Gray 9 | |||
Värien sijoittelu, jota käytetään ASU:n logossa

- Logon tulisi olla sininen tai musta. Jos käytetään tummaa taustaa vasten, kirjasimen tulisi olla valkoinen.
- Liekin tulisi aina olla kultainen. Jos kultaa ei ole saatavana värinä, tulostetaan mustalla musteella, rasterointi 50 %:iin.
- Jos tyyppi on sininen tai musta, paina ”AS”-merkki sinisellä tai mustalla vastaavaksi. Kun käytetään kahta tai useampaa musteväriä, ”AS”-merkin tulee erottua liekistä.
- Alhaalla olevan palkin tulisi olla harmaa. Palkki ja ”AS” voidaan painaa samanvärisinä tai kontrastisina.
- University System of Georgia tulisi olla sininen tai musta. Jos käytetään tummaa taustaa vasten, kirjoita.