La Universidad Estatal de Albany utiliza oficialmente tres colores en su logotipo. Los valores se enumeran como valor de color directo, RGB, CMYK y equivalente hexadecimal.
Colores oficiales de la ASU
Azul de la ASU
Sistema de colores | Especificaciones | |||
---|---|---|---|---|
RGB | R: 0 | G: 51 | B: 160 | |
CYMK | C: 100 | M: 91 | Y: 2 | K: 1 |
HEX | #0033A0 | |||
PMS | #286 |
ASU Gold
Sistema de color | Especificaciones | |||
---|---|---|---|---|
RGB | R: 234 | G: 170 | B: 0 | |
CYMK | C: 0 | M: 30 | Y: 100 | K: 0 |
HEX | #EAAA00 | |||
PMS | #124 |
ASU Gray
Sistema de color | Especificaciones | |||
---|---|---|---|---|
RGB | R: 117 | G: 120 | B: 123 | |
CYMK | C: 30 | M: 22 | Y: 17 | K: 57 |
HEX | #75787B | |||
PMS | Gris frío 9 |
Colocación del color utilizado en el logotipo de ASU
- El logotipo debe ser azul o negro. Si se utiliza contra un fondo oscuro, el tipo debe ser blanco.
- La llama debe ser siempre dorada. Si el dorado no está disponible como color, imprima con tinta negra, pantalla al 50%.
- Si el tipo es azul o negro, imprima la marca «AS» en azul o negro para que coincida. Cuando se utilizan dos o más colores de tinta, «AS» debe contrastar con la llama.
- La barra de la parte inferior debe ser gris. La barra y «AS» pueden imprimirse en el mismo color o en contraste.
- El Sistema Universitario de Georgia debe ser azul o negro. Si se utiliza contra un fondo oscuro, escriba.