Min lyftkarriär började som för många andra tonåringar som ville bygga muskler: Det innebar vanligtvis att lägga så mycket vikt som möjligt på stången och slutföra repetitionerna med alla nödvändiga medel. Det var inte bara min storlek som ökade, utan även min styrka. Naturligtvis fortsatte jag att lyfta stort och förväntade mig att min storlek skulle öka proportionellt. Detta skedde inte. Jag blev starkare, men min muskeltillväxt stagnerade. Vad var det som hände? Jag trodde att storlek var direkt relaterat till styrka. Det var åtminstone vad ”experterna” sa.
Det var ungefär vid den tiden som jag började studera träningsvetenskap på college. Snart lärde jag mig om träningens fysiologi och hur kroppen reagerar på motståndsträning.
När jag lärde mig de kemiska processerna för hur kroppen bygger muskler och de finare detaljerna i proteinsyntesen såg jag ljuset. Jag hade äntligen lärt mig vad muskelmassa verkligen handlade om. Det åtta veckors träningsprogram som jag har kartlagt här innehåller all denna kunskap i en okomplicerad plan för massförstärkning. Följ det som skrivet och du kommer att bygga seriösa muskler under de kommande två månaderna och lägga grunden för fler storleksökningar som kommer efter det.
Turn up The Volume
En hel del killar har problem med att lägga till storlek. Lösningen? Öka volymen. Detta kräver dock mer återhämtning. Utan det kommer du att skita ut dig inom kort. Vila mellan uppsättningarna bör göra det möjligt för dig att hålla igång saker och ting, men inte så snabbt att du bränner ut dig. Välj vikter inom ramen för dina möjligheter. Eftersom du kommer att göra fler repetitioner och uppsättningar per kroppsdel måste du börja med en något lättare belastning än vad du normalt skulle använda. Välj minst tre övningar per kroppsdel, eller fler om du klarar av det. Fyra per kroppsdel fungerar vanligtvis bättre, eftersom du byter ställning och grepp vid varje rörelse. Inget av dina set bör vara mindre än 10 repetitioner – snarare bör 12 vara ditt mål. Du måste lägga ner lite arbete för att verkligen trötta ut musklerna och få dem att växa. Spara fusk, forcerade repetitioner och dropsets till sista setet i din sista övning eller två för en viss kroppsdel.
Styrka vs. storlek
Du kan bli starkare och större, men du måste fokusera på en i taget. Ja, storlek och styrka är relaterade, men hur du tränar för att maximera var och en av dem är signifcantcantly different. Styrka handlar om långa viloperioder och tunga vikter. Storlek handlar om kortare viloperioder och måttlig vikt. Med det sagt kommer både storlek och styrka att bearbetas i detta program – bara i olika faser. Det här programmet är periodiserat, vilket helt enkelt innebär att det ändras var fjärde till åttonde vecka i ett mönster för att säkerställa korrekt återhämtning. Det här programmet är utformat för att pumpa upp volymen i tre veckor, ta itu med styrka under de två följande veckorna och sedan avsluta med ytterligare tre veckors volym. Under styrkefasen kommer du att minska volymen, öka vikten med cirka 10-20 pund per övning och vila mer mellan uppsättningarna. Slutresultatet blir en markant ökning av storlek och styrka.
Träningstips
- Använd hela rörelseomfånget. Utöka området där det är möjligt genom att sträcka eller böja – t.ex. med övningar för övre rygg/lats, en liten lutning framåt ger ett längre rörelseomfång.
- Knuffa och håll varje rep vid sin högsta kontraktion. Du behöver inte hänga där i fem sekunder, men ge den en och en halv gång innan du går tillbaka till startpositionen.
- Experimentera med olika hand- och fotpositioner, vilket förskjuter påfrestningen på musklerna. Bli aldrig bekväm med att använda samma grepp, utan tvinga musklerna att anpassa sig.
- Håller belastningen på musklerna. Undvik att svänga, studsa eller kortsiktigt ändra lyftets längd, för att se till att muskeln kämpar hela den kamp den står inför.
- Lägg till dropsets. På det sista setet av varje övning per kroppsdel, gör 1-3 dropsets, minska vikten med cirka 20 % varje gång och slå ut ett par extra repetitioner.
- Kontrollera dina repetitioner. Repsen behöver inte krypa fram, men de ska inte vara så snabba att momentet tar över och hjälper dig att slutföra lyftet.
Vecka 1-3
Dag 1: Ryggen/Förhållanden/Ryggen/Delts/Calves
Övningen | Satser | Satser | Reps | Rast (sekunder) |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 4 | 12 | 90 | |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 10 | 90 | |
Reverse-Grip Pulldown eller Chinup | 4 | 10 | 120 | |
T-Bar Row | 3 | 12 | 120 | |
Barbell Shrug | 4 | 12 | 90 | |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4 | 12 | 90 | |
Rear-Delt Flye (maskin) | 4 | 12 | 90 | |
Standing Calf Raise (Toes In) | 3 | 12 | 90 | |
Staning Calf Raise (Toes Out) | 3 | 12 | 90 | |
Seated Calf (Toes Straight) | 4 | 12 | 90 |
Dag 2: Bröst/bensträckor/Hamstrings
Övningar | Satser | Reps | Rest* | |
Cable Pec Flye (Low to High) | 4 | 12 | 90 | |
Cable Pec Flye (hög till låg) | 4 | 12 | 90 | |
DB Bänkpress | 3 | 12 | 120 | |
Barbell Incline Press | 4 | 10 | 120 | 120 |
DB Shoulder Press | 4 | 10 | 90 | |
Cable Lateral Raise | 4 | 12 | 90 | |
DB Incline Seated Front Raise | 3 | 12 | 90 | |
Seated Leg Curl | 4 | 12 | 90 | 90 |
Stående enkel bencurl | 4 | 12 | 90 |
Dag 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Övningar | Satser | Reps | Rest* | |
Stepup | 3 | 10 | 120 | |
Leg Press*** | 4 | 12 | 120 | |
Hack Squat*** | 4 | 12 | 90 | |
Leg Extension | 4 | 12 | 90 | |
Weighted Dip | 3 | 12 | 12 | 120 |
Skull Crusher | 4 | 10 | 120 | 120 |
Rope Triceps Pushdown | 4 | 12 | 90 | |
Barbell Curl** | 4 | 10 | 120 | |
En-Arm DB Preacher Curl | 3 | 12 | 90 | |
Cable Curl | 4 | 12 | 90 |
Dag 4: Vila/Abs
Övningar | Satser | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Rest/Abs
Vecka 1-3, 4-5, 6-8
Decline Weighted Situp
Sets 4
Reps 12
Rest* 90
Rotational Liggande Crunch
Satser 4
Reps 12
Rest* 90
*I sekunder
Dag 5: Ryggen/bröstet/Hamstrings/Calves
Övningar | Satser | Satser | Reps | Rest* |
Vid-Grip Lat Pulldown | 4 | 12 | 120 | |
One-Arm DB Row | 4 | 12 | 90 | |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3 | 10 | 120 | |
Seated Cable Wide Row | 3 | 12 | 90 | |
DB Decline Bench Press | 3 | 12 | 120 | |
DB Bänkpress | 4 | 10 | 120 | 120 |
Machine Pec Flye | 4 | 12 | 90 | |
Seated Leg Curl | 4 | 12 | 90 | |
Dödslyft | 4 | 10 | 120 | |
Sittande höjning av kalven (tårna in) | 3 | 12 | 90 | |
Sittande uppresning av vaden (tå ut) | 3 | 12 | 90 | |
Stående vaden (tårna raka) | 3 | 12 | 90 |
Dag 6: Armar/nedböjningar/kvadrater
Övningar | Satser | Reps | Rest | |
DB Skull Crusher | 3 | 10 | 120 | |
Triceps Pushdown | 3 | 12 | 90 | |
DB One-Arm Overhead Extension | 3 | 12 | 90 | |
En-Arm Cable Curl | 3 | 10 | 120 | |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 12 | 90 | |
DB Seated Alternating Curl | 3 | 12 | 90 | |
DB Shoulder Press | 3 | 12 | 90 | |
DB Lateral Raise | 3 | 12 | 90 | |
DB Stepup | 3 | 10 | 120 | |
Leg Press** | 4 | 10 | 120 | |
DB Stationary Lunge | 4 | 10 | 120 |
Dag 7: Vila/Abs
Övningsövning | Satser | Reps | Rest* | |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 | |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 | |
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 |
Vecka 4-5
Dag 1: Ryggen/Trapsen/Rygg/Delts/Calves
Övningsövning | Satser | Satser | Reps | Rest |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 4 | 6 | 120 | |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3 | 8 | 120 | |
Reverse-Grip Pulldown eller Chinup | 4 | 8 | 120 | |
T-Bar Row | 3 | 10 | 120 | |
Barbell Shrug | 4 | 8 | 120 | |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 3 | 10 | 90 | |
Rear-Delt Flye (maskin) | 3 | 10 | 90 | |
Standing Calf Raise (Toes In) | 3 | 8 | 8 | 120 |
Staning Calf Raise (Toes Out) | 3 | 8 | 120 | |
Seated Calf (Toes Straight) | 4 | 10 | 120 |
Dag 2: Bröst/bensträckor/Hamstrings
Övningar | Satser | Satser | Reps | Rast* |
Cable Pec Flye (Low to High) | 3 | 8 | 120 | |
Cable Pec Flye (hög till låg) | 3 | 8 | 120 | |
DB Bench Press | 4 | 6 | 150 | |
Barbell Incline Press | 4 | 10 | 120 | |
DB Shoulder Press | 4 | 10 | 120 | |
Cable Lateral Raise | 3 | 8 | 120 | |
DB Incline Seated Front Raise | 3 | 10 | 90 | |
Seated Leg Curl | 3 | 8 | 120 | 120 |
Stående enkel bencurl | 3 | 8 | 120 |
Dag 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Övningar | Satser | Reps | Rest* | |
Stepup | 2 | 10 | 120 | |
Leg Press*** | 4 | 6 | 150 | |
Hack Squat*** | 4 | 8 | 90 | |
Leg Extension | 4 | 8 | 90 | |
Weighted Dip | 3 | 10 | 120 | |
Skull Crusher | 4 | 8 | 120 | |
Rope Triceps Pushdown | 4 | 10 | 90 | |
Barbell Curl** | 4 | 10 | 120 | |
En-Arm DB Preacher Curl | 3 | 10 | 90 | |
Cable Curl | 4 | 8 | 90 |
Dag 4: Vila/Abs
Övningsövning | Satser | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Dag 5: Ryggen/Bysten/Hamstrings/Calves
Övningar | Satser | Satser | Reps | Rest* |
Vid-Grip Lat Pulldown | 3 | 8 | 150 | |
One-Arm DB Row | 3 | 10 | 120 | |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3 | 8 | 120 | |
Seated Cable Wide Row | 3 | 6 | 150 | |
DB Decline Bench Press | 3 | 10 | 120 | |
DB Bänkpress | 4 | 8 | 120 | 120 |
Machine Pec Flye | 4 | 10 | 90 | |
Seated Leg Curl | 3 | 8 | 90 | |
Dödlyft | 3 | 8 | 8 | 150 |
Sittande höjning av kalven (tårna in) | 2 | 8 | 120 | |
Sittande uppresning av vaden (tå ut) | 2 | 8 | 120 | |
Stående vaden (tårna rakt) | 3 | 10 | 120 |
Dag 6: Armar/nedböjningar/kvadrater
Övningar | Satser | Reps | Rest | |
DB Skull Crusher | 3 | 6 | 120 | |
Triceps Pushdown | 3 | 10 | 120 | |
DB One-Arm Overhead Extension | 3 | 8 | 90 | |
En-Arm Cable Curl | 3 | 8 | 120 | |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3 | 10 | 90 | |
DB Seated Alternating Curl | 3 | 10 | 90 | |
DB Shoulder Press | 3 | 8 | 90 | |
DB Lateral Raise | 3 | 8 | 90 | |
DB Stepup | 3 | 8 | 150 | |
Leg Press** | 4 | 6 | 150 | |
DB Stationary Lunge | 4 | 8 | 150 |
Dag 7: Vila/Abs
Övningsövning | Satser | Reps | Rest* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 |
>
Vecka 6-8
Dag 1: Ryggen/Trapsen/Rygg/Delts/Calves
Övningsövning | Satser | Satser | Reps | Rest |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 4-5 | 12 | 90 | |
Wide-Grip Lat Pulldown | 3-4 | 10 | 90 | |
Reverse-Grip Pulldown eller Chinup | 4-5 | 10 | 120 | |
T-…Bar Row | 3-4 | 12 | 120 | |
Barbell Shrug | 4-5 | 12 | 90 | |
Barbell Wide-Grip Upright Row | 4-5 | 12 | 90 | |
Rear-Delt Flye (maskin) | 4-5 | 12 | 90 | |
Standing Calf Raise (Toes In) | 3-4 | 12 | 90 | |
Stående uppresning av vaderna (tå ut) | 3-4 | 12 | 90 | |
Sittande kalv (tårna raka) | 4-5 | 12 | 90 |
*I sekunder
Dag 2: Bröst/bensträckor/Hamstrings
Övning | Satser | Satser | Reps | Rest* |
Cable Pec Flye (Low to High) | 4-5 | 12 | 90 | |
Cable Pec Flye (High to Low) | 4-5 | 12 | 90 | |
DB Bench Press | 3-4 | 12 | 120 | |
Barbell Incline Press | 4–5 | 10 | 120 | |
DB Shoulder Press | 4-5 | 10 | 90 | |
Cable Lateral Raise | 4-5 | 12 | 90 | |
DB Incline Seated Front Raise | 3-4 | 12 | 90 | |
Seated Leg Curl | 4-5 | 12 | 90 | |
Standing Single Leg Curl | 4–5 | 12 | 90 |
*I sekunder
Dag 3: Glutes/Quads/Triceps/Biceps
Övningsövning | Satser | Satser | Reps | Rest* |
Step-upp | 3-4 | 10 | 120 | |
Leg Press*** | 4-5 | 12 | 120 | |
Hack Squat*** | 4-5 | 12 | 90 | |
Leg Extension | 4-5 | 12 | 90 | |
Weighted Dip | 3-4 | 12 | 120 | |
Skull Crusher | 4-5 | 10 | 120 | |
Rope Triceps Pushdown | 4-5 | 12 | 90 | |
Barbell Curl** | 4-5 | 10 | 120 | |
One-Arm DB Preacher Curl | 3-4 | 12 | 90 | |
Cable Curl | 4–5 | 12 | 90 |
*I sekunder
**Växla mellan brett och nära grepp varje set.
***Växla mellan bred och smal fotställning varje set.
Dag 4: Vila/Abs
Övningar | Satser | Reps | Vila* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Dag 5: Ryggen/bröstet/hamstrings/vecken
Övningsövning | Satser | Satser | Reps | Rest* |
Wide-Grip Lat Pulldown | 4-5 | 12 | 120 | |
Enarmig DB Row | 4-5 | 12 | 90 | |
Barbell Reverse-Grip Bentover Row | 3-4 | 10 | 120 | |
Seated Cable Wide Row | 3-4 | 12 | 90 | |
DB Decline Bench Press | 3-4 | 12 | 120 | |
DB Bench Press | 4–5 | 10 | 120 | |
Machine Pec Flye | 4-5 | 12 | 90 | |
Seated Leg Curl | 4–5 | 12 | 90 | |
Dödslyft | 4-5 | 10 | 120 | |
Sittande höjning av vaderna (med inåtriktade tår) | 3-4 | 12 | 90 | |
Sittande uppresning av vaderna (tå ut) | 3-4 | 12 | 90 | |
Stående kalv (tårna raka) | 3-4 | 12 | 90 |
*I sekunder
Dag 6: Armar/Delts/Quads
Övningar | Satser | Reps | Rest | |
DB Skull Crusher | 3-4 | 10 | 120 | |
Triceps Pushdown | 3-4 | 12 | 90 | |
DB One-Arm Overhead Extension | 3-4 | 12 | 90 | |
One-Arm Cable Curl | 3-4 | 10 | 120 | |
DB Preacher Curl (Single Arm) | 3-4 | 12 | 90 | |
DB Seated Alternating Curl | 3-4 | 12 | 90 | |
DB Shoulder Press | 3-4 | 12 | 90 | |
DB Lateral Raise | 3-4 | 12 | 90 | |
DB Stepup | 3-4 | 10 | 120 | |
Leg Press** | 4–5 | 10 | 120 | |
DB Stationära utfall | 4-5 | 10 | 120 |
*I sekunder
Dag 7: Vila/Abs
Övningar | Satser | Reps | Vila* |
Decline Weighted Situp | 4 | 12 | 90 |
Rotational Lying Crunch | 4 | 12 | 90 |
Hanging Leg Raise | 4 | 12 | 90 |