Albany State University använder officiellt tre färger i sin logotyp. Värdena listas som ett värde för en spotfärg, RGB, CMYK och hexadecimal motsvarighet.
ASU Official Colors
ASU Blue

| Color System | Specifikationer | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 0 | G: 51 | B: 160 | |
| CYMK | C: 100 | M: 91 | Y: 2 | K: 1 |
| HEX | #0033A0 | |||
| PMS | #286 | |||
ASU Gold

| Färgsystem | Specifikationer | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 234 | G: 170 | B: 0 | |
| CYMK | C: 0 | M: 30 | Y: 100 | K: 0 |
| HEX | #EAAA00 | |||
| PMS | #124 | |||
ASU Gray

| Färgsystem | Specifikationer | |||
|---|---|---|---|---|
| RGB | R: 117 | G: 120 | ||
| CYMK | C: 30 | M: 22 | Y: 17 | K: 57 |
| HEX | #75787B | |||
| PMS | Cool Gray 9 | |||
Färgplacering som används på ASU-logotypen

- Logotypen ska vara blå eller svart. Om den används mot en mörk bakgrund bör typen vara vit.
- Flamman ska alltid vara guld. Om guld inte finns tillgängligt som färg, tryck med svart bläck, raster till 50 %.
- Om typen är blå eller svart, skriv ut ”AS”-märket i blått eller svart för att matcha det. När två eller flera färger av bläck används ska ”AS” kontrastera mot flamman.
- Stången i botten ska vara grå. Stången och ”AS” kan tryckas i samma färg eller i kontrasterande färg.
- University System of Georgia ska vara blått eller svart. Om det används mot en mörk bakgrund ska det skrivas.