Bröstcancerstadium
Bröstcancerstadium beskriver omfattningen av cancern i din kropp.
Bröstcancerns stadium hjälper till att planera din behandling.
Bröstcancerns stadium är den viktigaste faktorn för prognosen. I allmänhet är prognosen bättre ju tidigare stadiet är.
Stadieindelning av bröstcancer
Den patologiska stadieindelningen baseras på en patologs undersökning av tumörvävnaden och eventuella lymfkörtlar som avlägsnas under operationen. Det är standardmetoden för att stadiebestämma bröstcancer.
Ibland kan resultaten från en vårdgivares fysiska undersökning och/eller tester som mammografi hjälpa till med stadiebestämningen.
TNM-systemet för stadiebestämning
Den viktigaste metoden för patologisk stadiebestämning av bröstcancer är TNM-systemet.
TNM står för:
- T = Tumörstorlek
- N = Lymfkörtelstatus (antalet lymfkörtlar med cancer och var de är belägna)
- M = Metastaser (huruvida cancern har spridit sig till andra delar av kroppen)
Förr klassificerades tumörstadiet med hjälp av endast dessa tre mått. Från och med 2018 har TNM-systemet lagt till dessa mått:
- Tumörgrad
- Östrogenreceptorstatus
- Progesteronreceptorstatus
- HER2-status
Lär dig mer om tumörstorlek (T) och stadiumindelning.
Lär dig mer om lymfkörtelstatus (N) och stadieindelning.
Lär dig mer om metastaser (M) och stadieindelning.
Varför lades nya mått till i stadieindelningssystemet?
De nya måtten ger information om tumörens biologi som påverkar prognosen. Genom att lägga till dessa mått förbättrades stadieindelningen.
För bröstcancer till exempel kan en stor tumör ha en bättre prognos än en liten tumör, baserat på biologiska mått. På samma sätt kan en liten tumör ha en sämre prognos än en stor tumör baserat på dessa åtgärder.
Hur blir det om jag fick diagnosen bröstcancer före 2018?
Om du fick din diagnos före 2018 stadieindelades din bröstcancer på ett lite annorlunda sätt än vad den skulle göra i dag.
Hitta information om stadieindelning av bröstcancer före 2018.
Neoadjuvant terapi
Om du får neoadjuvant terapi (behandling, t.ex. kemoterapi, HER2-målinriktad terapi eller hormonbehandling före operation), kommer din bröstcancer att stadieindelas på ett annat sätt än om du har kirurgi som första behandling.
Neoadjuvant terapi kan krympa tumörer i bröstet och lymfkörtlarna, vilket förändrar den ursprungliga tumörstorleken och lymfkörtelsituationen. Så din bröstcancer stadieindelas med hjälp av information från fysiska undersökningar, avbildningar och biopsier som gjorts före neoadjuvant behandling, snarare än information från tumören som avlägsnats under operationen.
De stadier som visas i tabellen nedan används endast för att klassificera bröstcancer hos personer som har kirurgi som första behandling.
Om du kommer att få neoadjuvant behandling, prata med din vårdgivare om hur din bröstcancer kommer att stadieindelas.
Lär dig om information om en patologirapport för personer som får neoadjuvant terapi.
Stadier av bröstcancer
Stadierna för bröstcancer sträcker sig från 0 till IV (0 till 4).
Det högsta stadiet (stadie IV) är all cancer med metastaser (M1), oavsett tumörstorlek, lymfkörtelns status eller andra faktorer. Detta kallas metastaserad bröstcancer och är det mest avancerade stadiet av bröstcancer.
För det mesta är prognosen sämre ju högre stadium cancern har.
Tabellen nedan listar TNM-klassificeringarna för varje stadium av bröstcancer för personer som har kirurgi som första behandling.
När TNM är… | och graden är… | och HER2-status är… | och ER-status är… | och PR-status är… | då är den patologiskt prognostiska stadiumgruppen… | |
Tis N0 M0 |
Any | Any | Any | Any | Any | 0 |
T1* N0 M0 T0 N1mi M0 T1* N1mi M0 |
G1 | Positivt | Positivt | Positiv | IA | |
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | IA | ||||
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IA | |||
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | IA | IA | |||
Negativ | IA | |||||
G2 | Positiv | Positiv | Positiv | IA | ||
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | IA | IA | |||
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IA | |||
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | IA | ||||
Negativ | IB | |||||
G3 | Positivt | Positivt | Positivt | IA | ||
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | IA | ||||
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IA | |||
Negativ | IA | |||||
Negativ | Positiv | IA | ||||
Negativ | IB | |||||
T0 N1**M0 T1*N1**M0 T2 N0 M0 |
G1 | Positivt | Positiv | Positiv | IA | |
Negativ | IB | |||||
Negativ | Positiv | IB | ||||
Negativ | IIA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IA | |||
Negativ | IB | |||||
Negativ | Positiv | IB | ||||
Negativ | IIA | |||||
G2 | Positiv | Positiv | Positiv | IA | ||
Negativ | IB | |||||
Negativ | Positiv | IB | ||||
Negativ | IIA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IA | |||
Negativ | IIA | |||||
Negativ | Positiv | IIA | ||||
Negativ | IIA | |||||
G3 | Positiv | Positiv | Positiv | IA | ||
Negativ | IIA | |||||
Negativ | Positiv | IIA | ||||
Negativ | IIA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IB | |||
Negativ | IIA | |||||
Negativ | Positiv | IIA | ||||
Negativ | IIA | |||||
T2 N1***M0 T3 N0 M0 |
G1 | Positivt | Positiv | Positiv | IA | |
Negativ | IIB | |||||
Negativ | Positiv | IIB | ||||
Negativ | IIB | |||||
Negativ | Positivt | Positivt | IA | |||
Negativt | IIB | |||||
Negativt | Positivt | IIB | ||||
Negativt | IIB | |||||
G2 | Positivt | Positiv | Positiv | IB | ||
Negativ | IIB | |||||
Negativ | Positiv | IIB | ||||
Negativ | IIB | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IB | |||
Negativ | IIB | |||||
Negativ | Positiv | IIB | ||||
Negativ | IIB | |||||
G3 | Positiv | Positiv | Positivt | IB | ||
Negativt | IIB | |||||
Negativt | Positiv | IIB | ||||
Negativ | IIB | |||||
Negativ | Positiv | Positivt | IIA | |||
Negativt | IIB | |||||
Negativt | Positivt | IIB | ||||
Negativ | IIIA | |||||
T0 N2 M0 T1* N2 M0 T2 N2 M0 T3 N1*** M0 T3 N2 M0 |
G1 | Positivt | Positivt | Positivt | IB | |
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | IIIA | ||||
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IB | |||
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | IIIA | ||||
Negativ | IIIA | |||||
G2 | Positiv | Positiv | Positiv | IB | ||
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | IIIA | ||||
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IB | |||
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | IIIA | ||||
Negativ | IIIB | |||||
G3 | Positivt | Positivt | Positivt | IIA | ||
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | IIIA | ||||
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IIB | |||
Negativ | IIIA | |||||
Negativ | Positiv | IIIA | ||||
Negativ | IIIC | |||||
T4 N0 M0 T4 N1*** M0 T4 N2 M0 Any T N3 M0 |
G1 | Positivt | Positivt | Positivt | IIIA | |
Negativt | IIIB | |||||
Negativ | Positiv | IIIB | ||||
Negativ | IIIB | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IIIA | |||
Negativ | IIIB | |||||
Negativ | Positiv | IIIB | ||||
Negativ | IIIB | |||||
G2 | Positivt | Positivt | Positivt | IIIA | ||
Negativt | IIIB | |||||
Negativ | Positiv | IIIB | ||||
Negativ | IIIB | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IIIA | |||
Negativ | IIIB | |||||
Negativ | Positiv | IIIB | ||||
Negativ | IIIC | |||||
G3 | Positivt | Positivt | Positivt | IIIB | ||
Negativt | IIIB | |||||
Negativ | Positiv | IIIB | ||||
Negativ | IIIB | |||||
Negativ | Positiv | Positiv | IIIB | |||
Negativ | IIIC | |||||
Negativ | Positiv | IIIC | ||||
Negativ | IIIC | |||||
Något T Any N M1 | Any | Any | Any | Any | IV | |
*T1 omfattar T1mi. **N1 omfattar inte N1mi. T1 N1mi M0 och T0 N1mi M0 cancer inkluderas för prognostisk stadieindelning med T1 N0 M0 cancer med samma prognostiska faktorstatus. ***N1 inkluderar N1mi. T2-, T3- och T4-cancer med N1mi ingår för prognostisk stadieindelning med T2 N1, T3 N1 respektive T4 N1. |
||||||
Används med tillstånd av American College of Surgeons, Chicago, Illinois. Den ursprungliga källan till denna information är AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017) publicerad av Springer International Publishing. |