People with gout and hyperuricemia are advised to pay attention to their diet’s purines content. Ponieważ spożywanie pokarmów o wysokiej zawartości puryn zwiększa poziom kwasu moczowego we krwi, co jest związane z podagrą i hiperurykemią oraz zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia i nerek.
Puryny występują we wszystkich źródłach pokarmowych. I ogólnie wiemy, że niektóre pokarmy mają wyższe poziomy puryn niż inne. Ale dostępność dobrego oszacowania puryn w źródłach pokarmowych została ograniczona do kilku rodzajów żywności i nie jest oznakowana na produktach spożywczych.
Ostatnio badacze z Japonii ocenili zawartość puryn w długiej liście produktów spożywczych, w tym warzyw, owoców, jaj, produktów mlecznych, ryb, mięsa (wołowina, wieprzowina, kurczak) i ziaren zbóż. Obliczono również ekwiwalent kwasu moczowego we krwi w odniesieniu do zawartości puryn w diecie i sklasyfikowano żywność na pięciu poziomach w oparciu o dzienny górny limit całkowitej zawartości puryn zalecany przez japońskie wytyczne dotyczące zarządzania hiperurykemią i podagrą.
W Japonii zalecany górny limit dziennego spożycia całkowitej zawartości puryn wynosi 400mg. Odpowiednio, żywność zawierająca całkowitą ilość puryn:
- mniej niż 50mg na 100g należy do grupy bardzo niskiej;
- 50 – 100mg na 100g, grupa niska;
- 100 – 200mg na 100g, grupa umiarkowana;
- 200 – 300mg na 100g, grupa wysoka;
- większa niż 300mg na 100g grupa bardzo wysoka.
Ich znalezisko, przefiltrowane dla wspólnych żywności w zachodniej diecie, jest wymieniony poniżej.
Purine w zbożach i roślinach strączkowych
Tabela: Całkowita zawartość puryn w produktach spożywczych. Całkowita zawartość kwasu moczowego jest miarą tego, co zostanie wyprodukowane w organizmie po spożyciu żywności o odpowiedniej zawartości puryn.
| Produkty spożywcze | Puryny ogółem (mg/ 100g) | Kwas moczowy ogółem (mg/100g) | Kategoria |
|---|---|---|---|
| Zboża i rośliny strączkowe | |||
| Jęczmień | 44.3 | 52,1 | bardzo niska |
| Mąka gryczana | 75,9 | 89.1 | niski |
| Mąka (chlebowa) | 25,8 | 30,3 | bardzo niski |
| Mąka (tortowa) | 15.7 | 18.5 | bardzo nisko |
| Mąka (mąka tortowa) | 25.8 | 30.3 | bardzo niska |
| Ryż (polerowany) | 25.9 | 30.3 | bardzo niska |
| Ryż (niepolerowany) | 37.4 | 43.7 | bardzo niska |
| Orzechy i rośliny strączkowe | |||
| Migdały | 31,4 | 37.0 | bardzo niska |
| Azuki fasolka (suszona) | 77,6 | 90,8 | niska |
| Bobik | 35.5 | 41,5 | bardzo nisko |
| Zielony groszek (konserwowy) | 18,8 | 21,9 | bardzo nisko |
| Orzeszki ziemne | 49.1 | 57.1 | bardzo nisko |
| Skóra z twarogu fasolowego (Okara) | 48.6 | 56,6 | bardzo niska |
| Głębokie smażone tofu | 54,4 | 63,2 | niska |
| Sfermentowana soja (Natto) | 113.9 | 132.8 | umiarkowany |
| Liofilizowane tofu | 293.1 | 342.0 | wysoka |
| Zielona soja | 47.9 | 56.1 | bardzo niska |
| Mleko sojowe | 22.0 | 25.8 | bardzo niska |
| Soja (suszona) | 172.5 | 201.7 | umiarkowana |
| Tofu (Kinu) | 20.0 | 23.3 | bardzo niska |
| Tofu (Momen, schłodzone) | 31.1 | 36,5 | bardzo nisko |
| Tofu (Momen, 3 min gotowane) | 21,9 | 26,0 | bardzo nisko |
.