Persoanele cu gută și hiperuricemie sunt sfătuite să fie atente la conținutul de purine din dieta lor. Deoarece consumul de alimente bogate în purine crește nivelul de acid uric din sânge, care este asociat cu guta și hiperuricemia și cu un risc crescut de boli cardiovasculare și renale.
Purinele se găsesc în toate sursele alimentare. Și, în general, știm că unele alimente au niveluri mai ridicate de purine decât altele. Dar disponibilitatea unei bune estimări a purinelor din sursele alimentare a fost limitată la câteva tipuri de alimente și nu este etichetată pe produsele alimentare.
Recent, cercetătorii din Japonia au evaluat conținutul de purine într-o listă lungă de alimente, inclusiv legume, fructe, ouă, produse lactate, pește, carne (vită, porc, pui) și cereale. Aceștia au calculat, de asemenea, echivalentul de acid uric din sânge al conținutului de purine din alimentație și au clasificat alimentele în cinci niveluri pe baza limitei superioare zilnice de purine totale recomandate de Ghidul japonez pentru gestionarea hiperuricemiei și a gutei.
În Japonia, limita superioară recomandată pentru aportul zilnic de purine totale este de 400 mg. În consecință, alimentele cu purine totale:
- mai puțin de 50mg la 100g fac parte din grupa foarte scăzută;
- 50 – 100mg la 100g, grupa scăzută;
- 100 – 200mg la 100g, grupa moderată;
- 200 – 300mg la 100g, grupa ridicată;
- mai mult de 300mg la 100g grupa foarte ridicată.
Constatarea lor, filtrată pentru alimentele obișnuite din dieta occidentală, este prezentată mai jos.
Purina în cereale și leguminoase
Tabel: Conținutul total de purine în produsele alimentare. Conținutul total de cid uric este o măsură a ceea ce se va produce în organism atunci când se consumă alimente cu conținutul corespunzător de purine.
Suplimente alimentare | Purine totale (mg/ 100g) | Acid uric total (mg/100g) | Acid uric total (mg/100g) | Categoria |
---|---|---|---|---|
Cereale și leguminoase | ||||
Orz | 44.3 | 52,1 | foarte puțin | |
Făină de hrișcă | 75,9 | 89.1 | scăzut | |
Făină (făină pentru pâine) | 25,8 | 30,3 | foarte scăzut | |
Făină (făină pentru prăjituri) | 15.7 | 18,5 | foarte scăzută | |
Făină (făină de patiserie) | 25,8 | 30.3 | foarte scăzută | |
Rezol (șlefuit) | 25,9 | 30,3 | foarte scăzută | |
Rezol (neșlefuit) | 37,4 | 43.7 | Mult scăzut | |
Fructe cu coajă lemnoasă și leguminoase | ||||
Migdale | 31,4 | 37.0 | foarte scăzut | |
Fabeizuki (uscată) | 77,6 | 90,8 | foarte scăzut | |
Fabei de fasole albă | 35.5 | 41,5 | foarte slabă | |
Mazăre verde (conservată) | 18,8 | 21,9 | foarte slabă | |
Alune de pădure | 49.1 | 57,1 | foarte scăzut | |
Lămâie de caș de fasole (Okara) | 48.6 | 56,6 | foarte scăzută | |
Tofu prăjit adânc | 54,4 | 63,2 | foarte scăzută | |
Soia fermentată (Natto) | 113.9 | 132,8 | moderat | |
Tofu liofilizat | 293,1 | 342.0 | înaltă | |
Soia verde | 47,9 | 56,1 | foarte scăzută | |
Lapte de soia | 22.0 | 25,8 | foarte scăzut | |
Foi de soia (uscat) | 172,5 | 201.7 | moderat | |
Tofu (Kinu) | 20,0 | 23,3 | foarte scăzut | |
Tofu (Momen, refrigerat) | 31.1 | 36,5 | foarte scăzut | |
Tofu (Momen, fiert 3 min) | 21,9 | 26,0 | foarte scăzut |
.