SIDE EFFECTS
Aby zgłosić PODEJRZANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, należy skontaktować się z firmą Fresenius Kabi USA, LLC pod numerem 1-800-551-7176 lub FDA pod numerem 1-800-FDA-1088 lub www.fda.gov/medwatch.
Ogólne
Informacje o zdarzeniach niepożądanych pochodzą z kontrolowanych badań klinicznych i ogólnoświatowego doświadczenia marketingowego. W poniższym opisie częstość występowania najczęstszych zdarzeń przedstawia wyniki amerykańskich/kanadyjskich badań klinicznych. Mniej częste zdarzenia również pochodzą z publikacji i doświadczeń z wprowadzania do obrotu u ponad 8 milionów pacjentów; brak jest wystarczających danych do dokładnego oszacowania częstości ich występowania. W badaniach tych stosowano różne środki przedmedyczne, różnej długości procedury chirurgiczne/diagnostyczne oraz różne inne środki znieczulające/uspokajające. Większość zdarzeń niepożądanych była łagodna i przemijająca.
Anesthesia And MAC Sedation In Adults
Następujące oszacowania zdarzeń niepożądanych dla produktu DIPRIVAN obejmują dane z badań klinicznych w znieczuleniu ogólnym/ sedacji MAC (N=2 889 dorosłych pacjentów). Zdarzenia niepożądane wymienione poniżej jako prawdopodobnie związane przyczynowo są to zdarzenia, w których rzeczywista częstość występowania u pacjentów leczonych produktem DIPRIVAN była większa niż częstość występowania w grupie porównawczej w tych badaniach. Dlatego też wskaźniki zapadalności dla znieczulenia i sedacji MAC u dorosłych stanowią na ogół szacunkowe dane dotyczące odsetka pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, u których wystąpił prawdopodobny związek przyczynowy.
Profil doświadczeń związanych z działaniami niepożądanymi wynikający ze zgłoszeń 150 pacjentów w badaniach klinicznych sedacji MAC jest podobny do profilu ustalonego dla produktu DIPRIVAN podczas znieczulenia (patrz poniżej). Podczas badań klinicznych sedacji MAC istotne zdarzenia ze strony układu oddechowego obejmowały kaszel, niedrożność górnych dróg oddechowych, bezdech, hipowentylację i duszność.
Znieczulenie u pacjentów pediatrycznych
Ogólnie profil działań niepożądanych uzyskany na podstawie zgłoszeń 506 pacjentów pediatrycznych z produktem DIPRIVAN w wieku od 6 dni do 16 lat w amerykańskich/kanadyjskich badaniach klinicznych dotyczących znieczulenia jest podobny do profilu ustalonego dla produktu DIPRIVAN podczas znieczulenia u dorosłych (patrz poniżej). Chociaż nie zgłaszano tego jako zdarzenia niepożądanego w badaniach klinicznych, bezdech jest często obserwowany u pacjentów pediatrycznych.
Uspokojenie w OIT u dorosłych
Następujące szacunki dotyczące zdarzeń niepożądanych obejmują dane z badań klinicznych dotyczących uspokojenia w OIT (N=159 dorosłych pacjentów). Prawdopodobnie związane z sedacją w OIT współczynniki zapadalności zostały określone na podstawie przeglądu formularzy zgłoszeń pojedynczych przypadków. Prawdopodobna przyczynowość była oparta na widocznej zależności dawka-odpowiedź i (lub) pozytywnej odpowiedzi na ponowne podanie. W wielu przypadkach obecność współistniejącej choroby i równoczesnej terapii sprawiała, że związek przyczynowy był nieznany. Dlatego wskaźniki częstości występowania sedacji w OIT na ogół stanowią oszacowania odsetka pacjentów z badań klinicznych, u których wystąpił prawdopodobny związek przyczynowy.
Zachorowalność większa niż 1% – Prawdopodobnie związek przyczynowy
Anestezja/MAC Sedacja | Sedacja na OIOM | |
Krążenie: | Bradykardia | Bradykardia |
Arytmia | ||
Tachykardia węzłowa | ||
Nadciśnienie tętnicze*. (patrz także FARMAKOLOGIA KLINICZNA) | Zmniejszona pojemność minutowa serca | |
Nadciśnienie tętnicze | Nadciśnienie tętnicze 26% | |
Centralny układ nerwowy: | Ruch* | |
Miejsce wstrzyknięcia: | Palenie/pieczenie lub ból, 17.6% | |
Metaboliczne/żywieniowe: | Hyperlipemia* | |
Oddechowe: | Bezdech (patrz także FARMAKOLOGIA KLINICZNA) | Kwasica oddechowa podczas odsadzania* |
Skóra i przydatki: | Rash Pruritus | |
Zdarzenia bez * lub % miały częstość występowania od 1% do 3% *Częstość występowania zdarzeń od 3% do 10% |
Częstość występowania mniejsza niż 1% -. Probably Causally Related
Anesthesia MAC Sedation | ICU Sedation | |
Body as a Whole: | Anafilaksja/reakcja anafilaktoidalna | |
Zaburzenia okołoporodowe Tachykardia Bigeminia Bradykardia Przedwczesne Przedwczesne skurcze komorowe Krwotok Nieprawidłowe EKG Arytmia Przedsionki Gorączka Ból kończyn Zespół antycholinergiczny | ||
Krążenie: | Przedwczesne skurcze przedsionków Omdlenia | |
Centralny układ nerwowy: | Hypertonia/Dystonia, Parestezja | Agitacja |
Digestive: | Hypersalivation Nausea | |
Hemic/Lymphatic: | Leukocytoza | |
Injection Site: | Phlebitis Pruritus | |
Metabolic: | Hypomagnezemia | |
Musculoskeletal: | Myalgia | |
Nervous: | Zawroty głowy Pobudzenie Dreszcze Somnolencja Delirium | |
Oddechowe: | Zamroczenie Kaszel Skurcz krtani Hipoksja | Zmniejszona czynność płuc |
Skóra i przydatki: | Płukanie, świąd | |
Szczególne zmysły: | Amblyopia Vision Abnormal | |
Urogenitalne: | Mętny mocz | Zielony mocz |
Częstość występowania mniejsza niż 1% -. Związek przyczynowy Nieznany
Znieczulenie/MAC Sedacja | Sedacja na OIOM | |
Ciało jako całość: | Astenia, Przytomność, Ból klatki piersiowej, Ból kończyn, Gorączka, Nasilenie działania leku, Sztywność/sztywność szyi, Ból tułowia | Gorączka, Sepsa, Ból tułowia, Osłabienie całego ciała |
Krążenie: | Arrhythmia, Atrial Fibrillation, Atrioventricular Heart Block, Bigeminy, Bleeding, Bundle Branch Block, Cardiac Arrest, ECG Abnormal, Edema, Extrasystole, Heart Block, Hypertension, Myocardial Infarction, Myocardial Ischemia, Premature Ventricular Contractions, ST Segment Depression, Supraventricular Tachycardia, Tachycardia, Ventricular Fibrillation | Arrhythmia, Atrial Fibrillation, Bigeminy, Cardiac Arrest, Extrasystole, Right Heart Failure, Ventricular Tachycardia |
Central Nervous System: | Nienormalne sny, Pobudzenie, Zachowania amoralne, Niepokój, Bicie/trzęsienie/uderzenia, Dreszcze/Chloniczne/Ruchy miokloniczne, Bojowość, Dezorientacja, Delirium, Depresja, Zawroty głowy, Labilność emocjonalna, Euforia, Zmęczenie, Halucynacje, Headache, Hypotonia, Hysteria, Insomnia, Moaning, Neuropathy, Opisthotonos, Rigidity, Seizures, Somnolence, Tremor, Twitching | Chills/Shivering, Intracranial Hypertension, Seizures, Somnolence, Thinking Abnormal |
Digestive: | Cramping, Diarrhea, Dry Mouth, Enlarged Parotid, Nausea, Swallowing,Vomiting | Ileus, Liver Function Abnormal |
Hematologic/ Lymphatic: | Coagulation Disorder, Leukocytosis | |
Injection Site: | Hives/Itching, Phlebitis, Redness/Discoloration | |
Metabolic/ Nutritional: | Hyperkalemia, Hiperlipemia | BUN Zwiększony, Kreatynina Zwiększona, Odwodnienie, Hiperglikemia, Kwasica metaboliczna, Osmolalność Zwiększona |
Oddechowy: | Bronchospasm, Burning in Throat, Cough, Dyspnea, Hiccough, Hyperventilation, Hypoventilation, Hypoxia, Laryngospasm, Pharyngitis, Sneezing, Tachypnea, Upper Airway Obstruction | Hypoxia |
Skin and Appendages: | Hiperemia spojówek, Diaforeza, Pokrzywka | Wysypka |
Szczególne zmysły: | Dyplopia, Ból ucha, Ból oka, Oczopląs, Przewrażliwienie na punkcie smaku, Szumy uszne | |
Urogenitalne: | Oliguria, zatrzymanie moczu | Niewydolność nerek |
Przeczytaj całą informację prasową FDA dotyczącą stosowania leku Propofol (Propofol Injectable Emulsion)
.