Efeitos secundários
Para relatar REACÇÕES ADVERSAS SUSPECTADAS, contacte a Fresenius Kabi USA, LLC em 1-800-551-7176 ou a FDA em 1-800-FDA-1088 ou www.fda.gov/medwatch.
General
Adverse event information is derived from controlled clinical trials and worldwide marketing experience. Na descrição abaixo, as taxas dos eventos mais comuns representam os resultados dos estudos clínicos EUA/Canadianos. Eventos menos frequentes são também derivados de publicações e experiência de marketing em mais de 8 milhões de pacientes; não há dados suficientes para suportar uma estimativa precisa das suas taxas de incidência. Estes estudos foram realizados utilizando uma variedade de pré-medicantes, duração variável dos procedimentos cirúrgicos/diagnósticos e vários outros agentes anestésicos/sedativos. A maioria dos eventos adversos foi leve e transitória.
Anestesia e Sedação MAC em Adultos
As seguintes estimativas de eventos adversos para DIPRIVAN incluem dados de ensaios clínicos em anestesia geral/sedação MAC (N=2.889 pacientes adultos). Os eventos adversos listados abaixo como provavelmente relacionados causalmente são aqueles em que a taxa de incidência real em pacientes tratados com DIPRIVAN foi maior do que a taxa de incidência comparativa nesses estudos. Portanto, as taxas de incidência para anestesia e sedação MAC em adultos geralmente representam estimativas da porcentagem de pacientes em ensaios clínicos que parecem ter provável relação causal.
O perfil de experiência adversa dos relatos de 150 pacientes nos ensaios clínicos de sedação MAC é semelhante ao perfil estabelecido com o DIPRIVAN durante a anestesia (ver abaixo). Durante os ensaios clínicos de sedação MAC, eventos respiratórios significativos incluíram tosse, obstrução das vias aéreas superiores, apnéia, hipoventilação e dispnéia.
Anestesia em pacientes pediátricos
O perfil geral de experiência adversa dos relatos de 506 pacientes pediátricos com DIPRIVAN de 6 dias a 16 anos de idade nos EUA/Canadianos é semelhante ao perfil estabelecido com DIPRIVAN durante anestesia em adultos (ver porcentagens pediátricas abaixo). Embora não relatado como um evento adverso em ensaios clínicos, a apneia é freqüentemente observada em pacientes pediátricos.
Sedação da UTI em Adultos
As seguintes estimativas de eventos adversos incluem dados de ensaios clínicos em sedação na UTI (N=159 pacientes adultos). Provavelmente as taxas de incidência relacionadas à sedação na UTI foram determinadas pela revisão do formulário de relato de caso individual. A provável causalidade foi baseada em uma aparente relação dose-resposta e/ou respostas positivas ao rechallenge. Em muitos casos, a presença de doença concomitante e terapia concomitante tornou a relação causal desconhecida. Portanto, as taxas de incidência de sedação na UTI geralmente representam estimativas da porcentagem de pacientes em estudo clínico que pareciam ter uma provável relação causal.
Incidência maior que 1% – Provavelmente Relacionada a Causa
Anestesia/MAC Sedação | Sedação da UTI | |
Cardiovascular: | Bradicardia | Bradicardia |
Arritmia | ||
Tachycardia Nodal | ||
Hipotensão* (ver também FARMACOLOGIA CLÍNICA) | Diminuição do débito cardíaco | |
Hipertensão | Hipotensão 26% | |
Sistema Nervoso Central: | Movimento* | |
Site de injecção: | Queimadura/Injeção ou Dor, 17.6% | |
Metabólico/Nutricional: | Hiperlipemia* | |
Respiratório: | Apneia (ver também FARMACOLOGIA CLÍNICA) | Acidose respiratória durante o desmame* |
Pele e apêndices: | Prurido de Erupção | |
Eventos sem um * ou % tiveram uma incidência de 1% a 3% *Incidência de eventos de 3% a 10% |
Incidência inferior a 1% – Provavelmente Relacionado Causalmente
Anestesia MAC Sedação | Sedação da UCI | ||
Corpo como um Todo: | Reacção anafilaxia/ anafilactoide | ||
Desordem perinatal Taquicardia Bigeminy Bradicardia Prematura Contracções Ventriculares Hemorragia ECG Arritmia Anormal Arritmia Atrial Extremidades da Febre Atrial Síndrome anticolinérgica | |||
Cardiovascular: | Síncope das contracções atriais prematuras | ||
Sincope das contracções atriais prematuras | Síncope das contracções atriais | Hipertonia/Distonia, Parestesia | Agitação |
Digestivo: | Náusea de Hipersalivação | ||
Hémica/Linfática: | Leucocitose | ||
Injecção Site: | Flebite Prurido | > | |
Metabólica: | Hipomagnesemia | ||
Musculosquelético: | Mialgia | ||
Nervoso: | Agitação de tonturas Refresca o Delírio da Somnolência | ||
Respiratório: | Sensibilidade à tosse laringoespasmo | Função pulmonar diminuída | |
Pele e apêndices: | Flushing, Pruritus | ||
Sentidos especiais: | Ambliopia Vision Abnormal | ||
Urogenital: | Irina turva | Irina verde |
>
Incidência inferior a 1% – Relação Causal Desconhecida
Anestesia/MAC Sedação | Sedação UCI | |
Corpo como um Todo: | Astenia, Consciência, Dor no Peito, Dor nas Extremidades, Febre, Aumento do Efeito de Drogas, Rigidez no Pescoço/Estigmentação, Dor no Tronco | Febre, Sepse, Dor no Tronco, Fraqueza em Todo o Corpo |
Cardiovascular: | Arritmia, Fibrilação Atrial, Bloqueio Cardíaco Atrioventricular, Bigeminy, Hemorragia, Bloqueio de Ramo, Paragem Cardíaca, ECG Anormal, Edema, Extrasístole, Bloqueio Cardíaco, Hipertensão, Infarto do Miocárdio, Isquemia Miocárdica, Contracções Ventriculares Precoce, Depressão de Segmento ST, Taquicardia Supraventricular, Taquicardia, Fibrilação Ventricular | Arritmia, Fibrilação Atrial, Bigeminy, Parada Cardíaca, Extrasístole, Insuficiência Cardíaca Direita, Taquicardia Ventricular |
Sistema Nervoso Central: | Sonhos Anormais, Agitação, Comportamento Amoroso, Ansiedade, Bucking/Jerking/Thrashing, Calafrios/Shivering/Clonic/Myoclonic Movement, Combatividade, Confusão, Delírio, Depressão, Tonturas, Capacidade Emocional, Euforia, Fadiga, Alucinações, Dor de cabeça, hipotonia, histeria, insónia, gemidos, neuropatia, opisthotonos, rigidez, convulsões, somnolência, tremores, tremores, contracções | Calmia, hipertensão intracraniana, convulsões, somnolência, pensamento anormal |
Digestivo: | Cramping, Diarreia, Boca Seca, Parótida Aumentada, Náuseas, Engolir, Vómitos | Ileus, Função Fígada Anormal |
Hematológica/Linfática: | Desordem de coagulação, Leucocitose | |
Site de injecção: | Cicatrização, Flebite, Redness/Descoloração | |
Metabólico/ Nutricional: | Hipercalemia, Hiperlipemia | BUN Aumentado, Creatinina Aumentada, Desidratação, Hiperglicemia, Acidose Metabólica, Osmolalidade Aumentada |
Respiratória: | Broncoespasmo, Queimadura na Garganta, Tosse, Dispneia, Hiccough, Hiperventilação, Hipoventilação, Hipoxia, Laringoespasmo, Faringite, Espirros, Taquipneia, Obstrução das vias aéreas superiores | Hipoxia |
Pele e Apêndices: | Hiperemia Conjuntival, Diaforese, Urticária | Rash |
Sentidos Especiais: | Diplopia, Dor de Ouvido, Dor nos Olhos, Nistagmo, Perversão do Sabor, Tinnitus | |
Urogenital: | Oligúria, Retenção de Urina | Insuficiência renal |
Ler toda a informação de prescrição do FDA para Propofol (Emulsão Injectável Propofol)