SIDE EFFECTS
To report SUSPECTED ADVERSE REACTIONS, Fresenius Kabi USA, LLC at 1-800-551-7176 or FDA at 1-800-FDA-1088 or www.Frends.Inc.fda.gov/medwatch。
一般
有害事象情報は、対照臨床試験および全世界の販売経験に基づいています。 以下の記述において、より一般的な事象の発生率は、米国/カナダの臨床試験結果を表しています。 また、頻度の低い事象は、800万人以上の患者を対象とした論文や販売経験から得られたものですが、その発生率を正確に推定するにはデータが不足しています。 これらの研究は、様々な前投薬、様々な長さの手術/診断手順、様々な他の麻酔/鎮静剤を使用して実施されました。 2820>
Anesthesia And MAC Sedation In Adults
以下のDIPRIVANの有害事象の推定には、全身麻酔/MAC鎮静における臨床試験データ(N=2,889成人患者)を含んでいます。 以下に因果関係があると思われる有害事象として記載したものは、これらの試験において、DIPRIVANを投与された患者における実際の発生率が比較対照の発生率を上回った事象である。 そのため、成人における麻酔およびMAC鎮静の発生率は、一般に、因果関係があると思われる臨床試験患者の割合の推定値を示しています。
MAC鎮静臨床試験の患者150人の報告による有害事象プロファイルは、麻酔中のDIPRIVANで確立したプロファイルと同様です(下記参照)。 MAC鎮静の臨床試験において、重大な呼吸器系イベントは咳、上気道閉塞、無呼吸、低換気、呼吸困難などであった。
Anesthesia In Pediatric Patients
米国/カナダの麻酔臨床試験における6日から16歳までのDIPRIVAN小児患者506人の報告による有害事象プロファイルは、成人の麻酔中のDIPRIVANで確立したプロファイルと概して同様である(下記の小児のパーセンテージを参照)。 2820>
ICU Sedation In Adults
以下の有害事象の推定値には、ICU鎮静に関する臨床試験(N=159人の成人患者)のデータが含まれています。 ICU鎮静法に関する発生率は、個々の症例報告書のレビューにより決定されたものであると考えられる。 因果関係は、明らかな用量反応関係及び/又は再チャレンジに対する陽性反応に基づくものである。 多くの場合、併発疾患や併用療法があるため、因果関係は不明であった。 したがって、ICU鎮静の発生率は、一般に、因果関係があると思われる臨床試験患者の割合の推定値を示している。
発生率1%以上-Probably Causally Related
Anesthesia/MAC Sedation | ICU Sedation | ||
心血管系: | 徐脈 | ||
不整脈 | |||
頻脈ノーダル | 心拍出量減少 | ||
高血圧 | 高血圧 26% | ||
中枢神経系…………………………..: | 運動* | ||
注射部位: | 焼灼/刺痛, 17.6% | ||
代謝・栄養: | 高脂血症* | ||
呼吸器. | |||
呼吸器. | 代謝・栄養: | 無呼吸(CLINICAL PHARMACOLOGYも参照) | 離乳期の呼吸性アシドーシス* |
皮膚・付着器。 | Rash Pruritus | ||
* または % がない事象の発生率は 1% ~ 3% * イベントの発生率は 3% ~ 10% |
Incidence less than 1% – となった。 Probably Causally Related
麻酔MAC鎮静 | ICU鎮静 | ||
体全体としてです。 | アナフィラキシー/アナフィラキシー様反応 | ||
周産期障害 頻脈巨細速症 早熟症 心室収縮 出血 心電図異常 不整脈 心房 熱 四肢痛 抗コリン症候群 | |||
循環器: | 心房早期収縮 失神 | ||
中枢神経系: | 知覚過敏/ジストニア | 興奮 | |
消化器: | 唾液過多 吐き気 | ||
血液・リンパ系:。 | 白血球増加 | ||
注射部位: | 静脈炎 痒み | ||
代謝性: | 静脈炎 | 代謝性。 | 低マグネシウム血症 |
筋骨格: | 筋肉痛 | ||
神経系: | 筋肉質。 | めまい 癪 悪寒 睡魔 譫妄 | |
呼吸器: | 喘鳴 咳 喉頭痙攣 低酸素 | 肺機能低下 | |
皮膚・付着器: | 潮紅、そう痒 | ||
特殊感覚: | 視力異常 | ||
泌尿器: | Cloudy Urine | Green Urine |
発症率1%未満 -。 因果関係不明
Anesthesia/MAC Sedation | ICU Sedation | ||||
身体全体として。 | 無力症、意識障害、胸痛、四肢痛、発熱、薬効増強、頸部硬直・硬直、体幹痛 | 発熱、敗血症、体幹痛、全身脱力 | |||
心血管系. | 不整脈、心房細動、房室ブロック、巨細動、出血、束枝ブロック、心停止、心電図異常、浮腫、期外収縮、心ブロック、高血圧、心筋梗塞、心筋虚血、早期心室収縮。 STセグメント抑制、上室性頻拍、頻拍、心室細動 | 不整脈、心房細動、巨細動、心停止、期外収縮、右心不全、心室頻拍 | |||
中枢神経系。 | 異常な夢、興奮、情緒不安定、不安、腰振り/ジャーキング/スラッシング、悪寒/震え/間代性運動、闘争性、混乱、せん妄、抑うつ、めまい、情緒不安定、多幸感、疲労、幻覚。 頭痛、低血圧、ヒステリー、不眠、うめき声、神経障害、オピストホトノス、硬直、発作、傾眠、振戦、痙攣 | 悪寒/戦慄、頭蓋内圧亢進、発作、傾眠、思考異常 | |||
消化器系: | けいれん、下痢、口渇、耳下腺肥大、吐き気、嚥下、嘔吐 | イレウス、肝機能異常 | |||
血液学/リンパ系: | 凝固障害、白血球増加 | ||||
注射部位: | じんましん/かゆみ、静脈炎、発赤/変色 | ||||
代謝/栄養学。 | 高カリウム血症、高脂血症 | BUN増加、クレアチニン増加、脱水、高血糖、代謝性アシドーシス、浸透圧増加 | |||
呼吸器系。 | 気管支痙攣、咽頭炎、咳、呼吸困難、しゃっくり、過呼吸、低酸素、喉頭痙攣、咽頭炎、くしゃみ、頻呼吸、上気道閉塞 | 低酸素 | |||
皮膚と付属器. | |||||
呼吸器系: | 結膜充血、発汗、蕁麻疹 | 発疹 | |||
特殊感覚: | 複視、耳痛、眼痛、眼振、味覚異常、耳鳴り | ||||
泌尿器. | |||||
乏尿、尿閉 | 腎不全 |
Propofol (Propofol Injectable Emulsion)
のFDA処方情報全体を読む。