Biverkningar
För att rapportera misstänkta biverkningar, kontakta Fresenius Kabi USA, LLC på 1-800-551-7176 eller FDA på 1-800-FDA-1088 eller www.fda.gov/medwatch.
Allmänt
Information om biverkningar kommer från kontrollerade kliniska prövningar och världsomspännande erfarenhet av marknadsföring. I beskrivningen nedan representerar frekvenserna av de vanligaste händelserna resultat från amerikanska/kanadensiska kliniska studier. Mindre frekventa händelser härrör också från publikationer och marknadsföringserfarenhet från över 8 miljoner patienter; det finns inte tillräckligt med data för att stödja en exakt uppskattning av deras incidensfrekvens. Dessa studier genomfördes med olika premediciner, olika långa kirurgiska/diagnostiska ingrepp och olika andra anestetiska/sedativa medel. De flesta biverkningar var lindriga och övergående.
Anestesi och MAC-sedering hos vuxna
De följande uppskattningarna av biverkningar för DIPRIVAN omfattar data från kliniska prövningar vid allmän anestesi/MAC-sedering (N=2 889 vuxna patienter). De biverkningar som anges nedan som troligen kausalt relaterade är de händelser där den faktiska incidensen hos patienter som behandlades med DIPRIVAN var högre än incidensen hos jämförelsemedlet i dessa prövningar. Därför representerar incidensfrekvenser för anestesi och MAC-sedering hos vuxna i allmänhet uppskattningar av den procentandel av patienterna i de kliniska prövningarna som verkade ha ett troligt orsakssamband.
Biverkningsprofilen från rapporterna från 150 patienter i de kliniska prövningarna för MAC-sedering liknar den profil som fastställts med DIPRIVAN under anestesi (se nedan). Under de kliniska prövningarna av MAC-sedering omfattade signifikanta respiratoriska händelser hosta, obstruktion av de övre luftvägarna, apné, hypoventilation och dyspné.
Anestesi hos pediatriska patienter
Generellt sett liknar biverkningsprofilen från rapporter om 506 pediatriska DIPRIVAN-patienter i åldrarna 6 dagar till 16 år i de amerikanska/kanadensiska kliniska prövningarna av anestesi liknande den profil som etablerats med DIPRIVAN under anestesi hos vuxna (se Pediatriska procentandelar nedan). Även om det inte rapporterats som en biverkning i kliniska prövningar observeras apné ofta hos pediatriska patienter.
ICU-sedering hos vuxna
De följande uppskattningarna av biverkningar omfattar data från kliniska prövningar vid sedering på intensivvårdsavdelningen (N=159 vuxna patienter). Sannolikt relaterade incidenssiffror för sedering på intensivvårdsavdelningen fastställdes genom granskning av enskilda fallrapporteringsformulär. Sannolik kausalitet baserades på ett uppenbart dos-responsförhållande och/eller positiva reaktioner på förnyad utmaning. I många fall gjorde förekomsten av samtidig sjukdom och samtidig behandling att orsakssambandet var okänt. Därför utgör incidensen för sedering på intensivvårdsavdelningen i allmänhet en uppskattning av den procentandel av patienterna i den kliniska prövningen som verkade ha ett troligt orsakssamband.
Incidens större än 1 % – troligen orsakssamband
Anestesi/MAC-sedering | ICU-sedering | |
Kardiovaskulär: | Bradykardi | Bradykardi |
Arrytmi | ||
Takykardi nodal | ||
Hypotoni*. (se även KLINISK FARMACOLOGI) | Minskad hjärtminutvolym | |
Hypertoni | Hypertoni 26% | |
Centrala nervsystemet: | Rörelse* | |
Injektionsstället: | Brännande/stickande eller smärta, 17.6% | |
Metabolisk/Nutritionell: | Hyperlipemi* | |
Respiratorisk: | Apné (se även KLINISK FARMACOLOGI) | Respiratorisk acidos under avvänjning* |
Hud och bihang: | Rash Pruritus | |
Händelser utan * eller % hade en incidens på 1 % till 3 % *Incidens av händelser 3 % till 10 % |
Incidens mindre än 1 %. Troligen orsakssamband
Anestesi MAC Sedation | Sedation på intensivvårdsavdelningen | |
Kroppen som helhet: | Anafylaxi/Anafylaktoid reaktion | |
Perinatal störning Takykardi Bigeminy Bradykardi För tidigt född Ventrikelkontraktioner Blödning EKG Onormalt arytmi Förmaksfeber Feber Extremiteter Smärta Antikolinergt syndrom | ||
Kardiovaskulärt: | Förtida förmaksinkontraktioner Synkope | |
Centrala nervsystemet: | ||
Centrala nervsystemet: | Hypertoni/Dystoni, Parestesi | Agitation |
Matspjälkning: | Hypersalivation Illamående | |
Hemisk/Lymfatisk: | Leukocytos | |
Injektionsstället: | Phlebit Pruritus | |
Metaboliskt: | Hypomagnesemi | |
Muskuloskeletalt: | Myalgi | |
Nervös: | Svindel Agitation Frysningar Somnolens Delirium | |
Respiratoriskt: | Väslande hosta Laryngospasm Hypoxi | Minskad lungfunktion |
Hud och bihang: | Rödhet, pruritus | |
Speciella sinnen: | Amblyopi Vision Abnormal | |
Urogenital: | Molnig urin | Grön urin |
Förekomst mindre än 1 %. Orsakssamband okänt
Anestesi/MAC-sedering | Sedering på intensivvårdsavdelningen | |
Kroppen som helhet: | Astheni, Medvetenhet, Bröstsmärta, Smärta i extremiteterna, Feber, Ökad läkemedelseffekt, Rigiditet/styvhet i nacken, Smärta i bålen | Fiber, Sepsis, Smärta i bålen, Svaghet i hela kroppen |
Hjärt- och kärlsystemet: | Arrytmi, förmaksflimmer, atrioventrikulärt hjärtblock, Bigeminy, blödning, grenblock, hjärtstillestånd, EKG onormalt, ödem, extrasystoli, hjärtblock, hypertoni, hjärtinfarkt, ischemi i hjärtat, för tidiga ventrikelsammandragningar, ST-segmentdepression, Supraventrikulär takykardi, Takykardi, Ventrikelflimmer | Arrytmi, Förmaksflimmer, Bigeminy, Hjärtstopp, Extrasystole, Höger hjärtsvikt, Ventrikulär takykardi |
Centrala nervsystemet: | Abnormala drömmar, Agitation, Amoröst beteende, Ångest, Bucking/Jerking/Thrashing, Frysningar/Shivering/Kloniska/Myokloniska rörelser, Stridslystnad, Förvirring, Delirium, Depression, Yrsel, Emotionell labilitet, Eufori, Trötthet, Hallucinationer, Huvudvärk, hypotoni, hysteri, sömnlöshet, stönande, neuropati, opisthotonos, stelhet, kramper, somnolens, tremor, ryckningar | Rysningar/rysningar, intrakraniell hypertoni, kramper, somnolens, onormalt tänkande |
Digestiva: | Kramp, Diarré, muntorrhet, förstorad parotis, illamående, sväljning, kräkningar | Ileus, onormal leverfunktion |
Hematologiskt/lymfatiskt: | Koagulationsstörning, Leukocytos | |
Injektionsstället: | Nässelutslag/stickande, Flebit, Rödhet/avfärgning | |
Metaboliskt/ näringsmässigt: | Hyperkalemi, Hyperlipemi | BUN Förhöjt, Kreatinin Förhöjt, Dehydrering, Hyperglykemi, Metabolisk acidos, Osmolalitet Förhöjd |
Respiratoriskt: | Bronchospasm, Brännande i halsen, Hosta, Dyspné, Hicka, Hyperventilation, Hypoventilation, Hypoxi, Laryngospasm, Faryngit, Nysning, Tachypné, Obstruktion av övre luftvägarna | Hypoxi |
Hud och bihang: | Hyperemi i konjunktivum, diaphores, urtikaria | utslag |
Speciella sinnen: | Diplopi, öronsmärta, ögonsmärta, nystagmus, smakperversion, tinnitus | |
Urogenitalt: | Oliguri, Urinretention | Njursvikt |
Läs hela FDA:s förskrivningsinformation för Propofol (Propofol injicerbar emulsion)